Матч сборных Великобритании, Китая, США, России
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
100 м | |||||
1 | Джордан Вейден | США | 10:39 | ||
2 | Марк Льюис-Френсис | ВБР | 10:41 | ||
3 | Дуэйн Чемберс | ВБР | 10:43 | ||
4 | Андрей Епишин | РОС | 10:44 | ||
7 | Михаил Егорычев | РОС | 10:63 | ||
Финал 2 | |||||
5 | Роман Смирнов | РОС | 10:66 | ||
6 | Максим Мокроусов | РОС | 10:72 | ||
200 м | |||||
1 | Уоллес Спирмон | США | 20:30 | ||
2 | Марлон Девониш | ВБР | 20:49 | ||
3 | Яоцзу Ян | КИТ | 20:92 | ||
4 | Роман Смирнов | РОС | 21:03 | ||
5 | Иван Теплых | РОС | 21:04 | ||
400 м | |||||
1 | Джамел Эшли | США | 45:55 | ||
2 | Владислав Фролов | РОС | 45:66 | ||
3 | Тимоти Бенджамин | ВБР | 45:93 | ||
7 | Евгений Лебедев | РОС | 47:00 | ||
110 м/б | |||||
1 | Дунпэн Ши | КИТ | 13:48 | ||
2 | Эндрю Тёрнер | ВБР | 13:62 | ||
3 | Райан Уилсон | США | 13:67 | ||
4 | Игорь Перемота | РОС | 13:81 | ||
7 | Евгений Борисов | РОС | 14:06 | ||
400 м/б | |||||
1 | Керрон Клемент | США | 48:64 | ||
2 | Бершоун Джексон | США | 48:67 | ||
3 | Рис Уилльямс | ВБР | 49:43 | ||
5 | Александр Деревягин | РОС | 50:79 | ||
6 | Владимир Антманис | РОС | 52:25 | ||
800 м | |||||
1 | Хадевис Робинсон | США | 1:47:48 | ||
2 | Дмитрий Богданов | РОС | 1:47:85 | ||
3 | Сэм Эллис | ВБР | 1:47:98 | ||
6 | Иван Нестеров | РОС | 1:48:99 | ||
1 миля | |||||
1 | Габриэль Дженнигс | США | 4:10:02 | ||
2 | Эндрю Беддели | ВБР | 4:10:08 | ||
3 | Майкл Ист | ВБР | 4:10:11 | ||
5 | Александр Кривчонков | РОС | 4:10:80 | ||
6 | Рамиль Ариткулов | РОС | 4:10:81 | ||
3000 м | |||||
1 | Бернард Лагат | США | 7:50:49 | ||
2 | Мохаммед Фарах | ВБР | 7:51:84 | ||
3 | Сергей Иванов | РОС | 7:59:49 | ||
6 | Андрей Кожевников | РОС | 8:20:72 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Брайан Джонсон | США | 7:99 | ||
2 | Грег Рутерфорд | ВБР | 7:96 | ||
3 | Цзянь Сун | КИТ | 7:78 | ||
4 | Руслан Гатауллин | РОС | 7:75 | ||
7 | Дмитрий Сапинский | РОС | 7:68 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Филлипс Идову | ВБР | 17:10 | ||
2 | Яньси Ли | КИТ | 17:05 | ||
3 | Александр Сергеев | РОС | 16:77 | ||
4 | Александр Петренко | РОС | 16:76 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Андрей Сильнов | РОС | 2:32 | ||
2 | Кейт Моффэт | США | 2:28 | ||
3 | Андрей Терешин | РОС | 2:24 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Бред Уолкер | США | 5:61 | ||
2 | Дмитрий Стародубцев | РОС | 5:61 | ||
3 | Тоби Стивенсон | США | 5:41 | ||
4 | Сергей Кучеряну | РОС | 5:31 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Кристиан Кантвелл | США | 21:13 | ||
2 | Рис Хоффа | США | 20:62 | ||
3 | Павел Софьин | РОС | 20:19 | ||
5 | Антон Любославский | РОС | 19:48 | ||
Метание копья | |||||
1 | Ци Чэн | КИТ | 80:04 | ||
2 | Александр Иванов | РОС | 79:48 | ||
3 | Игорь Сухомлинов | РОС | 79:28 | ||
4х100 м | |||||
1 | Великобритания | ВБР | 38:91 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 39:00 | ||
3 |
Россия Роман Смирнов, Максим Мокроусов, Андрей Епишин, Михаил Егорычев |
РОС | 39:18 | ||
4х400 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:04:10 | ||
2 |
Россия Иван Бузолин, Александр Ларин, Евгений Лебедев, Владислав Фролов |
РОС | 3:06:89 | ||
3 | Китай | КИТ | 3:09:80 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
100 м | |||||
1 | Байанна Гленн | США | 11:34 | ||
2 | Ирина Хабарова | РОС | 11:41 | ||
3 | Джойс Мадуака | ВБР | 11:42 | ||
5 | Екатерина Григорьева | РОС | 11:48 | ||
200 м | |||||
1 | Эллисон Феликс | США | 22:19 | ||
2 | Саня Ричардс | США | 22:52 | ||
3 | Юлия Гущина | РОС | 23:10 | ||
4 | Наталья Русакова | РОС | 23:18 | ||
400 м | |||||
1 | Татьяна Вешкурова | РОС | 51:29 | ||
2 | Светлана Поспелова | РОС | 51:54 | ||
3 | Шана Кокс | США | 51:99 | ||
100 м/б | |||||
1 | Дженни Адамс | США | 12:94 | ||
2 | Александра Антонова | РОС | 13:11 | ||
3 | Татьяна Павлий | РОС | 13:15 | ||
400 м/б | |||||
1 | Евгения Исакова | РОС | 54:76 | ||
2 | Таша Дэнверс-Смит | США | 54:82 | ||
3 | Доминик Дарден | США | 55:86 | ||
5 | Наталья Иванова | РОС | 56:18 | ||
800 м | |||||
1 | Ольга Котлярова | РОС | 2:02:09 | ||
2 | Джемма Симпсон | ВБР | 2:02:31 | ||
3 | Светлана Клюка | РОС | 2:02:34 | ||
1500 м | |||||
1 | Ольга Егорова | РОС | 4:09:53 | ||
2 | Хелен Клитероу | ВБР | 4:10:17 | ||
3 | Олеся Чумакова-Михеева | РОС | 4:11:40 | ||
3000 м | |||||
1 | Лилия Шобухова | РОС | 8:38:42 | ||
2 | Джоана Пейви | ВБР | 8:42:35 | ||
3 | Лорен Флешман | США | 9:01:59 | ||
4 | Инга Абитова | РОС | 9:02:88 | ||
3000 м/п | |||||
1 | Татьяна Архипова | РОС | 9:22:82 | ||
2 | Елена Орлова | РОС | 9:46:09 | ||
3 | Хатти Дин | ВБР | 9:52:33 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Оксана Удмуртова | РОС | 6:79 | ||
2 | Людмила Колчанова | РОС | 6:74 | ||
3 | Роуз Ричмонд | США | 6:42 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Екатерина Савченко (Александрова) | РОС | 1:95 | ||
2 | Анна Чичерова | РОС | 1:90 | ||
3 | Джули Крейн | ВБР | 1:87 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Елена Исинбаева | РОС | 4:77 | ||
2 | Дженнифер Стучински | США | 4:66 | ||
3 | Светлана Феофанова | РОС | 4:40 | ||
Метание молота | |||||
1 | Татьяна Белобородова (Лысенко) | РОС | 76:24 | ||
2 | Гульфия Агафонова (Ханафеева) | РОС | 72:45 | ||
3 | Вэньсю Чжан | КИТ | 71:44 | ||
Метание копья | |||||
1 | Нин Ма | КИТ | 59:74 | ||
2 | Лада Чернова | РОС | 58:44 | ||
3 | Голди Сайерс | ВБР | 58:10 | ||
4 | Оксана Громова | РОС | 57:59 | ||
4х100 м | |||||
1 |
Россия Ирина Хабарова, Юлия Гущина, Екатерина Григорьева, Наталья Русакова |
РОС | 43:46 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 43:93 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 44:25 | ||
4х400 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:25:54 | ||
2 |
Россия Татьяна Вешкурова, Наталья Иванова, Евгения Исакова, Светлана Поспелова |
РОС | 3:26:68 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 3:27:87 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]