Антидопинговый рейтинг регионов
| В рамках реализации Политики по соблюдению обязательств в области антидопинга и целостности региональными федерациями легкой атлетики – членами ВФЛА, утвержденной Президиумом Федерации 21 марта 2023 года, ВФЛА ведет антидопинговый рейтинг регионов, анализируя пять ключевых пунктов.
Цель данного проекта – обеспечение системного подхода и контроль над деятельностью региональных федераций легкой атлетики – членов ВФЛА в области антидопинга и целостности. Федерации разделены на три группы (отмечены соответственно зеленым, желтым и красным цветом): ! Вниманию руководителей и ответственных за антидопинговое обеспечение региональных федераций легкой атлетики: позиция федерации в рейтинге может быть улучшена в любое время. Для этого необходимо направить информацию о выполнении критериев начальнику отдела антидопинга и целостности легкой атлетики Кучеевой Кристине Олеговне на почту k.kucheeva@rusathletics.info. Со всеми вопросами по рейтингу также можно обратиться к Кучеевой К.О. Рейтинг по состоянию на 15.10.2025 г. |
|
| Регион | Баллы (max 5) |
|---|---|
| Белгородская область | 5 |
| Иркутская область | 5 |
| Новосибирская область | 5 |
| Омская область | 5 |
| Приморский край | 5 |
| Смоленская область | 5 |
| Чувашская Республика | 5 |
| Республика Марий Эл | 5 |
| Орловская область | 5 |
| Пензенская область | 5 |
| Ставропольский край | 5 |
| Томская область | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 |
| Удмуртская Республика | 5 |
| г. Москва | 5 |
| Республика Дагестан | 5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 |
| Архангельская область | 5 |
| РСОА | 5 |
| Оренбургская область | 5 |
| Пермский край | 5 |
| Свердловская область | 5 |
| Забайкальский край | 5 |
| Брянская область | 5 |
| Волгоградская область | 5 |
| Московская область | 5 |
| Челябинская область | 5 |
| Краснодарский край | 5 |
| Новгородская область | 5 |
| Калининградская область | 5 |
| Тверская область | 5 |
| Республика Башкортостан | 5 |
| Ульяновская область | 5 |
| Республика Адыгея | 4.5 |
| Калужская область | 4.5 |
| Липецкая область | 4.5 |
| Самарская область | 4.5 |
| Кемеровская область | 4.5 |
| Республика Бурятия | 4.5 |
| Хабаровский край | 4 |
| Красноярский край | 4 |
| Сахалинская область | 4 |
| Ивановская область | 4 |
| Тульская область | 4 |
| Республика Татарстан | 4 |
| Алтайский край | 4 |
| Костромская область | 4 |
| Вологодская область | 3.5 |
| Воронежская область | 3.5 |
| Нижегородская область | 3.5 |
| г. Санкт-Петербург | 3.5 |
| Республика Мордовия | 3.5 |
| Ярославская область | 3.5 |
| Еврейская автономная область РОО “ФЛА ЕАО” | 3 |
| ХМАО | 3 |
| Рязанская область | 3 |
| КБР | 2 |
| Владимирская область | 2 |
| Ленинградская область | 2 |
| Мурманская область | 2 |
| Республика Ингушетия | 2 |
| Республика Саха (Якутия) | 2 |
| Тюменская область | 2 |
| Курская область | 1 |
| Саратовская область | 1 |
| Республика Алтай | 1 |
| Ростовская область | 0.5 |
| Псковская область | 0.5 |
| Республика Хакасия | 0 |
| Курганская область | 0 |
| Кировская область | 0 |
| Астраханская область | 0 |
| Тамбовская область | 0 |
| Республика Карелия | 0 |
| Амурская область | 0 |
| Камчатский край | 0 |
| Критерии рейтинга:
1. Наличие квалифицированного ответственного за антидопинговое обеспечение; |
|||||||||
| Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Иркутская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Новосибирская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Омская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Приморский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Смоленская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Чувашская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Республика Марий Эл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Орловская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Пензенская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ставропольский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Томская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Удмуртская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| г. Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Республика Дагестан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Архангельская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Республика Северная Осетия-Алания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Оренбургская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Пермский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Свердловская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Забайкальский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Брянская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Волгоградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Московская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Челябинская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Краснодарский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Новгородская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Калининградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Тверская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Республика Башкортостан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ульяновская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Республика Адыгея | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Калужская область | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Липецкая область | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Самарская область | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Кемеровская область | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Республика Бурятия | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Красноярский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Сахалинская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Ивановская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Тульская область | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Республика Татарстан | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Алтайский край | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Костромская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Вологодская область | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Воронежская область | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Нижегородская область | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| г. Санкт-Петербург | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Республика Мордовия | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ярославская область | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Еврейская автономная область РОО “ФЛА ЕАО” | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ХМАО | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Рязанская область | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| КБР | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Владимирская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ленинградская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Мурманская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Республика Ингушетия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Тюменская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Курская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Саратовская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Республика Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ростовская область | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Псковская область | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Кировская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Тамбовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Республика Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Амурская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||








