Дисквалификация
Отчёт есть, выполнено
Отчёт есть, выполнено
Отчёта нет или выполнено
| Регион | Баллы (max 5) |
| Белгородская область | 5 |
| Иркутская область | 5 |
| Новосибирская область | 5 |
| Омская область | 5 |
| Приморский край | 5 |
| Смоленская область | 5 |
| Чувашская Республика | 5 |
| Республика Марий Эл | 5 |
| Орловская область | 5 |
| Пензенская область | 5 |
| Ставропольский край | 5 |
| Томская область | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 |
| Удмуртская Республика | 5 |
| г. Москва | 5 |
| Республика Дагестан | 5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 |
| Архангельская область | 5 |
| РСОА | 5 |
| Оренбургская область | 5 |
| Пермский край | 5 |
| Свердловская область | 5 |
| Забайкальский край | 5 |
| Брянская область | 5 |
| Волгоградская область | 5 |
| Московская область | 5 |
| Челябинская область | 5 |
| Краснодарский край | 5 |
| Новгородская область | 5 |
| Калининградская область | 5 |
| Тверская область | 5 |
| Республика Башкортостан | 5 |
| Ульяновская область | 5 |
| Ханты-Мансийский | 5 |
| автономный округ | |
| Хабаровский край | 5 |
| Красноярский край | 5 |
| Сахалинская область | 5 |
| Ивановская область | 5 |
| Владимирская область | 5 |
| Костромская область | 5 |
| Республика Саха (Якутия) | 5 |
| Амурская область | 5 |
| Республика Адыгея | 4.5 |
| Калужская область | 4.5 |
| Липецкая область | 4.5 |
| Самарская область | 4.5 |
| Кемеровская область | 4.5 |
| Республика Бурятия | 4.5 |
| Воронежская область | 4.5 |
| Вологодская область | 4.5 |
| Саратовская область | 4.5 |
| Тюменская область | 4 |
| Тульская область | 4 |
| Республика Татарстан | 4 |
| Алтайский край | 4 |
| Ленинградская область | 4 |
| Республика Хакасия | 4 |
| Еврейская автономная область РОО "ФЛА ЕАО" | 4 |
| г. Санкт-Петербург | 4 |
| Мурманская область | 4 |
| Нижегородская область | 3.5 |
| Республика Мордовия | 3.5 |
| Ярославская область | 3.5 |
| Псковская область | 3.5 |
| Рязанская область | 3 |
| Республика Карелия | 3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 |
| Тамбовская область | 3 |
| Камчатский край | 3 |
| Республика Ингушетия | 3 |
| Астраханская область | 2 |
| Ростовская область | 1.5 |
| Курская область | 1 |
| Республика Алтай | 1 |
| Кировская область | 1 |
| Курганская область | 0 |
Региональная федерация может подняться в рейтинге в любое время.
Для этого отправьте данные о выполнении критериев начальнику отдела антидопинга и целостности Кристине Кучеевой.
Кучеева Кристина Олеговна
Директор Департамента
| Рабочий телефон | 7 (495) 637-94-20 |
| k.kucheeva@rusathletics.info |