Список дисквалифицированных

*Актуальные данные от 28.07.2025 г.

 

Фамилия, имя Вид Срок Дата окончания
1 Баздырева (Макарова) Анастасия бег 8 лет 28 января 2026
2 Байболатова Салимат бег 4 года 3 июля 2029
3 Бакулин Сергей ходьба 8 лет 2 апреля 2027
4 Бахарева Тамара спринт 4 года 22 сентября 2025
5 Бикузина Виктория ходьба 1.5 года 31 января 2026
6 Верховых Рудольф спринт 4 года 8 января 2028
7 Выставкина (Досейкина) Екатерина бег 4 года 13 марта 2026
8 Граброва София бег 3 года 31 августа 2025
9 Григоров Андрей бег 5 лет 14 июня 2026
10 Гринчук Владислав многоборье 4 года 5 апреля 2026
11 Гроза Михаил бег 4 года 26 ноября 2027
12 Гулиева (Завьялова) Екатерина бег 4 года 27 марта 2026
13 Емельянов Станислав ходьба пожизненная
14 Ерохин Игорь ходьба пожизненная
15 Зубков Артем прыжки 3 года 2 февраля 2028
16 Зубкова Надежда спринт 3 года 2 февраля 2028
17 Ибаева Маржана бег 4 года + 4 года 11 октября 2028
18 Иконников Кирилл молот 10 лет 3 апреля 2026
19 Ильина (Доментьева) Анна бег 3 года 29 августа 2026
20 Ишов Акмаль бег 4 года 23 января 2027
21 Карамашева Светлана бег 8 лет 16 июня 2029
22 Кибакин Егор спринт 4 года 16 июня 2026
23 Кисляков Владислав прыжки 4 года 10 мая 2026
24 Кичигина Марина спринт 3 года 12 сентября 2027
25 Комаров Герман копье 8 лет 24 июня 2027
26 Коржаненко Ирина ядро пожизненная
27 Коробкина Елена бег 4 года 26 сентября 2027
28 Кузнецова (Зюганова) Екатерина ядро 4 года 25 февраля 2026
29 Куницына Анастасия бег 3 года 26 февраля 2027
30 Кучев Василий бег 3 года 26 мая 2027
31 Лобыня Александр ядро 4 года 16 июня 2026
32 Любославский Антон ядро 4 года 10 января 2027
33 Морозов Сергей ходьба пожизненная
34 Недосеков Кирилл бег 4 года 12 октября 2026
35 Образцов Игорь спринт 3 года 6 июля 2026
36 Обручкова Зинаида бег 5 лет 20 ноября 2029
37 Огарков Денис бег 4 года 8 июля 2026
38 Осокина Мария бег 4 года 6 декабря 2025
39 Пищальников Богдан диск 4 года 19 марта 2027
40 Полякова Евгения спринт 4 года 10 января 2027
41 Рыжова Екатерина ходьба 8 лет 26 марта 2027
42 Савина Ксения бег 12 лет 5 мая 2031
43 Садилова Наталья трейл 4 года + 4 года 26 июня 2027
44 Самылова Ольга бег 4 года 16 июня 2026
45 Сафиуллин Ильгизар бег 4 года 4 августа 2025
46 Сидоров Максим ядро 3 года 19 марта 2026
47 Сильнов Андрей прыжки 4 года + 1 год 6 апреля 2026
48 Соболева Елена бег 8 лет 6 апреля 2029
49 Сойкка Дмитрий бег 4 года 6 декабря 2025
50 Соловьева Евгения ядро 3.5 года 9 февраля 2027
51 Строкова Екатерина диск 4 года 10 января 2027
52 Сударушкина Виктория копье 4 года 20 февраля 2028
53 Томашова Татьяна бег 10 лет 2 сентября 2034
54 Харламов Василий многоборье 4 года 24 мая 2027
55 Чавкин Николай бег 2.5 года 27 сентября 2026
56 Чернова Лада копье пожизненная
57 Шеходанова Наталья бег пожизненная
Фамилия, имя Деятельность Срок Дата окончания
1 Чегин Виктор тренер пожизненная
2 Португалов Сергей врач пожизненная
3 Казарин Владимир тренер пожизненная
4 Мельников Алексей тренер пожизненная
5 Мохнев Владимир тренер 10 лет 22 декабря 2026
6 Иконникова Елена специалист 8 лет 5 марта 2028
7 Орлова Елена специалист 6 лет 20 августа 2026