Список дисквалифицированных
*Актуальные данные от 16.09.2025 г.
| Фамилия, имя | Вид | Срок | Дата окончания | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баздырева (Макарова) Анастасия | бег | 8 лет | 28 января 2026 |
| 2 | Байболатова Салимат | бег | 4 года | 3 июля 2029 |
| 3 | Бакулин Сергей | ходьба | 8 лет | 2 апреля 2027 |
| 4 | Бикузина Виктория | ходьба | 1.5 года | 31 января 2026 |
| 5 | Верховых Рудольф | спринт | 4 года | 8 января 2028 |
| 6 | Выставкина (Досейкина) Екатерина | бег | 4 года | 13 марта 2026 |
| 7 | Григоров Андрей | бег | 5 лет | 14 июня 2026 |
| 8 | Гринчук Владислав | многоборье | 4 года | 5 апреля 2026 |
| 9 | Гроза Михаил | бег | 4 года | 26 ноября 2027 |
| 10 | Гулиева (Завьялова) Екатерина | бег | 4 года | 27 марта 2026 |
| 11 | Емельянов Станислав | ходьба | пожизненная | |
| 12 | Ерохин Игорь | ходьба | пожизненная | |
| 13 | Жариков Петр | выносливость | 3 года | 22 мая 2028 |
| 14 | Зубков Артем | прыжки | 3 года | 2 февраля 2028 |
| 15 | Зубкова Надежда | спринт | 3 года | 2 февраля 2028 |
| 16 | Ибаева Маржана | бег | 4 года + 4 года | 11 октября 2028 |
| 17 | Иконников Кирилл | молот | 10 лет | 3 апреля 2026 |
| 18 | Ильина (Доментьева) Анна | бег | 3 года | 29 августа 2026 |
| 19 | Ишов Акмаль | бег | 4 года | 23 января 2027 |
| 20 | Карамашева Светлана | бег | 8 лет | 16 июня 2029 |
| 21 | Кибакин Егор | спринт | 4 года | 16 июня 2026 |
| 22 | Кисляков Владислав | прыжки | 4 года | 10 мая 2026 |
| 23 | Кичигина Марина | спринт | 3 года | 12 сентября 2027 |
| 24 | Комаров Герман | копье | 8 лет | 24 июня 2027 |
| 25 | Коржаненко Ирина | ядро | пожизненная | |
| 26 | Коробкина Елена | бег | 4 года | 26 сентября 2027 |
| 27 | Кузнецова (Зюганова) Екатерина | ядро | 4 года | 25 февраля 2026 |
| 28 | Куницына Анастасия | бег | 3 года | 26 февраля 2027 |
| 29 | Кучев Василий | бег | 3 года | 26 мая 2027 |
| 30 | Лобыня Александр | ядро | 4 года | 16 июня 2026 |
| 31 | Любославский Антон | ядро | 4 года | 10 января 2027 |
| 32 | Морозов Сергей | ходьба | пожизненная | |
| 33 | Недосеков Кирилл | бег | 4 года | 12 октября 2026 |
| 34 | Образцов Игорь | спринт | 3 года | 6 июля 2026 |
| 35 | Обручкова Зинаида | бег | 5 лет | 20 ноября 2029 |
| 36 | Огарков Денис | бег | 4 года | 8 июля 2026 |
| 37 | Осокина Мария | бег | 4 года | 6 декабря 2025 |
| 38 | Пищальников Богдан | диск | 4 года | 19 марта 2027 |
| 39 | Полякова Евгения | спринт | 4 года | 10 января 2027 |
| 40 | Рыжова Екатерина | ходьба | 8 лет | 26 марта 2027 |
| 41 | Савина Ксения | бег | 12 лет | 5 мая 2031 |
| 42 | Садилова Наталья | трейл | 4 года + 4 года | 26 июня 2027 |
| 43 | Самылова Ольга | бег | 4 года | 16 июня 2026 |
| 44 | Селецкая Анастасия | спринт | 2 года | 1 сентября 2027 |
| 45 | Сидоров Максим | ядро | 3 года | 19 марта 2026 |
| 46 | Сильнов Андрей | прыжки | 4 года + 1 год | 6 апреля 2026 |
| 47 | Соболева Елена | бег | 8 лет | 6 апреля 2029 |
| 48 | Сойкка Дмитрий | бег | 4 года | 6 декабря 2025 |
| 49 | Соловьева Евгения | ядро | 3.5 года | 9 февраля 2027 |
| 50 | Строкова Екатерина | диск | 4 года | 10 января 2027 |
| 51 | Сударушкина Виктория | копье | 4 года | 20 февраля 2028 |
| 52 | Томашова Татьяна | бег | 10 лет | 2 сентября 2034 |
| 53 | Харламов Василий | многоборье | 4 года | 24 мая 2027 |
| 54 | Чавкин Николай | бег | 2.5 года | 27 сентября 2026 |
| 55 | Чернова Лада | копье | пожизненная | |
| 56 | Шеходанова Наталья | бег | пожизненная |
| Фамилия, имя | Деятельность | Срок | Дата окончания | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чегин Виктор | тренер | пожизненная | |
| 2 | Португалов Сергей | врач | пожизненная | |
| 3 | Казарин Владимир | тренер | пожизненная | |
| 4 | Мельников Алексей | тренер | пожизненная | |
| 5 | Мохнев Владимир | тренер | 10 лет | 22 декабря 2026 |
| 6 | Иконникова Елена | специалист | 8 лет | 5 марта 2028 |
| 7 | Орлова Елена | специалист | 6 лет | 20 августа 2026 |








