Вызов России
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
100 м | |||||
1 | Коби Миллер | США | 10:17 | ||
2 | Дуайт Филлипс | США | 10:30 | ||
3 | Маркус Брансон | США | 10:31 | ||
4 | Александр Волков | РОС | 10:39 | ||
5 | Александр Рябов | РОС | 10:43 | ||
6 | Андрей Епишин | РОС | 10:46 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Александр Смирнов | РОС | 10:47 | ||
2 | Михаил Егорычев | РОС | 10:49 | ||
110 м/б | |||||
1 | Рон Брамлетт | США | 13:44 | ||
2 | Игорь Перемота | РОС | 13:67 | ||
3 | Мика Харрис | США | 13:99 | ||
4 | Евгений Борисов | РОС | 13:99 | ||
5 | Яков Петров | РОС | 14:19 | ||
800 м | |||||
1 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:46:61 | ||
2 | Дмитрий Богданов | РОС | 1:46:98 | ||
3 | Хадевис Робинсон | США | 1:47:13 | ||
5 | Максим Адамович | РОС | 1:49:62 | ||
7 | Борис Кавешников | РОС | 1:52:91 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Дуайт Филлипс | США | 7:84 | ||
2 | Виталий Шкурлатов | РОС | 7:59 | ||
3 | Мигель Пейт | США | 7:50 | ||
4 | Дмитрий Сапинский | РОС | 7:35 | ||
4х100 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 39:27 | ||
2 | Россия | РОС | 39:53 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
100 м | |||||
1 | Ирина Хабарова | РОС | 11:31 | ||
2 | Ольга Халандырева | РОС | 11:45 | ||
3 | Екатерина Кондратьева | РОС | 11:55 | ||
200 м | |||||
1 | Наталья Иванова | РОС | 23:03 | ||
2 | Юлия Гущина | РОС | 23:18 | ||
3 | Мушами Робинсон | США | 23:42 | ||
5 | Наталья Антюх | РОС | 23:66 | ||
100 м/б | |||||
1 | Ирина Шевченко | РОС | 12:82 | ||
2 | Мария Коротеева | РОС | 12:89 | ||
3 | Мишель Перри | США | 12:90 | ||
5 | Татьяна Павлий | РОС | 12:98 | ||
400 м/б | |||||
1 | Юлия Печенкина | РОС | 54:21 | ||
2 | Бренда Тейлор | США | 57:52 | ||
3 | Оксана Гулумян | РОС | 57:95 | ||
800 м | |||||
1 | Наталья Евдокимова | РОС | 2:00:34 | ||
2 | Ольга Котлярова | РОС | 2:00:85 | ||
3 | Светлана Черкасова | РОС | 2:02:62 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Татьяна Котова | РОС | 6:71 | ||
2 | Роуз Ричмонд | США | 6:62 | ||
3 | Оксана Удмуртова | РОС | 6:61 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Елена Исинбаева | РОС | 4:60 | ||
2 | Татьяна Полнова | РОС | 4:50 | ||
3 | Дана Эллис | США | 4:35 | ||
4х100 м | |||||
1 | Россия | РОС | 43:86 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 44:13 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]