Бишлеттские игры
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
100 м | |||||
1 | Азиз Закари | ГАН | 10:02 | ||
2 | Марк Бернс | ТРИ | 10:07 | ||
3 | Тайсон Гей | США | 10:15 | ||
110 м/б | |||||
1 | Ладжи Дукуре | ФРА | 13:00 | ||
2 | Джоель Браун | США | 13:22 | ||
3 | Терренс Траммелл | США | 13:27 | ||
800 м | |||||
1 | Мбулаени Мулаудзи | ЮАР | 1:44:15 | ||
2 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:44:18 | ||
3 | Альфред-Кирва Его | КЕН | 1:44:45 | ||
Финал 2 | |||||
1 | Алекс Кипчирчир | КЕН | 1:45:54 | ||
2 | Дэвид Крумменакер | США | 1:45:98 | ||
3 | Мансоор Али-Белал | БАХ | 1:46:12 | ||
4 | Дмитрий Богданов | РОС | 1:46:27 | ||
1 миля | |||||
1 | Дахам-Нажим Башир | КАТ | 3:47:97 | ||
2 | Бернард Лагат | КЕН | 3:48:38 | ||
3 | Даниэль Комен | КЕН | 3:48:49 | ||
5000 м | |||||
1 | Джон Кибовен | КЕН | 13:07:74 | ||
2 | Мозес Мосоп | КЕН | 13:07:81 | ||
3 | Сэмми Кипкетер | КЕН | 13:09:16 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Стефан Хольм | ШВЕ | 2:29 | ||
2 | Ярослав Баба | ЧЕХ | 2:29 | ||
3 | Жак Фрайтаг | ЮАР | 2:25 | ||
3 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:25 | ||
5 | Вячеслав Воронин | РОС | 2:25 | ||
5 | Алексей Дмитрик | РОС | 2:25 | ||
9 | Сергей Клюгин | РОС | 2:20 | ||
Метание копья | |||||
1 | Теро Питкямяки | ФИН | 90:54 | ||
2 | Сергей Макаров | РОС | 87:76 | ||
3 | Андреас Торкилдсен | НОР | 87:66 | ||
4 | Александр Иванов | РОС | 83:93 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
100 м | |||||
1 | Кристин Аррон | ФРА | 11:06 | ||
2 | Лаурин Уилльямс | США | 11:16 | ||
3 | Латаша Коландер | США | 11:17 | ||
400 м/б | |||||
1 | Сандра Гловер | США | 53:93 | ||
2 | Анна Есень | ПОЛ | 54:43 | ||
3 | Лашинда Демус | США | 54:59 | ||
7 | Екатерина Костецкая | РОС | 56:20 | ||
800 м | |||||
1 | Татьяна Андрианова | РОС | 1:56:91 | ||
2 | Ольга Котлярова | РОС | 1:57:55 | ||
3 | Светлана Черкасова | РОС | 1:57:86 | ||
5 | Светлана Клюка | РОС | 1:58:44 | ||
10 | Олеся Чумакова-Михеева | РОС | 2:03:06 | ||
3000 м | |||||
1 | Марьям-Юсуф Жамал | БАХ | 8:28:87 | ||
2 | Исабелла Очичи | КЕН | 8:31:42 | ||
3 | Джоана Пейви | ВБР | 8:33:79 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Татьяна Лебедева | РОС | 14:89 | ||
2 | Тресия Смит | ЯМА | 14:63 | ||
3 | Ямиле Алдама | СУД | 14:27 | ||
4 | Елена Олейникова | РОС | 14:07 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Эми Экафф | США | 1:93 | ||
2 | Ифома Джонс | США | 1:93 | ||
3 | Эрин Элдрич | США | 1:90 | ||
4 | Марина Купцова | РОС | 1:85 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]