Золотой праздник
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
100 м | |||||
1 | Джастин Гатлин | США | 9:96 | ||
2 | Азиз Закари | ГАН | 10:06 | ||
3 | Леонард Скотт | США | 10:11 | ||
110 м/б | |||||
1 | Доминик Арнольд | США | 13:11 | ||
2 | Сян Лю | КИТ | 13:24 | ||
3 | Ладжи Дукуре | ФРА | 13:29 | ||
800 м | |||||
1 | Альфред-Кирва Его | КЕН | 1:44:62 | ||
2 | Мбулаени Мулаудзи | ЮАР | 1:44:70 | ||
3 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:44:81 | ||
1500 м | |||||
1 | Рашид Рамзи | БАХ | 3:30:00 | ||
2 | Даниэль Комен | КЕН | 3:30:37 | ||
3 | Бернард Лагат | КЕН | 3:31:09 | ||
5000 м | |||||
1 | Исаак Сонгок | КЕН | 12:52:29 | ||
2 | Элюд Кипчог | КЕН | 12:52:76 | ||
3 | Гебре-эгзябер Гебремарьям | ЭФИ | 12:52:80 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Андрей Соколовский | УКР | 2:38 | ||
2 | Ярослав Баба | ЧЕХ | 2:36 | ||
2 | Стефан Хольм | ШВЕ | 2:36 | ||
4 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:33 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Тоби Стивенсон | США | 5:81 | ||
2 | Дайти Савано | ЯПО | 5:71 | ||
3 | Тим Лобингер | ГЕР | 5:71 | ||
12 | Игорь Павлов | РОС | 5:41 | ||
Метание копья | |||||
1 | Андрус Варник | ЭСТ | 85:50 | ||
2 | Теро Питкямяки | ФИН | 84:87 | ||
3 | Сергей Макаров | РОС | 84:17 | ||
8 | Александр Иванов | РОС | 77:46 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
100 м | |||||
1 | Кристин Аррон | ФРА | 11:03 | ||
2 | Мелиса Барбер | США | 11:10 | ||
3 | Эллисон Феликс | США | 11:14 | ||
100 м/б | |||||
1 | Анджанетт Киркланд | США | 12:57 | ||
2 | Мишель Перри | США | 12:66 | ||
3 | Бриджит Фостер-Хилтон | ЯМА | 12:69 | ||
8 | Ирина Шевченко | РОС | 12:91 | ||
400 м/б | |||||
1 | Лашинда Демус | США | 53:68 | ||
2 | Яна Питтман | АВЛ | 53:74 | ||
3 | Сандра Гловер | США | 54:55 | ||
800 м | |||||
1 | Хасна Бенхасси | МАР | 1:58:41 | ||
2 | Светлана Черкасова | РОС | 1:58:47 | ||
3 | Кения Синклер | ЯМА | 1:58:88 | ||
9 | Наталья Лавшук | РОС | 2:00:46 | ||
5000 м | |||||
1 | Тирунеш Дибаба | ЭФИ | 14:32:57 | ||
2 | Берхан Адере | ЭФИ | 14:32:79 | ||
3 | Месерет Дефар | ЭФИ | 14:32:90 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Татьяна Лебедева | РОС | 15:03 | ||
2 | Тресия Смит | ЯМА | 14:85 | ||
3 | Хрисопии Девеци | ГРЕ | 14:55 | ||
5 | Анна Пятых | РОС | 14:40 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]