Матч Великобритания–Россия–США
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
100 м | |||||
1 | Марк Льюис-Френсис | ВБР | 10:43 | ||
5 | Александр Рябов | РОС | 10:65 | ||
6 | Андрей Епишин | РОС | 10:69 | ||
Финал 2 | |||||
1 | Марлон Девониш | ВБР | 10:43 | ||
2 | Эрнест Уиггинс | США | 10:50 | ||
3 | Марк Джелкс | США | 10:52 | ||
6 | Александр Смирнов | РОС | 10:76 | ||
200 м | |||||
1 | Джон Кейпл | США | 21:04 | ||
2 | Кристиан Малколм | ВБР | 21:13 | ||
3 | Крис Ламберт | ВБР | 21:25 | ||
5 | Олег Сергеев | РОС | 21:86 | ||
6 | Сергей Бычков | РОС | 22:18 | ||
400 м | |||||
1 | Малачи Дэвис | ВБР | 46:48 | ||
2 | Андрей Рудницкий | РОС | 46:97 | ||
3 | Джеймс Дэвис | США | 47:22 | ||
4 | Дмитрий Форшев | РОС | 47:44 | ||
400 м/б | |||||
1 | Кеннет Фергусон | США | 49:93 | ||
2 | Михаил Липский | РОС | 50:08 | ||
3 | Александр Борщенко | РОС | 50:48 | ||
800 м | |||||
1 | Дмитрий Богданов | РОС | 1:47:26 | ||
2 | Джеймс Макилрой | ВБР | 1:47:68 | ||
3 | Сэм Барли | США | 1:47:89 | ||
4 | Рамиль Ариткулов | РОС | 1:48:10 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Дуайт Филлипс | США | 8:26 | ||
2 | Мигель Пейт | США | 8:02 | ||
3 | Виталий Шкурлатов | РОС | 7:90 | ||
4 | Руслан Гатауллин | РОС | 7:67 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:30 | ||
2 | Джеймс Нето | США | 2:27 | ||
3 | Мэтт Хемингуэй | США | 2:24 | ||
4 | Алексей Дмитрик | РОС | 2:24 | ||
4х100 м | |||||
1 |
Великобритания Сергей Бычков |
ВБР | 38:93 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 38:95 | ||
3 |
Россия Александр Смирнов, Андрей Епишин, Олег Сергеев |
РОС | 39:57 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
100 м | |||||
1 | Ольга Федорова | РОС | 11:63 | ||
2 | Анджела Уиллиамс | США | 11:66 | ||
3 | Джойс Мадуака | ВБР | 11:75 | ||
5 | Мария Боликова | РОС | 11:82 | ||
Финал 2 | |||||
1 | Ирина Хабарова | РОС | 11:72 | ||
2 | Ольга Халандырева | РОС | 11:74 | ||
3 | Аманда Ретт | США | 11:86 | ||
400 м | |||||
1 | Эллисон Феликс | США | 51:12 | ||
2 | Татьяна Фирова | РОС | 51:22 | ||
3 | Мария Лисниченко | РОС | 51:79 | ||
100 м/б | |||||
1 | Мишель Перри | США | 12:85 | ||
2 | Мария Коротеева | РОС | 12:87 | ||
3 | Лоло Джонс | США | 12:95 | ||
4 | Татьяна Павлий | РОС | 13:25 | ||
1500 м | |||||
1 | Келли Холмс | ВБР | 4:06:52 | ||
2 | Елена Задорожная | РОС | 4:06:99 | ||
3 | Хелен Клитероу | ВБР | 4:07:98 | ||
4 | Елена Соболева | РОС | 4:12:34 | ||
3000 м | |||||
1 | Джоана Пейви | ВБР | 8:45:79 | ||
2 | Елена Орлова | РОС | 9:00:87 | ||
3 | Олеся Сырьева | РОС | 9:02:44 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Ирина Мелешина (Симагина) | РОС | 6:88 | 2.2 | |
2 | Оксана Удмуртова | РОС | 6:66 | ||
3 | Келли Сотертон | ВБР | 6:64 | ||
Метание молота | |||||
1 | Эрин Гилрит | США | 71:49 | ||
2 | Ольга Кузенкова | РОС | 69:64 | ||
3 | Гульфия Агафонова (Ханафеева) | РОС | 66:46 | ||
4х100 м | |||||
1 |
Россия Ольга Федорова, Екатерина Кондратьева, Ольга Халандырева, Ирина Хабарова |
РОС | 43:37 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 43:49 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 44:76 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]