Вызов России
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Золото | |
Юлия Табакова | 100 м |
Юлия Печенкина | 400 м/б |
Юрий Борзаковский | 800 м |
Татьяна Томашова | 1500 м |
Данил Буркеня | Прыжок в длину |
Ирина Мелешина (Симагина) | Прыжок в длину |
Ярослав Рыбаков | Прыжок в высоту |
Елена Слесаренко | Прыжок в высоту |
Светлана Феофанова | Прыжок с шестом |
Россия | 4х100 м |
Россия | 4х100 м |
Серебро | |
Ольга Федорова | 100 м |
Наталья Антюх | 400 м |
Мария Коротеева | 100 м/б |
Игорь Перемота | 110 м/б |
Дмитрий Богданов | 800 м |
Наталья Евдокимова | 1500 м |
Татьяна Лебедева | Прыжок в длину |
Вячеслав Воронин | Прыжок в высоту |
Анна Чичерова | Прыжок в высоту |
Татьяна Полнова | Прыжок с шестом |
Бронза | |
Наталья Назарова | 400 м |
Екатерина Бикерт | 400 м/б |
Станислав Хухаркин | 800 м |
Елена Задорожная | 1500 м |
Виталий Шкурлатов | Прыжок в длину |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
100 м | |||||
1 | Маркус Брансон | США | 10:15 | ||
2 | Карим Стрит-Томпсон | США | 10:33 | ||
3 | Марди Скейлс | США | 10:40 | ||
4 | Андрей Епишин | РОС | 10:45 | ||
5 | Брайан Льюис | США | 10:50 | ||
6 | Александр Рябов | РОС | 10:54 | ||
7 | Александр Волков | РОС | 10:55 | ||
8 | Сергей Бычков | РОС | 10:59 | ||
110 м/б | |||||
1 | Рон Брамлетт | США | 13:55 | ||
2 | Игорь Перемота | РОС | 13:59 | ||
3 | Дадли Доривал | США | 13:62 | ||
4 | Обри Херринг | США | 13:84 | ||
5 | Сергей Чепига | РОС | 13:98 | ||
6 | Яков Петров | РОС | 14:37 | ||
800 м | |||||
1 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:47:72 | ||
2 | Дмитрий Богданов | РОС | 1:48:35 | ||
3 | Станислав Хухаркин | РОС | 1:50:70 | ||
4 | Люк Уотсон | США | 1:54:33 | ||
5 | Дрю Гриффин | США | 1:56:07 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Данил Буркеня | РОС | 7:84 | ||
2 | Дуайт Филлипс | США | 7:81 | ||
3 | Виталий Шкурлатов | РОС | 7:69 | ||
4 | Кента Белл | США | 7:37 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:28 | ||
2 | Вячеслав Воронин | РОС | 2:24 | ||
3 | Джеймс Нето | США | 2:21 | ||
4 | Хенри Патерсон | США | 2:15 | ||
4х100 м | |||||
1 | Россия | РОС | 39:37 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 39:38 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
100 м | |||||
1 | Юлия Табакова | РОС | 11:29 | ||
2 | Ольга Федорова | РОС | 11:35 | ||
3 | Виллешия Мирик | США | 11:45 | ||
4 | Ирина Хабарова | РОС | 11:47 | ||
5 | Лариса Круглова | РОС | 11:48 | ||
6 | Надин Фостин-Паркер | США | 11:89 | ||
7 | Шакима Уолкер | США | 12:15 | ||
400 м | |||||
1 | Моник Хеннаган | США | 50:63 | ||
2 | Наталья Антюх | РОС | 51:57 | ||
3 | Наталья Назарова | РОС | 51:80 | ||
4 | Ирина Росихина | РОС | 51:86 | ||
5 | Мушами Робинсон | США | 52:83 | ||
6 | Олеся Зыкина | РОС | 53:16 | ||
7 | Карен Шинкинс | США | 54:02 | ||
100 м/б | |||||
1 | Джоанна Хаес | США | 12:78 | ||
2 | Мария Коротеева | РОС | 12:86 | ||
3 | Дженни Адамс | США | 13:08 | ||
4 | Наталья Русакова | РОС | 13:19 | ||
5 | Надин Фостин-Паркер | США | 13:30 | ||
6 | Александра Антонова | РОС | 13:85 | ||
400 м/б | |||||
1 | Юлия Печенкина | РОС | 54:50 | ||
2 | Сандра Гловер | США | 54:52 | ||
3 | Екатерина Бикерт | РОС | 54:72 | ||
4 | Бренда Тейлор | США | 55:33 | ||
5 | Екатерина Бахвалова | РОС | 56:17 | ||
1500 м | |||||
1 | Татьяна Томашова | РОС | 4:06:40 | ||
2 | Наталья Евдокимова | РОС | 4:07:01 | ||
3 | Елена Задорожная | РОС | 4:07:10 | ||
4 | Сара Швальд | США | 4:15:71 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Ирина Мелешина (Симагина) | РОС | 6:83 | ||
2 | Татьяна Лебедева | РОС | 6:82 | ||
3 | Шакима Уолкер | США | 6:15 | ||
4 | Дженни Адамс | США | 5:85 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Елена Слесаренко | РОС | 2:00 | ||
2 | Анна Чичерова | РОС | 1:92 | ||
3 | Эми Экафф | США | 1:89 | ||
4 | Ифома Джонс | США | 1:85 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Светлана Феофанова | РОС | 4:65 | ||
2 | Татьяна Полнова | РОС | 4:55 | ||
3 | Мэри Сауэр | США | 4:20 | ||
4 | Линдсей Тейлор | США | 4:20 | ||
4х100 м | |||||
1 | Россия | РОС | 42:78 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 44:14 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=»Карта выступлений» tab_id=»tab_2″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Мужчины | |
Легкоатлет | Финал |
Квалификация | |
100 м 0 | |
Бычков Сергей | 10:59 8 |
Волков Александр | 10:55 7 |
Епишин Андрей | 10:45 4 |
Рябов Александр | 10:54 6 |
110 м/б 0 | |
Перемота Игорь | 13:59 2 |
Петров Яков | 14:37 6 |
Чепига Сергей | 13:98 5 |
800 м 0 | |
Богданов Дмитрий | 1:48:35 2 |
Борзаковский Юрий | 1:47:72 1 |
Хухаркин Станислав | 1:50:70 3 |
Прыжок в длину 0 | |
Буркеня Данил | 7:84 1 |
Шкурлатов Виталий | 7:69 3 |
Прыжок в высоту 0 | |
Воронин Вячеслав | 2:24 2 |
Рыбаков Ярослав | 2:28 1 |
4х100 м 0 | |
Епишин Андрей | |
Россия | 39:37 1 |
Рябов Александр | |
Сергеев Олег | |
Женщины | |
Легкоатлет | Финал |
Квалификация | |
100 м 0 | |
Круглова Лариса | 11:48 5 |
Табакова Юлия | 11:29 1 |
Федорова Ольга | 11:35 2 |
Хабарова Ирина | 11:47 4 |
400 м 0 | |
Антюх Наталья | 51:57 2 |
Зыкина Олеся | 53:16 6 |
Назарова Наталья | 51:80 3 |
Росихина Ирина | 51:86 4 |
100 м/б 0 | |
Антонова Александра | 13:85 6 |
Коротеева Мария | 12:86 2 |
Русакова Наталья | 13:19 4 |
400 м/б 0 | |
Бахвалова Екатерина | 56:17 5 |
Бикерт Екатерина | 54:72 3 |
Печенкина Юлия | 54:50 1 |
1500 м 0 | |
Евдокимова Наталья | 4:07:01 2 |
Задорожная Елена | 4:07:10 3 |
Томашова Татьяна | 4:06:40 1 |
Прыжок в длину 0 | |
Лебедева Татьяна | 6:82 2 |
Мелешина (Симагина) Ирина | 6:83 1 |
Прыжок в высоту 0 | |
Слесаренко Елена | 2:00 1 |
Чичерова Анна | 1:92 2 |
Прыжок с шестом 0 | |
Полнова Татьяна | 4:55 2 |
Феофанова Светлана | 4:65 1 |
4х100 м 0 | |
Иванова Наталья | |
Красномовец Олеся | |
Россия | 42:78 1 |
Фирова Татьяна |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=»Зачет по медалям» tab_id=»tab_3″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Мужчины и женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 11 | 10 | 5 | 26 |
Соединенные Штаты Америки | 4 | 5 | 8 | 17 |
Мужчины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 4 | 3 | 2 | 9 |
Соединенные Штаты Америки | 2 | 3 | 3 | 8 |
Женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 7 | 7 | 3 | 17 |
Соединенные Штаты Америки | 2 | 2 | 5 | 9 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=»Зачет по очкам» tab_id=»tab_4″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Мужчины и женщины
Сборная |
1 место 8 очков |
2 место 7 очков |
3 место 6 очков |
4 место 5 очков |
5 место 4 очка |
6 место 3 очка |
7 место 2 очка |
8 место 1 очко |
Итого |
Россия | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 235 |
Соединенные Штаты Америки | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 183 |
Мужчины
Сборная |
1 место 8 очков |
2 место 7 очков |
3 место 6 очков |
4 место 5 очков |
5 место 4 очка |
6 место 3 очка |
7 место 2 очка |
8 место 1 очко |
Итого |
Россия | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 83 |
Соединенные Штаты Америки | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 83 |
Женщины
Сборная |
1 место 8 очков |
2 место 7 очков |
3 место 6 очков |
4 место 5 очков |
5 место 4 очка |
6 место 3 очка |
7 место 2 очка |
8 место 1 очко |
Итого |
Россия | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 152 | ||
Соединенные Штаты Америки | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]