Мемориал Ван-Дамма
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
100 м | |||||
1 | Джастин Гатлин | США | 9:99 | ||
2 | Рональд Поньон | ФРА | 10:05 | ||
3 | Дуайт Томас | ЯМА | 10:11 | ||
110 м/б | |||||
1 | Аллен Джонсон | США | 13:16 | ||
2 | Доминик Арнольд | США | 13:17 | ||
3 | Терренс Траммелл | США | 13:28 | ||
800 м | |||||
1 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:44:54 | ||
2 | Юсеф-Саад Камель | БАХ | 1:44:58 | ||
3 | Гэри Рид | КАН | 1:44:93 | ||
1500 м | |||||
1 | Даниэль Комен | КЕН | 3:31:13 | ||
2 | Рашид Рамзи | БАХ | 3:32:81 | ||
3 | Иван Гешко | УКР | 3:32:95 | ||
5000 м | |||||
1 | Элюд Кипчог | КЕН | 12:50:22 | ||
2 | Абдеррахим Гумри | МАР | 12:50:25 | ||
3 | Бенджамин Лимо | КЕН | 12:55:26 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Виктор Моя | КУБ | 2:31 | ||
2 | Вячеслав Воронин | РОС | 2:28 | ||
3 | Ярослав Баба | ЧЕХ | 2:28 | ||
4 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:24 | ||
7 | Сергей Клюгин | РОС | 2:20 | ||
Алексей Дмитрик | РОС | NM | |||
Метание копья | |||||
1 | Сергей Макаров | РОС | 86:88 | ||
2 | Андреас Торкилдсен | НОР | 86:13 | ||
3 | Теро Питкямяки | ФИН | 85:90 | ||
5 | Александр Иванов | РОС | 79:59 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
100 м | |||||
1 | Кристин Аррон | ФРА | 10:97 | ||
2 | Мелиса Барбер | США | 11:05 | ||
3 | Чандра Старрап | БАГ | 11:06 | ||
200 м | |||||
1 | Сайдони Мотерсилл | КАЙ | 22:94 | ||
2 | Ким Геварт | БЕЛ | 22:99 | ||
3 | Фабьен Фераес | БЕН | 23:39 | ||
5 | Юлия Чермошанская | РОС | 23:62 | ||
400 м/б | |||||
1 | Лашинда Демус | США | 53:61 | ||
2 | Сандра Гловер | США | 53:73 | ||
3 | Юлия Печенкина | РОС | 53:87 | ||
800 м | |||||
1 | Майте Мартинес | ИСП | 2:00:66 | ||
2 | Татьяна Андрианова | РОС | 2:01:09 | ||
3 | Азел Кларк | США | 2:01:15 | ||
4 | Светлана Клюка | РОС | 2:01:32 | ||
7 | Ольга Котлярова | РОС | 2:01:58 | ||
8 | Лариса Чжао | РОС | 2:02:00 | ||
Светлана Черкасова | РОС | DNF | |||
Татьяна Левина | РОС | DNF | |||
5000 м | |||||
1 | Месерет Дефар | ЭФИ | 14:28:98 | ||
2 | Берхан Адере | ЭФИ | 14:31:09 | ||
3 | Тирунеш Дибаба | ЭФИ | 14:37:34 | ||
Ольга Комягина | РОС | DNF | |||
Прыжок в длину | |||||
1 | Татьяна Котова | РОС | 6:87 | ||
2 | Оксана Удмуртова | РОС | 6:81 | ||
3 | Грейс Апшоу | США | 6:53 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Татьяна Лебедева | РОС | 14:94 | ||
2 | Тресия Смит | ЯМА | 14:76 | ||
3 | Ярхелис Савинь | КУБ | 14:48 | ||
4 | Анна Пятых | РОС | 14:46 | ||
8 | Елена Олейникова | РОС | 13:53 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Елена Исинбаева | РОС | 4:93 | ||
2 | Анна Роговска | ПОЛ | 4:83 | ||
3 | Моника Пырек | ПОЛ | 4:63 | ||
5 | Татьяна Полнова | РОС | 4:43 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]