23 Всемирная Универсиада
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
| Золото | |
| Ольга Халандырева | 100 м |
| Наталья Иванова | 200 м |
| Наталья Назарова | 400 м |
| Марина Зафирова-Шиян | 400 м/б |
| Светлана Клюка | 800 м |
| Олеся Сырьева | 1500 м |
| Людмила Колчанова | Прыжок в длину |
| Александр Сергеев | Тройной прыжок |
| Анна Чичерова | Прыжок в высоту |
| Игорь Гостев | 4х100 м |
| Евгения Полякова | 4х100 м |
| Россия | 4х100 м |
| Ольга Халандырева | 4х100 м |
| Юлия Чермошанская | 4х100 м |
| Елена Яковлева | 4х100 м |
| Наталья Иванова | 4х400 м |
| Елена Мигунова | 4х400 м |
| Наталья Назарова | 4х400 м |
| Анастасия Овчинникова | 4х400 м |
| Россия | 4х400 м |
| Серебро | |
| Андрей Епишин | 100 м |
| Елена Яковлева | 200 м |
| Татьяна Павлий | 100 м/б |
| Бронза | |
| Максим Адамович | 800 м |
| Татьяна Сибилева | 20 км/х |
| Наталья Лебусова | Прыжок в длину |
| Надежда Алехина | Тройной прыжок |
| Антон Любославский | Толкание ядра |
| Александр Борщенко | 4х400 м |
| Дмитрий Петров | 4х400 м |
| Россия | 4х400 м |
| Константин Свечкарь | 4х400 м |
| Владислав Фролов | 4х400 м |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 100 м | |||||
| 1 | Кай Ху | КИТ | 10:30 | ||
| 2 | Андрей Епишин | РОС | 10:43 | ||
| 3 | Сандро Виана | БРА | 10:49 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Ли-Игнатиус Джулиус | ЮАР | 20:56 | ||
| 2 | Синдзи Такахира | ЯПО | 20:93 | ||
| 3 | Пол Хессион | ИРЛ | 21:02 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Марвим Эссор | ЯМА | 45:99 | ||
| 2 | Дуэйн Барретт | ЯМА | 46:14 | ||
| 3 | Юки Ямагути | ЯПО | 46:15 | ||
| 110 м/б | |||||
| 1 | Матеуш-Фачо Иносенсио | БРА | 13:45 | ||
| 2 | Джаред Маклеод | КАН | 13:67 | ||
| 3 | Сергей Демидюк | УКР | 13:69 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Кэндзи Нарисако | ЯПО | 48:96 | ||
| 2 | Такаюки Койкэ | ЯПО | 49:75 | ||
| 3 | Грегори Литтл | ЯМА | 49:77 | ||
| 4 | Александр Деревягин | РОС | 49:78 | ||
| 6 | Михаил Липский | РОС | 49:84 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Фабиано Пеканья | БРА | 1:46:01 | ||
| 2 | Селагаттин Джобаноглу | ТУР | 1:47:49 | ||
| 3 | Максим Адамович | РОС | 1:47:50 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Иван Гешко | УКР | 3:49:49 | ||
| 2 | Эндрю Беддели | ВБР | 3:50:90 | ||
| 3 | Винсент Роно | КЕН | 3:51:48 | ||
| 12 | Сергей Иванов | РОС | 3:55:02 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Уилсон Бусиней | УГА | 13:38:51 | ||
| 2 | Рейд Кулсейт | КАН | 13:39:90 | ||
| 3 | Симон Ндирангу | КЕН | 13:43:47 | ||
| 6 | Сергей Иванов | РОС | 13:55:13 | ||
| 10.000 м | |||||
| 1 | Уилсон Бусиней | УГА | 28:27:57 | ||
| 2 | Фадил Мохамед | МАР | 28:31:86 | ||
| 3 | Карим Эл-Мабшур | МАР | 28:43:15 | ||
| Полумарафон | |||||
| 1 | Уилсон Бусиней | УГА | 1:03:47 | ||
| 2 | Такаюки Тагами | ЯПО | 1:03:48 | ||
| 3 | Фадил Мохамед | МАР | 1:03:52 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Халил Аккас | ТУР | 8:30:16 | ||
| 2 | Ион Лукьянов | МОЛ | 8:30:66 | ||
| 3 | Рубен Рамолефи | ЮАР | 8:31:53 | ||
| 5 | Андрей Фарносов | РОС | 8:34:11 | ||
| 20 км/х | |||||
| 1 | Хуан-Мануэль Молина | ИСП | 1:24:06 | ||
| 2 | Хюм-Суп Ким | КОР | 1:24:42 | ||
| 3 | Койтиро Мориока | ЯПО | 1:25:18 | ||
| 4 | Иван Кузнецов | РОС | 1:27:14 | ||
| 8 | Степан Юдин | РОС | 1:28:40 | ||
| Владимир Парваткин | РОС | DNF | |||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Владимир Зюськов | УКР | 8:06 | ||
| 2 | Иссам Нима | АЛЖ | 8:02 | ||
| 3 | Стефано Дакастелло | ИТА | 7:95 | ||
| 9 | Дмитрий Сапинский | РОС | 7:34 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Александр Сергеев | РОС | 16:72 | ||
| 2 | Стивен Шелдерс | ВБР | 16:67 | ||
| 3 | Николай Саволайнен | УКР | 16:67 | ||
| 5 | Александр Петренко | РОС | 16:53 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Александр Валерьянчик | ПОЛ | 2:30 | ||
| 2 | Геннадий Мороз | БЛР | 2:26 | ||
| 3 | Мартин Бернард | ВБР | 2:23 | ||
| 4 | Иван Ухов | РОС | 2:23 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Бьёрн Отто | ГЕР | 5:80 | ||
| 2 | Констадинос Филиппидис | ГРЕ | 5:75 | ||
| 3 | Александр Корчмид | УКР | 5:70 | ||
| 7 | Дмитрий Стародубцев | РОС | 5:50 | ||
| 9 | Дмитрий Купцов | РОС | 5:40 | ||
| Десятиборье | |||||
| 1 | Александр Порхоменко | БЛР | 8051 | ||
| 2 | Франсуа Гурме | БЕЛ | 7792 | ||
| 3 | Надир Эль-Фасси | ФРА | 7724 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Томаш Маевский | ПОЛ | 20:60 | ||
| 2 | Таави Пеетре | ЭСТ | 20:02 | ||
| 3 | Антон Любославский | РОС | 19:40 | ||
| 4 | Иван Юшков | РОС | 19:38 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Герд Кантер | ЭСТ | 65:29 | ||
| 2 | Омар Эл-Газалы | ЕГИ | 62:68 | ||
| 3 | Габор Мате | ВНГ | 61:91 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Вадим Девятовский | БЛР | 79:13 | ||
| 2 | Эсреф Апак | ТУР | 76:18 | ||
| 3 | Валерий Святоха | БЛР | 74:71 | ||
| 5 | Григорий Хатанцев | РОС | 72:54 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Айнарс Ковалс | ЛАТ | 80:67 | ||
| 2 | Теро Ярвенпяя | ФИН | 79:61 | ||
| 3 | Штефан Мюллер | ШВР | 78:57 | ||
| 4 | Владислав Шкурлатов | РОС | 76:84 | ||
| 4х100 м | |||||
| 1 |
Италия Игорь Гостев |
ИТА | 39:25 | ||
| 2 | Япония | ЯПО | 39:29 | ||
| 3 | Велибритания | ВБР | 39:41 | ||
| 5 |
Россия Иван Теплых, Андрей Епишин, Михаил Егорычев |
РОС | 39:61 | ||
| 4х400 м | |||||
| 1 | Польша | ПОЛ | 3:02:57 | ||
| 2 | Япония | ЯПО | 3:03:20 | ||
| 3 |
Россия Константин Свечкарь, Дмитрий Петров, Владислав Фролов, Александр Борщенко |
РОС | 3:03:33 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 100 м | |||||
| 1 | Ольга Халандырева | РОС | 11:64 | ||
| 2 | Эйлис Максвини | ИРЛ | 11:68 | ||
| 3 | Николетт Листар | ВНГ | 11:71 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Наталья Иванова | РОС | 23:28 | ||
| 2 | Елена Яковлева | РОС | 23:45 | ||
| 3 | Элоди Одраого | БЕЛ | 23:62 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Наталья Назарова | РОС | 51:31 | ||
| 2 | Фату-Бинту Фалл | СЕН | 51:33 | ||
| 3 | Татьяна Росланова | КАЗ | 52:46 | ||
| 5 | Елена Мигунова | РОС | 53:21 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Мирьям Лиимаск | ЭСТ | 12:96 | ||
| 2 | Татьяна Павлий | РОС | 13:01 | ||
| 3 | Дервал Орурк | ИРЛ | 13:02 | ||
| 7 | Анна Евдокимова | РОС | 13:39 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Марина Зафирова-Шиян | РОС | 55:14 | ||
| 2 | Бенедетта Чеккарелли | ИТА | 55:22 | ||
| 3 | Марта Хруст-Рожей | ПОЛ | 55:49 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Светлана Клюка | РОС | 2:00:80 | ||
| 2 | Бинназ Услу | ТУР | 2:01:42 | ||
| 3 | Мэрлин Окоро | ВБР | 2:01:90 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Олеся Сырьева | РОС | 4:12:69 | ||
| 2 | Татьяна Головченко | УКР | 4:12:73 | ||
| 3 | Цин Лю | КИТ | 4:12:76 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Кимберли Смит | НЗЛ | 15:29:18 | ||
| 2 | Татьяна Головченко | УКР | 15:44:92 | ||
| 3 | Джолин Бирн | ИРЛ | 15:56:01 | ||
| 10.000 м | |||||
| 1 | Эри Сато | ЯПО | 34:12:06 | ||
| 2 | Гуан Цзэн | КИТ | 34:57:57 | ||
| 3 | Мэри Девис | НЗЛ | 35:58:20 | ||
| Полумарафон | |||||
| 1 | Ын-Чжон Ли | КОР | 1:14:31 | ||
| 2 | Рёко Кидзаки | ЯПО | 1:14:34 | ||
| 3 | Чан Сон-Ок | КДР | 1:14:50 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Ливия Тотх | ВНГ | 9:40:37 | ||
| 2 | Виктория Митчелл | АВЛ | 9:47:54 | ||
| 3 | Тюркан Эрисмис | ТУР | 9:50:32 | ||
| Юлия Мочалова | РОС | DNS | |||
| 20 км/х | |||||
| 1 | Цюань Цзян | КИТ | 1:33:13 | ||
| 2 | Вера Сантош | ПОР | 1:33:54 | ||
| 3 | Татьяна Сибилева | РОС | 1:34:16 | ||
| 4 | Ираида Пудовкина | РОС | 1:36:11 | ||
| 10 | Ольга Поваляева | РОС | 1:41:08 | ||
| Лариса Емельянова | РОС | DQ | |||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Людмила Колчанова | РОС | 6:79 | ||
| 2 | Найде Гомеш | ПОР | 6:56 | ||
| 3 | Наталья Лебусова | РОС | 6:51 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Ин Ван | КИТ | 14:12 | ||
| 2 | Ольга Саладуха | УКР | 13:96 | ||
| 3 | Надежда Алехина | РОС | 13:90 | ||
| 6 | Людмила Колчанова | РОС | 13:38 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Анна Чичерова | РОС | 1:90 | ||
| 2 | Ирина Коваленко | УКР | 1:88 | ||
| 3 | Ариана Фридрих | ГЕР | 1:88 | ||
| 4 | Светлана Школина | РОС | 1:85 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Юлия Хюттер | ГЕР | 4:25 | ||
| 2 | Надина Рор | ШВР | 4:20 | ||
| 3 | Димитра Эммануил | ГРЕ | 4:20 | ||
| 7 | Анастасия Кирьянова | РОС | 4:00 | ||
| 9 | Юлия Голубчикова | РОС | 4:00 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Людмила Блонская | УКР | 6297 | ||
| 2 | Симоне Оберер | ШВР | 5996 | ||
| 3 | Джессика Эннис | ВБР | 5910 | ||
| 8 | Ольга Левенкова | РОС | 5620 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Наталия Хоронеко | БЛР | 18:86 | ||
| 2 | Мэйцзюй Ли | КИТ | 18:48 | ||
| 3 | Мислейдис Гонсалес | КУБ | 18:26 | ||
| 8 | Анна Авдеева | РОС | 16:18 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Виолетта Потепа | ПОЛ | 62:10 | ||
| 2 | Айминь Сун | КИТ | 61:74 | ||
| 3 | Драгана Томашевич | СРЧ | 59:92 | ||
| 6 | Дарья Пищальникова | РОС | 57:52 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Камила Сколимовска | ПОЛ | 72:75 | ||
| 2 | Инхуэй Лю | КИТ | 72:51 | ||
| 3 | Эстер Балассини | ИТА | 70:13 | ||
| 8 | Гульфия Агафонова (Ханафеева) | РОС | 67:17 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Барбора Шпотакова | ЧЕХ | 60:73 | ||
| 2 | Нин Ма | КИТ | 59:18 | ||
| 3 | Джастин-Гейл Роббесон | ЮАР | 58:70 | ||
| 8 | Мария Абакумова | РОС | 53:48 | ||
| 10 | Елена Макарова | РОС | 51:36 | ||
| 4х100 м | |||||
| 1 |
Россия Евгения Полякова, Юлия Чермошанская, Ольга Халандырева, Елена Яковлева |
РОС | 43:62 | ||
| 2 | Франция | ФРА | 43:73 | ||
| 3 | Ирландия | ИРЛ | 44:69 | ||
| 4х400 м | |||||
| 1 |
Россия Елена Мигунова, Анастасия Овчинникова, Наталья Назарова, Наталья Иванова |
РОС | 3:27:47 | ||
| 2 | Польша | ПОЛ | 3:27:71 | ||
| 3 | Украина | УКР | 3:28:23 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=”Карта выступлений” tab_id=”tab_2″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
| Мужчины | ||||
| Легкоатлет | Забеги | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
| Квалификация | ||||
| 100 м | ||||
| Гостев Игорь | 10:52 1 К | 10:58 2 К | 10:74 6 – | |
| Епишин Андрей | 10:44 1 К | 10:38 1 К | 10:59 3 К | 10:43 2 |
| 200 м | ||||
| Мокроусов Максим | 21:44 4 к | 21:45 8 – | ||
| Теплых Иван | 21:59 2 К | 21:33 4 К | 21:54 7 – | |
| 400 м | ||||
| Свечкарь Константин | 47:50 3 к | 47:57 5 – | ||
| Фролов Владислав | 48:44 2 К | DNS | ||
| 110 м/б | ||||
| Борисов Евгений | 14:00 5 к | 13:73 5 – | ||
| Петров Яков | 13:98 3 К | 14:29 8 – | ||
| 400 м/б | ||||
| Деревягин Александр | 50:35 3 К | 50:09 3 К | 49:78 4 | |
| Липский Михаил | 50:40 1 К | 50:06 1 К | 49:84 6 | |
| 800 м | ||||
| Адамович Максим | 1:52:36 2 К | 1:47:96 3 К | 1:47:50 3 | |
| 1500 м | ||||
| Иванов Сергей | 3:47:29 2 К | 3:55:02 12 | ||
| 5000 м | ||||
| Иванов Сергей | 13:55:13 6 | |||
| 3000 м/п | ||||
| Фарносов Андрей | 8:34:11 5 | |||
| 20 км/х | ||||
| Кузнецов Иван | 1:27:14 4 | |||
| Парваткин Владимир | DNF | |||
| Юдин Степан | 1:28:40 8 | |||
| Прыжок в длину | ||||
| Сапинский Дмитрий | 7:51 6 к | 7:34 9 | ||
| Тройной прыжок | ||||
| Петренко Александр | 16:53 5 | |||
| Сергеев Александр | 16:72 1 | |||
| Прыжок в высоту | ||||
| Ухов Иван | 2:15 3 к | 2:23 4 | ||
| Прыжок с шестом | ||||
| Купцов Дмитрий | 5:30 1 К | 5:40 9 | ||
| Стародубцев Дмитрий | 5:30 1 К | 5:50 7 | ||
| Толкание ядра | ||||
| Любославский Антон | 19:40 3 | |||
| Юшков Иван | 19:38 4 | |||
| Метание диска | ||||
| Пищальников Богдан | 52:11 8 – | |||
| Метание молота | ||||
| Хатанцев Григорий | 72:54 5 | |||
| Метание копья | ||||
| Шкурлатов Владислав | 75:16 3 к | 76:84 4 | ||
| 4х100 м | ||||
|
Россия Гостев Игорь, Егорычев Михаил, Епишин Андрей, Теплых Иван |
39:82 2 К | 39:61 5 | ||
| 4х400 м | ||||
|
Россия Борщенко Александр, Петров Дмитрий, Свечкарь Константин, Фролов Владислав |
3:04:98 1 К | 3:03:33 3 | ||
| Женщины | ||||
| Легкоатлет | Забеги | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
| Квалификация | ||||
| 100 м | ||||
| Бутусова Екатерина | 11:80 2 К | 11:84 4 К | 12:05 8 – | |
| Халандырева Ольга | 11:70 1 К | 11:56 1 К | 11:69 2 К | 11:64 1 |
| 200 м | ||||
| Иванова Наталья | 23:94 1 К | 23:31 1 К | 23:11 1 К | 23:28 1 |
| Яковлева Елена | 23:68 1 К | 23:34 1 К | 23:37 1 К | 23:45 2 |
| 400 м | ||||
| Мигунова Елена | 53:62 1 К | 53:26 1 К | 53:21 5 | |
| Назарова Наталья | 53:67 1 К | 52:53 1 К | 51:31 1 | |
| 100 м/б | ||||
| Евдокимова Анна | 13:57 3 К | 13:51 4 К | 13:39 7 | |
| Павлий Татьяна | 13:00 1 К | 13:02 1 К | 13:01 2 | |
| 400 м/б | ||||
| Зафирова-Шиян Марина | 56:11 1 К | 55:87 1 К | 55:14 1 | |
| Костецкая Екатерина | 57:08 1 К | 57:58 6 – | ||
| 800 м | ||||
| Клюка Светлана | 2:08:32 1 К | 2:01:62 1 К | 2:00:80 1 | |
| Лавшук Наталья | 2:07:36 5 – | |||
| 1500 м | ||||
| Сырьева Олеся | 4:17:25 1 К | 4:12:69 1 | ||
| 3000 м/п | ||||
| Мочалова Юлия | DNS | |||
| 20 км/х | ||||
| Емельянова Лариса | DQ | |||
| Поваляева Ольга | 1:41:08 10 | |||
| Пудовкина Ираида | 1:36:11 4 | |||
| Сибилева Татьяна | 1:34:16 3 | |||
| Прыжок в длину | ||||
| Колчанова Людмила | 6:38 2 К | 6:79 1 | ||
| Лебусова Наталья | 6:39 1 К | 6:51 3 | ||
| Тройной прыжок | ||||
| Алехина Надежда | 13:90 3 | |||
| Колчанова Людмила | 13:38 6 | |||
| Прыжок в высоту | ||||
| Чичерова Анна | 1:90 1 | |||
| Школина Светлана | 1:85 4 | |||
| Прыжок с шестом | ||||
| Голубчикова Юлия | 4:00 9 | |||
| Кирьянова Анастасия | 4:00 7 | |||
| Семиборье | ||||
| Левенкова Ольга | 5620 8 | |||
| Толкание ядра | ||||
| Авдеева Анна | 16:18 8 | |||
| Метание диска | ||||
| Пищальникова Дарья | 54:86 2 К | 57:52 6 | ||
| Сайкина Светлана | 48:46 7 – | |||
| Метание молота | ||||
| Агафонова (Ханафеева) Гульфия | 66:03 4 К | 67:17 8 | ||
| Ригерт Елена | NM | |||
| Метание копья | ||||
| Абакумова Мария | 53:48 8 | |||
| Макарова Елена | 51:36 10 | |||
| 4х100 м | ||||
|
Россия Полякова Евгения, Халандырева Ольга, Чермошанская Юлия, Яковлева Елена |
43:62 1 | |||
| 4х400 м | ||||
|
Россия Иванова Наталья, Мигунова Елена, Назарова Наталья, Овчинникова Анастасия |
3:27:47 1 | |||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=”Зачет по медалям” tab_id=”tab_3″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Мужчины и женщины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| Россия | 11 | 3 | 6 | 20 |
| Польша | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Китай | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Украина | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Белоруссия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Уганда | 3 | 3 | ||
| Япония | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Эстония | 2 | 1 | 3 | |
| Бразилия | 2 | 1 | 3 | |
| Германия | 2 | 1 | 3 | |
| Турция | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Италия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ямайка | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Корея | 1 | 1 | 2 | |
| Венгрия | 1 | 2 | 3 | |
| Южно-Африканская республика | 1 | 2 | 3 | |
| Новая Зеландия | 1 | 1 | 2 | |
| Испания | 1 | 1 | ||
| Латвия | 1 | 1 | ||
| Чехия | 1 | 1 | ||
| Великобритания | 2 | 4 | 6 | |
| Швейцария | 2 | 1 | 3 | |
| Канада | 2 | 2 | ||
| Португалия | 2 | 2 | ||
| Ирландия | 1 | 4 | 5 | |
| Марокко | 1 | 2 | 3 | |
| Бельгия | 1 | 1 | 2 | |
| Греция | 1 | 1 | 2 | |
| Франция | 1 | 1 | 2 | |
| Австралия | 1 | 1 | ||
| Алжир | 1 | 1 | ||
| Египет | 1 | 1 | ||
| Молдавия | 1 | 1 | ||
| Сенегал | 1 | 1 | ||
| Финляндия | 1 | 1 | ||
| Кения | 2 | 2 | ||
| Казахстан | 1 | 1 | ||
| Корейская НДР | 1 | 1 | ||
| Куба | 1 | 1 | ||
| Сербия и Черногория | 1 | 1 |
Мужчины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| Польша | 3 | 3 | ||
| Уганда | 3 | 3 | ||
| Белоруссия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Украина | 2 | 3 | 5 | |
| Бразилия | 2 | 1 | 3 | |
| Япония | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Турция | 1 | 2 | 3 | |
| Россия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ямайка | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Эстония | 1 | 1 | 2 | |
| Италия | 1 | 1 | 2 | |
| Южно-Африканская республика | 1 | 1 | 2 | |
| Германия | 1 | 1 | ||
| Испания | 1 | 1 | ||
| Китай | 1 | 1 | ||
| Латвия | 1 | 1 | ||
| Великобритания | 2 | 2 | 4 | |
| Канада | 2 | 2 | ||
| Марокко | 1 | 2 | 3 | |
| Алжир | 1 | 1 | ||
| Бельгия | 1 | 1 | ||
| Греция | 1 | 1 | ||
| Египет | 1 | 1 | ||
| Корея | 1 | 1 | ||
| Молдавия | 1 | 1 | ||
| Финляндия | 1 | 1 | ||
| Кения | 2 | 2 | ||
| Венгрия | 1 | 1 | ||
| Ирландия | 1 | 1 | ||
| Франция | 1 | 1 | ||
| Швейцария | 1 | 1 |
Женщины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| Россия | 10 | 2 | 3 | 15 |
| Китай | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Польша | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Украина | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Япония | 1 | 1 | 2 | |
| Венгрия | 1 | 1 | 2 | |
| Германия | 1 | 1 | 2 | |
| Новая Зеландия | 1 | 1 | 2 | |
| Белоруссия | 1 | 1 | ||
| Корея | 1 | 1 | ||
| Чехия | 1 | 1 | ||
| Эстония | 1 | 1 | ||
| Португалия | 2 | 2 | ||
| Швейцария | 2 | 2 | ||
| Ирландия | 1 | 3 | 4 | |
| Италия | 1 | 1 | 2 | |
| Турция | 1 | 1 | 2 | |
| Австралия | 1 | 1 | ||
| Сенегал | 1 | 1 | ||
| Франция | 1 | 1 | ||
| Великобритания | 2 | 2 | ||
| Бельгия | 1 | 1 | ||
| Греция | 1 | 1 | ||
| Казахстан | 1 | 1 | ||
| Корейская НДР | 1 | 1 | ||
| Куба | 1 | 1 | ||
| Сербия и Черногория | 1 | 1 | ||
| Южно-Африканская республика | 1 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








