Рекорды «Русской зимы»
03 Фев, 2023

До 32-х соревнований «Русская зима» остается ровно одна неделя. В прошлом году на «Русской зиме» Савелий Савлуков установил высшее всероссийское достижение в беге на 500 м — 1:01.25. Спортсмен превзошел достижение Максима Дылдина, который в 2008 году пробежал дистанцию за 1:01.28. Прошлогодний результат Савелия стал и рекордом «Русской зимы».
Всего на «Русской зиме» в этом году будут разыграны 16 комплектов наград. Напомним о рекордах турнира в видах 2023 года.
Мужчины:
Дисциплина | Рекорд | Рекордсмен |
---|---|---|
60 м | 6.48 | Ким Коллинз (Сент-Киттс и Невис, 2015) |
400 м | 45.80 | Павел Маслак (Чехия, 2015) |
800 м | 1:46.65 | Юрий Борзаковский (Россия, 2006) |
1500 м | 3:35.19 | Венусте Ньоигабо (Бурунди, 1996) |
60 м с/б | 7.46 | Евгений Печенкин (Россия, 2002) |
Прыжок в высоту | 2.39 | Иван Ухов (Россия, 2007) |
Прыжок с шестом | 6.00 | Радион Гатауллин (Россия, 1993) |
Прыжок в длину | 8.30 | Виталий Шкурлатов (Россия, 2000), Александр Меньков (Россия, 2014, 2019) |
Женщины:
Дисциплина | Рекорд | Рекордсменка |
---|---|---|
60 м | 6.95 | Ирина Привалова (Россия, 1995) |
400 м | 50.15 | Ольга Зайцева (Россия, 2006) |
800 м | 1:57.53 | Лариса Чжао (Россия, 2005) |
3000 м | − | Проводится впервые |
60 м с/б | 7.89 | Лоло Джонс (США, 2012) |
Прыжок в высоту | 2.05 | Мария Ласицкене (Россия, 2020) |
Прыжок с шестом | 4.87 | Анжелика Сидорова (Россия, 2021) |
Тройной прыжок | 14.97 | Татьяна Лебедева (Россия, 2004) |
Рекордсменами турнира по количеству побед являются Кристина Макаренко (60 м) и Константин Шабанов (60 м с/б), которые выигрывали «Русскую зиму» по семь раз. Оба спортсмена выступят и в этот раз.
Соревнования пройдут 10 февраля 2023 года по адресу: Москва, Ярославское шоссе, д. 26, стр. 4. Начало соревнований в 16:00.
«Русскую зиму» в прямом эфире покажет один из телеканалов холдинга Матч ТВ. Следите за нашими анонсами.
03 Фев, 2023, press