Кубок Европы по спортивной ходьбе
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Золото | |
Станислав Емельянов | 10 км/х |
Татьяна Минеева | 10 км/х |
Денис Нижегородов | 50 км/х |
Серебро | |
Валерий Филипчук | 10 км/х |
Анися Кирдяпкина | 20 км/х |
Бронза | |
Юрий Андронов | 50 км/х |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
10 км/х | |||||
1 | Станислав Емельянов | РОС | 41:22 | ||
2 | Валерий Филипчук | РОС | 41:46 | ||
3 | Вели-Матти Партанен | ФИН | 41:55 | ||
10 | Денис Стрелков | РОС | 43:29 | ||
20 км/х | |||||
1 | Джорджо Рубино | ИТА | 1:24:06 | ||
2 | Ивано Бруньетти | ИТА | 1:24:54 | ||
3 | Жан-Жак Нкулукиди | ИТА | 1:25:07 | ||
5 | Петр Трофимов | РОС | 1:25:50 | ||
19 | Андрей Рузавин | РОС | 1:31:28 | ||
27 | Андрей Кривов | РОС | 1:38:18 | ||
Александр Яргунькин | РОС | DNF | |||
50 км/х | |||||
1 | Денис Нижегородов | РОС | 3:42:47 | ||
2 | Хесус Гарсия | ИСП | 3:46:27 | ||
3 | Юрий Андронов | РОС | 3:49:09 | ||
4 | Сергей Бакулин | РОС | 3:52:38 | ||
Сергей Кирдяпкин | РОС | DNF |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
10 км/х | |||||
1 | Татьяна Минеева | РОС | 44:16 | ||
2 | Адриана Турня | РУМ | 46:32 | ||
3 | Антонелла Палмисано | ИТА | 46:48 | ||
Татьяна Калмыкова | РОС | DQ | |||
Ксения Трифонова | РОС | DQ | |||
20 км/х | |||||
1 | Мария Васко | ИСП | 1:32:53 | ||
2 | Анися Кирдяпкина | РОС | 1:33:28 | ||
3 | Кристина Салтанович | ЛИТ | 1:34:17 | ||
5 | Лариса Емельянова | РОС | 1:35:16 | ||
7 | Елена Шумкина | РОС | 1:35:51 | ||
10 | Вера Соколова | РОС | 1:36:43 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=»Фотографии» tab_id=»tab_2″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=»Карта выступлений» tab_id=»tab_3″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Мужчины | |
Легкоатлет | Финал |
Квалификация | |
10 км/х | |
Емельянов Станислав | 41:22 1 |
Стрелков Денис | 43:29 10 |
Филипчук Валерий | 41:46 2 |
20 км/х | |
Кривов Андрей | 1:38:18 27 |
Рузавин Андрей | 1:31:28 19 |
Трофимов Петр | 1:25:50 5 |
Яргунькин Александр | DNF |
50 км/х | |
Андронов Юрий | 3:49:09 3 |
Бакулин Сергей | 3:52:38 4 |
Кирдяпкин Сергей | DNF |
Нижегородов Денис | 3:42:47 1 |
Женщины | |
Легкоатлет | Финал |
Квалификация | |
10 км/х | |
Калмыкова Татьяна | DQ |
Минеева Татьяна | 44:16 1 |
Трифонова Ксения | DQ |
20 км/х | |
Емельянова Лариса | 1:35:16 5 |
Кирдяпкина Анися | 1:33:28 2 |
Соколова Вера | 1:36:43 10 |
Шумкина Елена | 1:35:51 7 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=»Зачет по медалям» tab_id=»tab_4″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Мужчины и женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 3 | 2 | 1 | 6 |
Италия | 1 | 1 | 2 | 4 |
Испания | 1 | 1 | 2 | |
Румыния | 1 | 1 | ||
Литва | 1 | 1 | ||
Финляндия | 1 | 1 |
Мужчины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Испания | 1 | 1 | ||
Финляндия | 1 | 1 |
Женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 1 | 1 | 2 | |
Испания | 1 | 1 | ||
Румыния | 1 | 1 | ||
Италия | 1 | 1 | ||
Литва | 1 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]