KBC Indoor
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=»Результаты» tab_id=»tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Мужчины
60 м/б | |||||
7 | Константин Шабанов | РОС | 7:88 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Александр Нартов | УКР | 2:23 | ||
2 | Вячеслав Воронин | РОС | 2:20 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Павел Герасимов | РОС | 5:57 | ||
2 | Стив Льюис | ВБР | 5:51 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Женщины
200 м | |||||
1 | Юлия Гущина | РОС | 23:76 | ||
5 | Юлия Чермошанская | РОС | 24:18 | ||
60 м/б | |||||
5 | Александра Антонова | РОС | 8:22 | ||
1500 м | |||||
1 | Наталья Евдокимова | РОС | 4:11:51 | ||
1 миля | |||||
1 | Наталья Евдокимова | РОС | 4:29:29 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]