Рекорды России / мужчины
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Страна | Дата | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Страна | Дата | Место | |
| 1 | 100 м | 10.10 | Николай Юшманов | Ленинград | 07.06.1986 | Ленинград |
| 2 | 100 м | 10.10 | Андрей Епишин | Московская область | 08.08.2006 | Гётеборг |
| 3 | 200 м | 20.23 | Владимир Крылов | Ульяновск | 03.09.1987 | Рим |
| 4 | 400 м | 44.60 | Виктор Маркин | Новосибирск | 30.07.1980 | Москва |
| 5 | 800 м | 1:42.47 | Юрий Борзаковский | Московская область | 24.08.2001 | Брюссель |
| 6 | 1000 м | 2:15.50 | Юрий Борзаковский | Московская область | 22.07.2008 | Стокгольм |
| 7 | 1500 м | 3:32.28 | Вячеслав Шабунин | Москва | 30.06.2000 | Рим |
| 8 | 1 миля | 3:49.83 | Вячеслав Шабунин | Москва | 29.06.2001 | Рим |
| 9 | 2000 м | 4:57.18 | Вячеслав Шабунин | Москва | 29.06.1997 | Вильнёв-д’Аск |
| 10 | 3000 м | 7:39.24 | Вячеслав Шабунин | Москва | 12.07.1995 | Ницца |
| 11 | 5000 м | 13:11.99 | Валерий Абрамов | Московская область | 09.09.1981 | Риети |
| 12 | 10 000 м | 27:53.12 | Сергей Иванов | Чебоксары | 17.07.2008 | Казань |
| 13 | 10 км | 28:11 | Владимир Никитин | Пермь | 18.09.2022 | Москва |
| 14 | 10 км | 28:01* | Владимир Никитин | Пермь | 17.09.2023 | Москва |
| 15 | 15 км | 43:00 | Исходный норматив | 08.11.2025 | ||
| 16 | 20 000 м | 1:00.16.2 | Владимир Меркушин | Хабаровск | 30.05.1970 | Москва |
| 17 | 1 час | 19 894 м | Владимир Меркушин | Хабаровск | 30.05.1970 | Москва |
| 18 | 20 км | 58:00 | Исходный норматив | 08.11.2025 | ||
| 19 | Полумарафон | 60:43 | Владимир Никитин | Москва-Пермский край | 05.09.2021 | Ярославль |
| 20 | 25 000 м | 1:17:34.0 | Альберт Иванов | Москва | 27.09.1955 | Москва |
| 21 | 25 км | 1:15:00 | Исходный норматив | 08.11.2025 | ||
| 22 | 30 000 м | 1:34:32.2 | Виктор Байков | Москва | 22.06.1963 | Москва |
| 23 | 30 км | 1:30:00 | Исходный норматив | 08.11.2025 | ||
| 24 | Марафон | 2:09:07 | Алексей Соколов | Санкт-Петербург | 28.10.2007 | Дублин |
| 25 | 50 км | 2:45:00 | Исходный норматив | 08.11.2025 | ||
| 26 | 100 км | 6:08.24 | Николай Волков | Санкт-Петербург | 01.10.2023 | Нижний Новгород |
| 27 | 24 часа | 275 982 м | Анатолий Кругликов | Смоленск | 24.06.1995 | Подольск |
| 28 | 110 м с/б | 12.92 | Сергей Шубенков | Барнаул | 02.07.2019 | Секешфехервар |
| 29 | 400 м с/б | 48.05 | Денис Кудрявцев | Тюмень-Челябинск | 25.08.2015 | Пекин |
| 30 | 2000 м с/п | 5:23.84 | Константин Плохотников | Краснодар | 27.08.2020 | Челябинск |
| 31 | 3000 м с/п | 8:15.54 | Павел Потапович | Курск | 04.07.2003 | Париж |
| 32 | 4х100 м | 38.46 | Сборная России (И.Жаров, В.Крылов, О.Фатун, А.Горемыкин) | 01.09.1990 | Сплит | |
| 33 | 4х200 м | 1:21.63 | Сборная России (Э.Иванов, А.Федорив, О.Фатун, А.Григорьев) | 05.06.1992 | Шеффилд | |
| 34 | 4х400 м | 2:59.45 | Сборная России (А.Денмухаметов, П.Тренихин, Д.Кудрявцев, П.Ивашко) | 29.08.2015 | Пекин | |
| 35 | 4х400 м смешанная | 3:18.14 | Москва (А.Арасланов, С.Кузнецова, Ф.Иванов, Е.Реньжина) | 27.08.2022 | Челябинск | |
| 36 | 400+300+200+100 м | 1:50.26 | Санкт-Петербург (А.Хютте, И.Шаблюев, М.Рафилович, М.Колесников) | 09.09.2015 | Адлер | |
| 37 | 800+400+200+100 м | 3:06.17 | Иркутская область (Р.Нигамятянов, Д.Буряк, Е.Панасенко, Р.Тарасов) | 08.09.2015 | Адлер | |
| 38 | 4х800 м | 7:11.96 | Сборная России (С.Мельников, С.Самойлов, А.Логинов, А.Олейников) | 05.06.1993 | Портсмут | |
| 39 | 4х1500 м | 15:11.45 | Московская область (Т.Голоктионов, К.Толоконников, А.Бутранов, С.Дубровсккий) | 09.09.2022 | Адлер | |
| 40 | 4х110 м с/б | 55.12 | Сборная России (А.Дыдалин, В.Курач, Д.Бульдов, Е.Печенкин) | 05.06.1993 | Портсмут | |
| 41 | Экиден | 2:02:34 | Сборная России (С.Иванов, П.Наумов, Ю.Абрамов, С.Емельянов, Д.Максимов) | 24.11.2003 | Чиба | |
| 42 | Ходьба 5000 м | 18:41.44 | Илья Марков | Асбест | 10.06.2000 | Спала |
| 43 | Ходьба 5 км | 18:37 | Василий Мизинов | Челябинск | 24.08.2019 | Вороново |
| 44 | Ходьба 10 000 м | 38:14.24 | Василий Мизинов | Челябинск | 02.08.2022 | Чебоксары |
| 45 | Ходьба 10 000 м | 38:03.69* | Сергей Широбоков | Саранск-Ижевск | 18.08.2024 | Екатеринбург |
| 46 | Ходьба 10 км | 37:11 | Роман Рассказов | Россия | 28.05.2000 | Саранск |
| 47 | Ходьба 20 000 м | 1:19:22.5 | Алексей Першин | Куйбышев | 07.05.1988 | Фана |
| 48 | Ходьба 20 км | 1:18:06 | Виктор Бураев | Саранск-Пенза | 04.09.2001 | Брисбен |
| 49 | Ходьба 30 000 м | 2:08:21.0 | Герман Скурыгин | Саранск | 09.09.2002 | Ижевск |
| 50 | Ходьба 30 км | 2:01:13 | Владимир Канайкин | Саранск | 19.02.2006 | Сочи |
| 51 | Ходьба 35 км | 2:21:31 | Владимир Канайкин | Саранск | 19.02.2006 | Сочи |
| 52 | Ходьба 50 000 м | 3:48:59.0 | Владимир Резаев | Москва | 02.05.1980 | Фана |
| 53 | Ходьба 50 км | 3:34:14 | Денис Нижегородов | Саранск | 11.05.2008 | Чебоксары |
| 54 | Прыжок в высоту | 2.40 | Вячеслав Воронин | Владикавказ | 05.08.2000 | Лондон |
| 55 | Прыжок в высоту | 2.40 п | Иван Ухов | Москва | 25.02.2009 | Афины |
| 56 | Прыжок в высоту | 2.40 п | Алексей Дмитрик | Санкт-Петербург | 08.02.2014 | Арнштадт |
| 57 | Прыжок с шестом | 6.05 | Максим Тарасов | Ярославль | 16.06.1999 | Афины |
| 58 | Прыжок в длину | 8.56 | Александр Меньков | Красноярск-Саранск | 16.08.2013 | Москва |
| 59 | Тройной прыжок | 17.77 | Александр Коваленко | Москва | 18.07.1987 | Брянск |
| 60 | Толкание ядра | 22.24 | Сергей Смирнов | Ленинград | 21.06.1988 | Таллин |
| 61 | Метание диска | 71.86 | Юрий Думчев | Москва | 29.06.1983 | Москва |
| 62 | Метание молота | 86.74 | Юрий Седых | Москва | 30.08.1986 | Штутгарт |
| 63 | Метание копья | 92.61 | Сергей Макаров | Московская область | 30.06.2002 | Шеффилд |
| 64 | Десятиборье | 8698 (10.87-7.42-16.03-2.10-49.75-14.53-51.20-4.90-67.08-4:23.09) | Григорий Дегтярёв | Киров | 22.06.1984 | Киев |








