Чемпионат России в помещении. Кубок России среди спортивных клубов.
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 60 м | |||||
| 1 | Дмитрий Лопин | РОС | 6.69 | ||
| 2 | Максим Половинкин | РОС | 6.71 | ||
| 3 | Александр Бреднев | РОС | 6.74 | ||
| 4 | Евгений Харин | РОС | 6.76 | ||
| 5 | Игорь Образцов | РОС | 6.76 | ||
| 6 | Александр Шпаер | РОС | 6.77 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Вячеслав Колесниченко | РОС | 21.28 | ||
| 2 | Роман Смирнов | РОС | 21.29 | ||
| 3 | Ильфат Садеев | РОС | 21.42 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Егор Кибакин | РОС | 46.74 | ||
| 2 | Алексей Кениг | РОС | 46.75 | ||
| 3 | Павел Савин | РОС | 47.07 | ||
| 4 | Никита Веснин | РОС | 47.27 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Константин Шабанов | РОС | 7.69 | ||
| 2 | Евгений Борисов | РОС | 7.72 | ||
| 3 | Кирилл Невдах | РОС | 7.80 | ||
| 4 | Филипп Шабанов | РОС | 7.92 | ||
| 5 | Константин Челноков | РОС | 8.04 | ||
| 6 | Александр Евгеньев | РОС | 8.08 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Степан Поистогов | РОС | 1:47.92 | ||
| 2 | Валентин Смирнов | РОС | 1:48.48 | ||
| 3 | Константин Толоконников | РОС | 1:48.64 | ||
| 4 | Данил Стрельников | РОС | 1:48.85 | ||
| 5 | Николай Горин | РОС | 1:49.55 | ||
| 6 | Павел Тебеньков | РОС | 1:49.79 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Валентин Смирнов | РОС | 3:43.25 | ||
| 2 | Алексей Харитонов | РОС | 3:45.58 | ||
| 3 | Вячеслав Соколов | РОС | 3:45.75 | ||
| 4 | Алексей Попов | РОС | 3:46.91 | ||
| 5 | Егор Николаев | РОС | 3:47.21 | ||
| 6 | Владимир Попов | РОС | 3:48.36 | ||
| 7 | Андрей Логинов | РОС | 3:49.37 | ||
| 8 | Искандер Ядгаров | РОС | 3:49.41 | ||
| 8 | Владимир Мясников | РОС | 3:49.41 | ||
| 10 | Дмитрий Неделин | РОС | 3:49.49 | ||
| 11 | Артур Бурцев | РОС | 3:49.58 | ||
| 12 | Игорь Головин | РОС | 3:49.70 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Егор Николаев | РОС | 7:48.43 | ||
| 2 | Алексей Попов | РОС | 7:49.51 | ||
| 3 | Илдар Мишин | РОС | 7:57.62 | ||
| 4 | Владимир Никитин | РОС | 7:58.67 | ||
| 5 | Ильгизар Сафиуллин | РОС | 8:00.29 | ||
| 6 | Евгений Бушков | РОС | 8:05.52 | ||
| 7 | Николай Ляликов | РОС | 8:05.82 | ||
| 8 | Виктор Бахарев | РОС | 8:07.14 | ||
| 9 | Сергей Попов | РОС | 8:09.01 | ||
| 10 | Андрей Русаков | РОС | 8:09.98 | ||
| 11 | Андрей Бочкарев | РОС | 8:10.59 | ||
| 12 | Евгений Рыбаков | РОС | 8:10.67 | ||
| 13 | Алексей Трофимов | РОС | 8:11.17 | ||
| 14 | Денис Данилин | РОС | 8:11.28 | ||
| 15 | Анатолий Рыбаков | РОС | 8:12.64 | ||
| 16 | Дмитрий Трипутень | РОС | 8:13.48 | ||
| 17 | Искандер Ядгаров | РОС | 8:13.91 | ||
| 18 | Дмитрий Неделин | РОС | 8:14.08 | ||
| 19 | Александр Именин | РОС | 8:15.64 | ||
| 20 | Руслан Хорошилов | РОС | 8:15.86 | ||
| 21 | Артур Бурцев | РОС | 8:16.27 | ||
| 22 | Александр Иванов | РОС | 8:17.14 | ||
| 23 | Алексей Полтанов | РОС | 8:17.60 | ||
| 24 | Максим Карамашев | РОС | 8:17.68 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Кибиток Амос | РОС | 13:31.85 | ||
| 2 | Чепсеба Николас | РОС | 13:41.14 | ||
| 3 | Евгений Рыбаков | РОС | 13:49.74 | ||
| 4 | Илдар Мишин | РОС | 13:49.86 | ||
| 5 | Игорь Максимов | РОС | 13:50.33 | ||
| 6 | Анатолий Рыбаков | РОС | 13:53.44 | ||
| 7 | Владимир Никитин | РОС | 13:57.97 | ||
| 8 | Михаил Стрелков | РОС | 13:59.68 | ||
| 9 | Сергей Попов | РОС | 14:04.71 | ||
| 10 | Олег Ильин | РОС | 14:06.24 | ||
| 11 | Андрей Трофимов | РОС | 14:07.35 | ||
| 12 | Евгений Бушков | РОС | 14:15.16 | ||
| 13 | Андрей Русаков | РОС | 14:16.38 | ||
| 14 | Олег Григорьев | РОС | 14:17.41 | ||
| 15 | Александр Новиков | РОС | 14:18.80 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Василий Копейкин | РОС | 8.00 | ||
| 2 | Павел Шалин | РОС | 7.97 | ||
| 3 | Сергей Полянский | РОС | 7.96 | ||
| 4 | Александр Петров | РОС | 7.95 | ||
| 5 | Дмитрий Бобков | РОС | 7.83 | ||
| 6 | Александр Меньков | РОС | 7.81 | ||
| 7 | Денис Богданов | РОС | 7.71 | ||
| 8 | Сергей Михайловский | РОС | 7.68 | ||
| 9 | Андрей Хайлов | РОС | 7.61 | ||
| 10 | Минияр Самигуллин | РОС | 7.58 | ||
| 11 | Владимир Колиденков | РОС | 7.52 | ||
| 12 | Дмитрий Плотников | РОС | 7.52 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Дмитрий Сорокин | РОС | 16.94 | ||
| 2 | Алексей Федоров | РОС | 16.91 | ||
| 3 | Дмитрий Чижиков | РОС | 16.89 | ||
| 4 | Александр Юрченко | РОС | 16.67 | ||
| 5 | Артем Примак | РОС | 16.30 | ||
| 6 | Руслан Самитов | РОС | 16.09 | ||
| 7 | Илья Потапцев | РОС | 15.98 | ||
| 8 | Тимур Минусов | РОС | 15.83 | ||
| 9 | Евгений Жуков | РОС | 15.61 | ||
| 10 | Михаил Лопин | РОС | 15.61 | ||
| 11 | Алексей Калеев | РОС | 15.48 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Александр Шустов | РОС | 2.28 | ||
| 2 | Алексей Дмитрик | РОС | 2.28 | ||
| 3 | Даниил Цыплаков | РОС | 2.28 | ||
| 4 | Иван Ухов | РОС | 2.24 | ||
| 5 | Дмитрий Семенов | РОС | 2.24 | ||
| 6 | Евгений Коршунов | РОС | 2.20 | ||
| 7 | Илья Спицин | РОС | 2.20 | ||
| 8 | Вадим Врублевский | РОС | 2.20 | ||
| 9 | Михаил Акименко | РОС | 2.15 | ||
| 10 | Семен Поздняков | РОС | 2.15 | ||
| 11 | Кирилл Рудов | РОС | 2.15 | ||
| 11 | Иван Ильичев | РОС | 2.15 | ||
| 13 | Дмитрий Коршунов | РОС | 2.10 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Александр Грипич | РОС | 5.81 | ||
| 2 | Артем Буря | РОС | 5.60 | ||
| 3 | Леонид Кивалов | РОС | 5.50 | ||
| 3 | Антон Ивакин | РОС | 5.50 | ||
| 5 | Михаил Гельманов | РОС | 5.50 | ||
| 6 | Дмитрий Любушкин | РОС | 5.40 | ||
| 7 | Георгий Горохов | РОС | 5.30 | ||
| 8 | Николай Остапенко | РОС | 5.20 | ||
| 9 | Анатолий Беднюк | РОС | 5.20 | ||
| 9 | Дмитрий Соколов | РОС | 5.20 | ||
| 10 | Виктор Козлитин | РОС | 5.00 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Константин Лядусов | РОС | 20.09 | ||
| 2 | Александр Лесной | РОС | 20.08 | ||
| 3 | Максим Сидоров | РОС | 19.82 | ||
| 4 | Максим Афонин | РОС | 19.22 | ||
| 5 | Александр Буланов | РОС | 19.08 | ||
| 6 | Сослан Цирихов | РОС | 18.98 | ||
| 7 | Антон Тихомиров | РОС | 18.97 | ||
| 8 | Антон Любославский | РОС | 18.61 | ||
| 9 | Анатолий Гармашов | РОС | 18.18 | ||
| 10 | Вадим Фомин | РОС | 17.79 | ||
| 11 | Никита Любославский | РОС | 17.25 | ||
| 12 | Михаил Белов | РОС | 17.05 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 60 м | |||||
| 1 | Ксения Рыжова | РОС | 7.30 | ||
| 2 | Анна Головина | РОС | 7.32 | ||
| 3 | Марина Пантелеева | РОС | 7.32 | ||
| 4 | Виктория Ярушкина | РОС | 7.35 | ||
| 5 | Екатерина Смирнова | РОС | 7.46 | ||
| 6 | Наталья Ракачёва | РОС | 7.50 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Ксения Рыжова | РОС | 23.45 | ||
| 2 | Юлия Чермошанская | РОС | 23.55 | ||
| 3 | Екатерина Смирнова | РОС | 23.80 | ||
| 4 | Елена Болсун | РОС | 24.28 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Яна Глотова | РОС | 52.84 | ||
| 2 | Ольга Товарнова | РОС | 52.97 | ||
| 3 | Екатерина Реньжина | РОС | 53.18 | ||
| 4 | Карина Трипутень | РОС | 53.41 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Нина Морозова | РОС | 8.06 | ||
| 2 | Екатерина Галицкая | РОС | 8.08 | ||
| 3 | Светлана Топилина | РОС | 8.10 | ||
| 4 | Ольга Самылова | РОС | 8.28 | ||
| 5 | Анна Ватропина | РОС | 8.32 | ||
| 6 | Александра Антонова | РОС | 8.43 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Анастасия Баздырева | РОС | 2:02.13 | ||
| 2 | Мария Николаева | РОС | 2:02.24 | ||
| 3 | Екатерина Поистогова | РОС | 2:02.33 | ||
| 4 | Екатерина Купина | РОС | 2:02.50 | ||
| 5 | Екатерина Бродовая | РОС | 2:03.63 | ||
| 6 | Айвика Маланова | РОС | 2:03.65 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Галина Бубнова | РОС | 4:16.52 | ||
| 2 | Наталия Григорьева | РОС | 4:18.23 | ||
| 3 | Анна Щагина | РОС | 4:18.50 | ||
| 4 | Екатерина Шармина | РОС | 4:19.13 | ||
| 5 | Анна Купаева | РОС | 4:19.16 | ||
| 6 | Дарья Ячменева | РОС | 4:20.20 | ||
| 7 | Дина Александрова | РОС | 4:20.31 | ||
| 8 | Оксана Фашенко | РОС | 4:21.27 | ||
| 9 | Светлана Карамашева (Подосенова) | РОС | 4:21.92 | ||
| 10 | Ольга Вовк | РОС | 4:21.93 | ||
| 11 | Эльмира Самигуллина | РОС | 4:22.36 | ||
| 12 | Виктория Иванова | РОС | 4:23.60 | ||
| 13 | Ксения Кожедуб | РОС | 4:23.99 | ||
| 14 | Светлана Улога | РОС | 4:24.65 | ||
| 15 | Марина Поспелова | РОС | 4:24.76 | ||
| 16 | Олеся Муратова | РОС | 4:24.92 | ||
| 17 | Екатерина Соколенко | РОС | 4:24.99 | ||
| 17 | Юлия Васильева | РОС | 4:24.99 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Елена Коробкина | РОС | 8:50.39 | ||
| 2 | Алла Кулятина | РОС | 8:58.84 | ||
| 3 | Екатерина Соколенко | РОС | 9:00.83 | ||
| 4 | Наталья Горчакова | РОС | 9:01.33 | ||
| 5 | Наталья Леонтьева | РОС | 9:08.23 | ||
| 6 | Наталья Пендюхова | РОС | 9:08.26 | ||
| 7 | Людмила Лебедева | РОС | 9:09.24 | ||
| 8 | Александра Павлютенкова | РОС | 9:12.82 | ||
| 9 | Анна Петрова | РОС | 9:13.19 | ||
| 10 | Оксана Фашенко | РОС | 9:16.21 | ||
| 11 | Светлана Аплачкина | РОС | 9:23.55 | ||
| 12 | Ольга Вовк | РОС | 9:27.01 | ||
| 13 | Екатерина Досейкина | РОС | 9:29.15 | ||
| 14 | Кристина Даниленко | РОС | 9:31.21 | ||
| 15 | Ольга Деревьева | РОС | 9:32.93 | ||
| 16 | Александра Жаворонкова | РОС | 9:34.22 | ||
| 17 | Ольга Тарантинова | РОС | 9:36.97 | ||
| 18 | Виктория Иванова | РОС | 9:37.85 | ||
| 19 | Ксения Орлова | РОС | 9:37.91 | ||
| 20 | Алина Сергеева | РОС | 9:40.92 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Елена Коробкина | РОС | 15:47.09 | ||
| 2 | Людмила Лебедева | РОС | 15:49.99 | ||
| 3 | Елена Седова | РОС | 15:50.82 | ||
| 4 | Гульшат Фазлитдинова | РОС | 15:53.41 | ||
| 5 | Алена Кудашкина | РОС | 15:57.09 | ||
| 6 | Наталья Леонтьева | РОС | 16:09.98 | ||
| 7 | Елизавета Пахомова | РОС | 16:25.26 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Екатерина Конева | РОС | 6.79 | ||
| 2 | Юлия Пидлужная | РОС | 6.56 | ||
| 3 | Ольга Балаева | РОС | 6.46 | ||
| 4 | Яна Никулина | РОС | 6.42 | ||
| 5 | Анна Мисоченко | РОС | 6.39 | ||
| 6 | Екатерина Левицкая | РОС | 6.38 | ||
| 7 | Татьяна Акмухамедова | РОС | 6.15 | ||
| 8 | Анна Кляшторная | РОС | 6.09 | ||
| 9 | Елена Машинистова | РОС | 6.05 | ||
| 10 | Елена Ситникова | РОС | 6.01 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Екатерина Конева | РОС | 14.44 | ||
| 2 | Наталья Алексеева | РОС | 14.08 | ||
| 3 | Олеся Забара | РОС | 14.03 | ||
| 4 | Ирина Гуменюк | РОС | 13.87 | ||
| 5 | Анастасия Потапова | РОС | 13.67 | ||
| 6 | Валерия Федорова | РОС | 13.48 | ||
| 7 | Алсу Муртазина | РОС | 13.47 | ||
| 8 | Олеся Тихонова | РОС | 13.13 | ||
| 9 | Анастасия Саенко | РОС | 13.08 | ||
| 10 | Дарья Ковалева (Неловко) | РОС | 12.91 | ||
| 11 | Кристина Марухленко | РОС | 12.89 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Мария Кучина | РОС | 1.94 | ||
| 2 | Светлана Школина | РОС | 1.90 | ||
| 3 | Ирина Гордеева | РОС | 1.90 | ||
| 4 | Татьяна Одинева (Мнацаканова) | РОС | 1.85 | ||
| 5 | Анастасия Музанкова | РОС | 1.85 | ||
| 6 | Екатерина Федотова | РОС | 1.85 | ||
| 7 | Оксана Краснокутская | РОС | 1.85 | ||
| 8 | Евгения Кононова | РОС | 1.80 | ||
| 8 | Ирина Илиева | РОС | 1.80 | ||
| 10 | Светлана Николенко | РОС | 1.80 | ||
| 11 | Екатерина Твердохлеб | РОС | 1.75 | ||
| 11 | Марина Смолякова | РОС | 1.75 | ||
| 13 | Наталья Кушнир | РОС | 1.75 | ||
| 14 | Наталия Галагоза | РОС | 1.75 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Анжелика Сидорова | РОС | 4.75 | ||
| 2 | Ангелина Краснова | РОС | 4.60 | ||
| 2 | Анастасия Савченко | РОС | 4.60 | ||
| 4 | Ольга Муллина | РОС | 4.60 | ||
| 5 | Алена Лутковская | РОС | 4.50 | ||
| 6 | Наталья Демиденко | РОС | 4.40 | ||
| 6 | Татьяна Швыдкина | РОС | 4.40 | ||
| 8 | Екатерина Казека | РОС | 4.40 | ||
| 9 | Валерия Новикова | РОС | 4.20 | ||
| 9 | Анастасия Садовникова | РОС | 4.20 | ||
| 11 | Екатерина Куликова | РОС | 4.00 | ||
| 11 | Алина Какошинская | РОС | 4.00 | ||
| 13 | Полина Кельгаева | РОС | 4.00 | ||
| 14 | Кристина Бондаренко | РОС | 4.00 | ||
| 15 | Елизавета Бондаренко | РОС | 4.00 | ||
| 15 | Милана Фахрутдинова | РОС | 4.00 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Анастасия Подольская (Бессольцева) | РОС | 17.36 | ||
| 2 | Ирина Кириченко | РОС | 17.00 | ||
| 3 | Евгения Соловьева | РОС | 16.97 | ||
| 4 | Раиса Блинова | РОС | 16.84 | ||
| 5 | Вера Кунова | РОС | 16.81 | ||
| 6 | Екатерина Бурмистрова | РОС | 16.39 | ||
| 7 | Евгения Смирнова | РОС | 16.22 | ||
| 8 | Валерия Зырянова | РОС | 16.12 | ||
| 9 | Алена Бугакова | РОС | 15.88 | ||
| 10 | Олеся Свиридова | РОС | 15.59 | ||
| 11 | Яна Погодичева | РОС | 15.56 | ||
| 12 | Ольга Сидорина | РОС | 14.82 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=”Расписание” tab_id=”tab_2″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
17 февраля (вторник)
| 14-00 | 60м | Ж | забеги | 13-45 | шест | М | квалификация |
| 14-25 | 60м | М | забеги | 14-00 | длина | Ж | квалификация 1 поток |
| 15-05 | 400м | Ж | 15-00 | ядро | Ж | квалификация | |
| 15-15 | длина | Ж | квалификация 2 поток | ||||
| 15-40 | Церемония открытия соревнований | ||||||
| 15-55 | 60м | Ж | п/финалы | 16-00 | ШЕСТ | Ж | финал |
| 16-05 | 3000м | М | Финальные забеги | 16-30 | высота | М | квалификация |
| 16-40 | 60м | М | п/финалы | 16-35 | тройной | М | квалификация |
| 16-50 | 3000м | Ж | Финальные забеги | 16-40 | ядро | М | квалификация 1 поток |
| 17-20 | 60м | Ж | ФИНАЛ | 18-00 | ядро | М | квалификация 2 поток |
| 17-25 | 400м | М | забеги 1-8 | 18-15 | тройной | Ж | квалификация |
| 17-55 | 60м | М | ФИНАЛ | ||||
| 18-00 | 400м | М | забеги 9-20 | ||||
| 18-30 | 800м | Ж | забеги | ||||
| 19-00 | 800м | М | забеги | ||||
18 февраля (среда)
| 15-00 | 60с/б | Ж | забеги | 15-00 | длина | М | квалификация 1поток |
| 15-30 | 60с/б | М | забеги | 15-00 | высота | Ж | квалификация |
| 15-45 | 200м | Ж | забеги1-11 | 16-15 | ядро | Ж | финал |
| 16-25 | 60с/б | Ж | п/ф | 16-15 | длина | М | квалификация 2поток |
| 16-35 | 200м | Ж | забеги 12-20 | ||||
| 17-05 | 60с/б | М | п/ф | 17-30 | высота | М | финал |
| 17-15 | 200м | М | забеги 1-8 | 17-35 | длина | Ж | финал |
| 17-45 | 60с/б | Ж | ФИНАЛ | 17-55 | ядро | М | финал |
| 17-50 | 200м | М | забеги 9-16 | 19-00 | тройной | М | финал |
| 18-20 | 200м | Ж | ФИНАЛ | ||||
| 18-25 | 60с/б | М | ФИНАЛ | ||||
| 18-30 | 200м | М | забеги17-25 | ||||
| 19-05 | 800м | М | ФИНАЛ | ||||
| 19-20 | 800м | Ж | ФИНАЛ | ||||
| 19-30 | 400м | М | ФИНАЛ | ||||
| 19-40 | 400м | Ж | ФИНАЛ | ||||
| 19-55 | 200м | М | ФИНАЛ | ||||
19 февраля (четверг)
| 11-00 | 1500м | Ж | Финальные забеги | 11-15 | шест | М | финал |
| 11-35 | 1500м | М | Финальные забеги | 11-20 | тройной | Ж | финал |
| 12-35 | 5000м | Ж | Финальные забеги | 11-30 | высота | Ж | финал |
| 13-20 | 5000м | М | Финальные забеги | 13-05 | длина | М | финал |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








