Первенство Москвы среди юниоров в помещении
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 1500 м | |||||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Станислав Анищенко | РОС | 3:47:93 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Денис Богданов | РОС | 7:65 | ||
| 2 | Кирилл Сухарев | РОС | 7:41 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Леонид Бирюков | РОС | 2:10 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Андрей Жуков | РОС | 2:12 | ||
| 2 | Илья Кривецкий | РОС | 2:10 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 60 м | |||||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Ольга Терехина | РОС | 7:53 | ||
| 1 | Светлана Набокина | РОС | 7:43 | ||
| 400 м | |||||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Александра Буланова | РОС | 54:01 | ||
| 2 | Оксана Спасовходская | РОС | 54:02 | ||
| 3 | Екатерина Вуколова | РОС | 54:31 | ||
| 4 | Анна Седова | РОС | 54:44 | ||
| 5 | Юлия Терехова | РОС | 54:59 | ||
| 6 | Диана Потапова | РОС | 55:21 | ||
| 800 м | |||||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Евгения Зинурова | РОС | 2:01:27 | ||
| 2 | Евгения Золотова | РОС | 2:02:61 | ||
| 3000 м/п | |||||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Виктория Воронко | РОС | 10:44:27 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Ольга Саломатина | РОС | 6:09 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Виктория Клюгина | РОС | 1:92 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Людмила Еремина | РОС | 4:30 | ||
| 2 | Анжелика Сидорова | РОС | 4:20 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Юлия Голубчикова | РОС | 4:60 | ||
| 2 | Татьяна Полнова | РОС | 4:60 | ||
| 3 | Валерия Волик | РОС | 4:50 | ||
| 4 | Екатерина Колесова | РОС | 4:10 | ||
| 5 | Яна Скорик | РОС | 4:00 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Екатерина Кузнецова (Зюганова) | РОС | 15:34 | ||
| 2 | Евгения Смирнова | РОС | 15:31 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Вера Кунова | РОС | 15:59 | ||
| 2 | Евгения Колодко | РОС | 14:77 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








