Мемориал Ван-Дамме
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 100 м | |||||
| 1 | Юсейн Болт | ЯМА | 9:77 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Джереми Уоринер | США | 44:44 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Керрон Клемент | США | 48:29 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Мансоор Али-Белал | БАХ | 3:35:94 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Мигель Пейт | США | 8:02 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Теро Питкямяки | ФИН | 85:82 | ||
| 6 | Сергей Макаров | РОС | 78:80 | ||
| 9 | Илья Коротков | РОС | 71:32 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 100 м | |||||
| 8 | Евгения Полякова | РОС | 11:58 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Маршевет Хукер | США | 22:62 | ||
| 8 | Юлия Гущина | РОС | 23:43 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Делорин Эннис-Лондон | ЯМА | 12:65 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Памела Джелимо | КЕН | 1:55:16 | ||
| 7 | Екатерина Костецкая | РОС | 2:01:73 | ||
| 10 | Мария Журавлева (Шапаева) | РОС | 2:03:25 | ||
| Светлана Клюка | РОС | DNF | |||
| 5000 м | |||||
| 9 | Лилия Шобухова | РОС | 15:02:79 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Ариана Фридрих | ГЕР | 2:00 | ||
| 2 | Бланка Влашич | ХОР | 2:00 | ||
| 5 | Анна Чичерова | РОС | 1:94 | ||
| 9 | Елена Слесаренко | РОС | 1:94 | ||
| 10 | Светлана Школина | РОС | 1:85 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Елена Исинбаева | РОС | 4:72 | ||
| 2 | Моника Пырек | ПОЛ | 4:56 | ||
| 3 | Татьяна Полнова | РОС | 4:56 | ||
| 4 | Юлия Голубчикова | РОС | 4:56 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








