
Дата
15.08.2006 — 20.08.2006
Место
Пекин, Китай
Полные результаты
Категория
Официальные
Золото | |
Екатерина Штепа | 100 м/б |
Аркадий Васильев | Десятиборье (юниоры) |
Татьяна Чернова | Семиборье |
Евгений Айдамиров | Метание молота (6 кг) |
Серебро | |
Татьяна Шемякина | 10.000 м/х |
Анна Булгакова | Метание молота |
Вера Ребрик | Метание копья |
Дмитрий Буряк | 4х400 м |
Максим Дылдин | 4х400 м |
Антон Кокорин | 4х400 м |
Россия | 4х400 м |
Вячеслав Сакаев | 4х400 м |
Бронза | |
Леонид Кивалов | Прыжок с шестом |
Яна Пантелеева | Семиборье |
Ирина Тарасова | Толкание ядра |
100 м | |||||
1 | Гарри Айкинс-Арьити | ВБР | 10:37 | ||
2 | Джастин Уорнер | КАН | 10:39 | ||
3 | Йохан Блейк | ЯМА | 10:42 | ||
200 м | |||||
1 | Марек Ниит | ЭСТ | 20:96 | ||
2 | Брайан Барнетт | КАН | 21:00 | ||
3 | Алекс Нельсон | ВБР | 21:14 | ||
400 м | |||||
1 | Ренни Квоу | ТРИ | 45:74 | ||
2 | Джастин Оливер | США | 45:78 | ||
3 | Мартин Руни | ВБР | 45:87 | ||
110 м/б (99 см) | |||||
1 | Артур Нога | ПОЛ | 13:39 | ||
2 | Самуэль Коко-Вилуа | ФРА | 13:35 | ||
3 | Констадинос Дувалидис | ГРЕ | 13:39 | ||
4 | Владимир Жуков | РОС | 13:53 | ||
400 м/б | |||||
1 | Крис Картер | США | 50:08 | ||
2 | Бандар Шраэли | САУ | 50:34 | ||
3 | Станислав Мельников | УКР | 50:43 | ||
6 | Вячеслав Сакаев | РОС | 51:13 | РЛ | |
800 м | |||||
1 | Давид-Лекута Рудиша | КЕН | 1:47:40 | ||
2 | Джексон-Мумбва Кивуна | КЕН | 1:47:64 | ||
3 | Абрахам Чепкирвок | УГА | 1:47:79 | ||
1500 м | |||||
1 | Ремми-Лимо Ндива | КЕН | 3:40:44 | ||
2 | Абделатиф Игуйдер | МАР | 3:40:73 | ||
3 | Мансоор Али-Белал | БАХ | 3:41:36 | ||
5000 м | |||||
1 | Тарику Бекеле | ЭФИ | 13:31:34 | ||
2 | Абрахам Черкос | ЭФИ | 13:35:95 | ||
3 | Джозеф Эбуя | КЕН | 13:42:93 | ||
10.000 м | |||||
1 | Ибрагим Джейлан | ЭФИ | 28:53:29 | ||
2 | Джозеф Эбуя | КЕН | 28:53:46 | ||
3 | Аадам-Исмаил Хамис | БАХ | 28:54:30 | ||
3000 м/п | |||||
1 | Уилли-Рутто Комен | КЕН | 8:14:00 | ||
2 | Тарек-Мубарак Тахер | БАХ | 8:16:64 | ||
3 | Бислюк-Кипкорир Киплагат | КЕН | 8:18:11 | ||
10.000 м/х | |||||
1 | Сяндун Бо | КИТ | 42:50:26 | ||
2 | Чжэнюй Хуан | КИТ | 43:13:29 | ||
3 | Юсуки Судзуки | ЯПО | 43:45:62 | ||
15 | Алексей Григорьев | РОС | 45:57:30 | ||
Алексей Морозов | РОС | DNF | |||
Прыжок в длину | |||||
1 | Роберт Кроутер | АВЛ | 8:00 | ||
2 | Антон Белт | США | 7:95 | ||
3 | Сяои Чжан | КИТ | 7:86 | ||
8 | Антон Филатенков | РОС | 7:48 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Бенжамин Компаоре | ФРА | 16:61 | ||
2 | Уго Чила | ЭКВ | 16:49 | ||
3 | Миньвэй Чжун | КИТ | 16:29 | ||
7 | Станислав Ионов | РОС | 16:03 | ||
8 | Илья Ефремов | РОС | 15:93 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Хайцян Хуан | КИТ | 2:32 | ||
2 | Никки Палли | ИЗР | 2:29 | ||
3 | Богдан Бондаренко | УКР | 2:26 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Херман Чиаравиглио | АРГ | 5:71 | ||
2 | Яньшэн Ян | КИТ | 5:54 | ||
3 | Леонид Кивалов | РОС | 5:42 | ||
5 | Павел Прокопенко | РОС | 5:30 | ||
Десятиборье (юниоры) | |||||
1 | Аркадий Васильев | РОС | 8059 | РС | |
2 | Йоандри Гарсия | КУБ | 7850 | ||
3 | Джордан Вандермейд | НЗЛ | 7807 | ||
4 | Сергей Дорофеев | РОС | 7518 | ||
Толкание ядра (6 кг) | |||||
1 | Маргус Хунт | ЭСТ | 20:53 | ||
2 | Мостафа-Абдул Эл-Моати | ЕГИ | 20:14 | ||
3 | Яньсян Го | КИТ | 19:97 | ||
Метание диска (1,75 кг) | |||||
1 | Маргус Хунт | ЭСТ | 67:32 | ||
2 | Абасс Самими | ИРН | 63:00 | ||
3 | Мартин Вириг | ГЕР | 62:17 | ||
4 | Николай Седюк | РОС | 62:00 | ||
Метание молота (6 кг) | |||||
1 | Евгений Айдамиров | РОС | 78:42 | РС | |
2 | Криштоф Немет | ВНГ | 78:39 | ||
3 | Марцел Ломницкий | СЛК | 77:06 | ||
5 | Анатолий Поздняков | РОС | 76:09 | ||
Метание копья | |||||
1 | Джон-Роберт Оостхойзен | ЮАР | 83:07 | ||
2 | Ари Маннио | ФИН | 77:26 | ||
3 | Роман Авраменко | УКР | 76:01 | ||
4х100 м | |||||
1 | Ямайка | ЯМА | 39:05 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 39:21 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 39:24 | ||
6 |
Россия Михаил Идрисов, Игорь Шевцов, Глеб Ткаченко, Рамис Абдулкадеров |
РОС | 40:03 | ||
4х400 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:03:76 | ||
2 |
Россия Вячеслав Сакаев, Максим Дылдин, Антон Кокорин, Дмитрий Буряк |
РОС | 3:05:13 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 3:05:49 |
100 м | |||||
1 | Тезджан Наимова | БЛГ | 11:28 | ||
2 | Габби Мэйо | США | 11:42 | ||
3 | Кэрри Рассел | ЯМА | 11:42 | ||
200 м | |||||
1 | Тезджан Наимова | БЛГ | 22:99 | ||
2 | Ванда Гомеш | БРА | 23:59 | ||
3 | Эвелина Клоцек | ПОЛ | 23:63 | ||
400 м | |||||
1 | Даниела Гргич | ХОР | 50:78 | ||
2 | Сонита Сётерлэнд | ЯМА | 51:42 | ||
3 | Навал Эль-Джак | СУД | 51:67 | ||
4 | Ксения Задорина | РОС | 51:99 | ||
100 м/б | |||||
1 | Екатерина Штепа | РОС | 13:33 | ЛМ | |
2 | Кристина Вукичевич | НОР | 13:34 | ||
3 | Тиффани Офили | США | 13:37 | ||
4 | Александра Федорива-Шпаер | РОС | 13:57 | ||
400 м/б | |||||
1 | Калис Спенсер | ЯМА | 55:11 | ||
2 | Николь Лич | США | 55:55 | ||
3 | Шерин Пиннок | ЯМА | 56:67 | ||
6 | Анастасия Отт | РОС | 57:47 | ||
800 м | |||||
1 | Ольга Кристя | МОЛ | 2:04:52 | ||
2 | Уинни Чебет | КЕН | 2:04:59 | ||
3 | Ребека Нобль | США | 2:04:90 | ||
6 | Александра Уварова | РОС | 2:05:43 | ||
1500 м | |||||
1 | Ирен Джелагат | КЕН | 4:08:88 | ||
2 | Мерси-Джелимо Косгей | КЕН | 4:12:48 | ||
3 | Юрико Кобаяси | ЯПО | 4:12:88 | ||
3000 м | |||||
1 | Вероника-Няруай Ванджиру | КЕН | 9:02:90 | ||
2 | Паулина Кориквьянг | КЕН | 9:05:21 | ||
3 | Ливэй Сун | КИТ | 9:06:35 | ||
5 | Виктория Иванова | РОС | 9:11:96 | РЛ | |
12 | Наталья Старкова | РОС | 9:36:21 | ||
5000 м | |||||
1 | Фэй Сюэ | КИТ | 15:31:61 | ||
2 | Флоренс-Джебет Киплагат | КЕН | 15:32:34 | ||
3 | Мэри-Васера Нгуги | КЕН | 15:36:82 | ||
11 | Наталья Старкова | РОС | 16:39:19 | ||
3000 м/п | |||||
1 | Каролин-Чепкуруй Туйгонг | КЕН | 9:40:95 | ||
2 | Анчута Бобочел | РУМ | 9:46:19 | ||
3 | Мекдес-Бекеле Тадесе | ЭФИ | 9:48:67 | ||
10.000 м/х | |||||
1 | Хун Лю | КИТ | 45:12:84 | ||
2 | Татьяна Шемякина | РОС | 45:34:41 | ||
3 | Анамария Гречану | РУМ | 46:45:67 | ||
4 | Вера Соколова | РОС | 46:58:21 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Ронда Уоткинс | ТРИ | 6:46 | ||
2 | Аника Лайпольд | ГЕР | 6:42 | ||
3 | Юань Чжан | КИТ | 6:41 | ||
Юлия Пидлужная | РОС | DNM | |||
Тройной прыжок | |||||
1 | Кайре Лейбак | ЭСТ | 14:43 | ||
2 | Ли Ша | КИТ | 14:01 | ||
3 | Лилия Кулик | УКР | 14:01 | ||
12 | Дарья Сафронова | РОС | 12:28 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Светлана Радзивил | УЗБ | 1:91 | ||
2 | Синцзюань Чжэн | КИТ | 1:88 | ||
3 | Аннетт Энгель | ГЕР | 1:84 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Ян Чжоу | КИТ | 4:30 | ||
2 | Тина Шутей | СЛН | 4:25 | ||
3 | Вики Парнов | АВЛ | 4:20 | ||
4 | Валерия Волик | РОС | 4:10 | ||
Семиборье | |||||
1 | Татьяна Чернова | РОС | 6227 | ЛМ | |
2 | Ида Маркуссен | НОР | 6020 | ||
3 | Яна Пантелеева | РОС | 5979 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Мелисса Бёкельманн | НИД | 17:66 | ||
2 | Денизе Хинрихс | ГЕР | 17:35 | ||
3 | Ирина Тарасова | РОС | 17:11 | РЛ | |
Метание диска | |||||
1 | Дэни Самуэлс | АВЛ | 60:63 | ||
2 | Сайли Пань | КИТ | 57:40 | ||
3 | Цзянь Тань | КИТ | 56:09 | ||
Метание молота | |||||
1 | Бианка Перье | РУМ | 67:38 | ||
2 | Анна Булгакова | РОС | 65:73 | ||
3 | Шуай Хао | КИТ | 64:26 | ||
10 | Анна Ксенофонтова | РОС | 58:73 | ||
Метание копья | |||||
1 | Зандра Шаффарцик | ГЕР | 60:45 | ||
2 | Вера Ребрик | УКР | 57:79 | ||
3 | Маргарита Дорожон | УКР | 57:68 | ||
4х100 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 43:49 | ||
2 | Франция | ФРА | 44:20 | ||
3 | Ямайка | ЯМА | 44:22 | ||
7 |
Россия Ирина Блаженикина, Александра Федорива-Шпаер, Юлия Кашина, Екатерина Татаринцева |
РОС | 44:98 | ||
4х400 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:29:01 | ||
2 | Нигерия | НИГ | 3:30:84 | ||
3 | Ямайка | ЯМА | 3:31:62 | ||
5 |
Россия Надежда Созонтова, Ксения Задорина, Анастасия Отт, Полина Фоминых |
РОС | 3:33:21 |
Мужчины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
100 м | |||
Идрисов Михаил | 10:61 3 к | 10:86 7 — | |
200 м | |||
Абдулкадеров Рамис | 21:76 4 — | ||
400 м | |||
Буряк Дмитрий | 47:27 3 к | 47:24 6 — | |
Кокорин Антон | 47:33 4 к | 46:78 7 — | |
110 м/б (99 см) | |||
Жуков Владимир | 13:93 1 К | 13:78 1 К | 13:53 4 |
400 м/б | |||
Сакаев Вячеслав | 51:86 1 К | 51:13 6 РЛ | |
3000 м/п | |||
Чернобай Игорь | 8:58:81 10 — | ||
10.000 м/х | |||
Григорьев Алексей | 45:57:30 15 | ||
Морозов Алексей | DNF | ||
Прыжок в длину | |||
Филатенков Антон | 7:68 2 К | 7:48 8 | |
Тройной прыжок | |||
Ефремов Илья | 15:95 3 К | 15:93 8 | |
Ионов Станислав | 16:05 2 К | 16:03 7 | |
Прыжок в высоту | |||
Евгеньев Роман | 2:14 9 — | ||
Прыжок с шестом | |||
Кивалов Леонид | 5:20 2 К | 5:42 3 | |
Прокопенко Павел | 5:20 2 К | 5:30 5 | |
Десятиборье (юниоры) | |||
Васильев Аркадий | 8059 1 РС | ||
Дорофеев Сергей | 7518 4 | ||
Толкание ядра (6 кг) | |||
Лядусов Константин | 18:37 11 — | ||
Семенов Иван | 18:24 7 — | ||
Метание диска (1,75 кг) | |||
Седюк Николай | 60:43 2 К | 62:00 4 | |
Метание молота (6 кг) | |||
Айдамиров Евгений | 75:90 2 К | 78:42 1 РС | |
Поздняков Анатолий | 72:89 2 К | 76:09 5 | |
Метание копья | |||
Громов Сергей | 66:16 10 — | ||
4х100 м | |||
Россия Абдулкадеров Рамис, Идрисов Михаил, Ткаченко Глеб, Шевцов Игорь |
40:06 1 К | 40:03 6 | |
4х400 м | |||
Россия Буряк Дмитрий, Дылдин Максим, Ефимов Дмитрий, Кокорин Антон, Сакаев Вячеслав |
3:05:59 1 К | 3:05:13 2 | |
Женщины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
100 м | |||
Ляднова Яна | 11:79 3 к | 12:05 6 — | |
200 м | |||
Рыжова Ксения | 24:26 3 К | 24:68 7 — | |
400 м | |||
Задорина Ксения | 53:15 1 К | 51:94 1 К | 51:99 4 |
100 м/б | |||
Федорива-Шпаер Александра | 13:60 1 К | 13:60 1 К | 13:57 4 |
Штепа Екатерина | 13:51 1 К | 13:57 2 К | 13:33 1 ЛМ |
400 м/б | |||
Кораблева Дарья | 58:88 3 К | 58:16 6 — | |
Отт Анастасия | 58:12 2 К | 57:19 3 К | 57:47 6 |
800 м | |||
Уварова Александра | 2:05:02 2 К | 2:05:43 6 | |
3000 м | |||
Иванова Виктория | 9:11:96 5 РЛ | ||
Старкова Наталья | 9:36:21 12 | ||
5000 м | |||
Старкова Наталья | 16:39:19 11 | ||
3000 м/п | |||
Аржакова Елена | 10:35:06 8 — | ||
10.000 м/х | |||
Соколова Вера | 46:58:21 4 | ||
Шемякина Татьяна | 45:34:41 2 | ||
Прыжок в длину | |||
Пидлужная Юлия | 6:18 4 к | DNM | |
Тройной прыжок | |||
Сафронова Дарья | 13:37 1 К | 12:28 12 | |
Прыжок в высоту | |||
Терешина Екатерина | 1:78 8 — | ||
Прыжок с шестом | |||
Волик Валерия | 4:00 1 К | 4:10 4 | |
Семиборье | |||
Пантелеева Яна | 5979 3 | ||
Чернова Татьяна | 6227 1 ЛМ | ||
Толкание ядра | |||
Кириченко Ирина | 15:81 2 К | ||
Тарасова Ирина | 16:25 2 К | 17:11 3 РЛ | |
Метание молота | |||
Булгакова Анна | 60:49 1 К | 65:73 2 | |
Ксенофонтова Анна | 59:38 5 К | 58:73 10 | |
4х100 м | |||
Россия Блаженикина Ирина, Кашина Юлия, Ляднова Яна, Рыжова Ксения, Татаринцева Екатерина, Федорива-Шпаер Александра |
44:92 3 к | 44:98 7 | |
4х400 м | |||
Россия Биктина Луиза, Верховская Анна, Задорина Ксения, Отт Анастасия, Созонтова Надежда, Фоминых Полина |
3:37:76 3 К | 3:33:21 5 |
Мужчины и женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Кения | 6 | 6 | 3 | 15 |
Китай | 5 | 5 | 7 | 17 |
Соединенные Штаты Америки | 4 | 5 | 2 | 11 |
Россия | 4 | 3 | 3 | 10 |
Эстония | 4 | 4 | ||
Ямайка | 2 | 1 | 5 | 8 |
Эфиопия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Австралия | 2 | 1 | 3 | |
Болгария | 2 | 2 | ||
Тринидад и Тобаго | 2 | 2 | ||
Германия | 1 | 2 | 2 | 5 |
Франция | 1 | 2 | 3 | |
Румыния | 1 | 1 | 1 | 3 |
Великобритания | 1 | 4 | 5 | |
Польша | 1 | 1 | 2 | |
Аргентина | 1 | 1 | ||
Молдавия | 1 | 1 | ||
Нидерланды | 1 | 1 | ||
Узбекистан | 1 | 1 | ||
Хорватия | 1 | 1 | ||
Южно-Африканская республика | 1 | 1 | ||
Канада | 2 | 2 | ||
Норвегия | 2 | 2 | ||
Украина | 1 | 5 | 6 | |
Бахрейн | 1 | 2 | 3 | |
Бразилия | 1 | 1 | ||
Венгрия | 1 | 1 | ||
Египет | 1 | 1 | ||
Израиль | 1 | 1 | ||
Иран | 1 | 1 | ||
Куба | 1 | 1 | ||
Марокко | 1 | 1 | ||
Нигерия | 1 | 1 | ||
Саудовская Аравия | 1 | 1 | ||
Словения | 1 | 1 | ||
Финляндия | 1 | 1 | ||
Эквадор | 1 | 1 | ||
Япония | 2 | 2 | ||
Греция | 1 | 1 | ||
Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
Словакия | 1 | 1 | ||
Судан | 1 | 1 | ||
Уганда | 1 | 1 |
Мужчины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Кения | 3 | 2 | 2 | 7 |
Эстония | 3 | 3 | ||
Соединенные Штаты Америки | 2 | 3 | 5 | |
Китай | 2 | 2 | 3 | 7 |
Россия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Эфиопия | 2 | 1 | 3 | |
Франция | 1 | 1 | 2 | |
Великобритания | 1 | 4 | 5 | |
Ямайка | 1 | 1 | 2 | |
Австралия | 1 | 1 | ||
Аргентина | 1 | 1 | ||
Польша | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | ||
Южно-Африканская республика | 1 | 1 | ||
Канада | 2 | 2 | ||
Бахрейн | 1 | 2 | 3 | |
Венгрия | 1 | 1 | ||
Египет | 1 | 1 | ||
Израиль | 1 | 1 | ||
Иран | 1 | 1 | ||
Куба | 1 | 1 | ||
Марокко | 1 | 1 | ||
Саудовская Аравия | 1 | 1 | ||
Финляндия | 1 | 1 | ||
Эквадор | 1 | 1 | ||
Украина | 3 | 3 | ||
Германия | 1 | 1 | ||
Греция | 1 | 1 | ||
Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
Словакия | 1 | 1 | ||
Уганда | 1 | 1 | ||
Япония | 1 | 1 |
Женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Кения | 3 | 4 | 1 | 8 |
Китай | 3 | 3 | 4 | 10 |
Россия | 2 | 2 | 2 | 6 |
Соединенные Штаты Америки | 2 | 2 | 2 | 6 |
Болгария | 2 | 2 | ||
Германия | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ямайка | 1 | 1 | 4 | 6 |
Румыния | 1 | 1 | 1 | 3 |
Австралия | 1 | 1 | 2 | |
Молдавия | 1 | 1 | ||
Нидерланды | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | ||
Узбекистан | 1 | 1 | ||
Хорватия | 1 | 1 | ||
Эстония | 1 | 1 | ||
Норвегия | 2 | 2 | ||
Украина | 1 | 2 | 3 | |
Бразилия | 1 | 1 | ||
Нигерия | 1 | 1 | ||
Словения | 1 | 1 | ||
Франция | 1 | 1 | ||
Польша | 1 | 1 | ||
Судан | 1 | 1 | ||
Эфиопия | 1 | 1 | ||
Япония | 1 | 1 |