Золотой праздник
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 100 м | |||||
| 1 | Асафа Пауэлл | ЯМА | 9:85 | ||
| 2 | Шон Кроуфорд | США | 10:02 | ||
| 3 | Маркус Брансон | США | 10:04 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Джереми Уоринер | США | 43:62 | ||
| 2 | Гари Кикая | КОН | 44:66 | ||
| 3 | Хавьер Картер | США | 44:76 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Амин Лаалу | МАР | 1:43:25 | ||
| 2 | Хадевис Робинсон | США | 1:43:86 | ||
| 3 | Мохаммед Аль-Сали | САУ | 1:45:28 | ||
| 5 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:45:28 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Даниэль Комен | КЕН | 3:29:02 | ||
| 2 | Рашид Рамзи | БАХ | 3:29:14 | ||
| 3 | Адил Кауч | МАР | 3:31:10 | ||
| 3 | Исаак Сонгок | КЕН | 12:52:39 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Кенениса Бекеле | ЭФИ | 12:51:44 | ||
| 2 | Саиф-Саид Шахин | КАТ | 12:51:98 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Ирвинг Саладино | ПАН | 8:45 | ||
| 2 | Игнисиус Гайсах | ГАН | 8:43 | ||
| 3 | Эндрю Хоу | ИТА | 8:41 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Андреас Торкилдсен | НОР | 90:34 | ||
| 2 | Теро Питкямяки | ФИН | 88:19 | ||
| 3 | Гильермо Мартинес | КУБ | 85:02 | ||
| 9 | Александр Иванов | РОС | 77:40 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 100 м | |||||
| 1 | Шерон Симпсон | ЯМА | 10:87 | ||
| 2 | Мерион Джонс | США | 10:91 | ||
| 3 | Мелиса Барбер | США | 11:08 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Саня Ричардс | США | 49:31 | ||
| 2 | Новлен Уилльямс | ЯМА | 49:65 | ||
| 3 | Ваня Стамболова | БЛГ | 49:91 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Сусанна Каллур | ШВЕ | 12:52 | ||
| 2 | Мишель Перри | США | 12:58 | ||
| 3 | Бриджит Фостер-Хилтон | ЯМА | 12:63 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Тирунеш Дибаба | ЭФИ | 14:52:37 | ||
| 2 | Месерет Дефар | ЭФИ | 14:53:51 | ||
| 3 | Жилет Бурика | ЭФИ | 14:54:15 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Татьяна Лебедева | РОС | 14:88 | ||
| 2 | Хрисопии Девеци | ГРЕ | 14:79 | ||
| 3 | Анна Пятых | РОС | 14:59 | ||
| 10 | Елена Олейникова | РОС | 13:36 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Бланка Влашич | ХОР | 2:00 | ||
| 2 | Тия Хеллебаут | БЕЛ | 2:00 | ||
| 3 | Кайса Бергквист | ШВЕ | 1:97 | ||
| 7 | Елена Слесаренко | РОС | 1:91 | ||
| 12 | Марина Купцова | РОС | 1:80 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








