Матч сборных Великобритании, России, Швеции, Италии
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 60 м | |||||
| 1 | Джейсон Гарденер | ВБР | 6:59 | ||
| 2 | Андрей Епишин | РОС | 6:64 | ||
| 3 | Франческо Скуреди | ИТА | 6:71 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Дэниел Кейнс | ВБР | 46:90 | ||
| 2 | Давиан Кларк | ЯМА | 46:93 | ||
| 3 | Маттиас Классон | ШВЕ | 47:31 | ||
| 4 | Владислав Фролов | РОС | 47:38 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Морис Уигналл | ЯМА | 7:58 | ||
| 2 | Игорь Перемота | РОС | 7:61 | ||
| 3 | Эндрю Тёрнер | ВБР | 7:72 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Эндрю Беддели | ВБР | 3:43:50 | ||
| 2 | Сергей Иванов | РОС | 3:44:18 | ||
| 3 | Майкл Скиннер | ВБР | 3:44:94 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Пол Биток | КЕН | 7:49:63 | ||
| 2 | Павел Шаповалов | РОС | 7:55:10 | ||
| 3 | Джеймс Тай | ВБР | 7:56:22 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Натан Морган | ВБР | 8:05 | ||
| 2 | Виталий Шкурлатов | РОС | 7:91 | ||
| 3 | Никола Трентин | ИТА | 7:49 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Алхайи Йенг | ШВЕ | 5:55 | ||
| 2 | Джузеппе Джибилиско | ИТА | 5:40 | ||
| 3 | Стив Льюис | ВБР | 5:40 | ||
| 4 | Игорь Павлов | РОС | 5:25 | ||
| 4х400 м | |||||
| 1 | Страны Содружества | СОД | 3:07:52 | ||
| 2 |
Россия Александр Ладейщиков, Андрей Полукеев, Евгений Лебедев, Дмитрий Форшев |
РОС | 3:08:27 | ||
| 3 | Велибритания | ВБР | 3:08:67 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 60 м | |||||
| 1 | Юлия Табакова | РОС | 7:11 | ||
| 2 | Вероника Кэмпбелл | ЯМА | 7:15 | ||
| 3 | Сусанна Каллур | ШВЕ | 7:27 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Юлия Гущина | РОС | 23:28 | ||
| 2 | Пета-Гае Доуди | ЯМА | 23:70 | ||
| 3 | Сьюзен Дикон | ВБР | 24:08 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Ольга Зайцева | РОС | 50:62 | ||
| 2 | Тоник Уилльямс-Дарлинг | БАГ | 53:48 | ||
| 3 | Лена Арун | ШВЕ | 53:91 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Сусанна Каллур | ШВЕ | 7:86 | ||
| 2 | Лацена Голдин-Кларк | ЯМА | 7:93 | ||
| 3 | Татьяна Павлий | РОС | 8:17 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Юлия Фоменко | РОС | 2:02:40 | ||
| 2 | Мария Мутола | МОЗ | 2:02:58 | ||
| 3 | Джемма Симпсон | ВБР | 2:03:41 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Татьяна Котова | РОС | 6:75 | ||
| 2 | Людмила Колчанова | РОС | 6:52 | ||
| 3 | Келли Сотертон | ВБР | 6:44 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Кайса Бергквист | ШВЕ | 2:01 | ||
| 2 | Екатерина Савченко (Александрова) | РОС | 1:92 | ||
| 3 | Джули Крейн | ВБР | 1:89 | ||
| 4х400 м | |||||
| 1 |
Россия Ольга Котлярова, Юлия Гущина, Ольга Зайцева, Олеся Красномовец |
РОС | 3:23:37 | РМ | |
| 2 | Великобритания | ВБР | 3:31:27 | ||
| 3 | Швеция | ШВЕ | 3:38:06 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








