| 4x200m | 1:27.22 | Moscow (Mark Melnichenko, Egor Grudinin, Anton Rudnev, Dmitriy Dolgov) | 02.08.2026 | Moscow | |
| 4x400m Mixed | 3:16.18 | Krasnodar region (Fedor Kulakov, Kseniya Somova, Nikita Rybak, Polina Tkalich) | 02.08.2026 | Moscow | |
| 4x110m H (99cm) | 58.03 | St. Petersburg (Artem Klyukin, Kirill Zozulin, Ilya Tkachenko, Artem Chaykovskiy) | 01.08.2026 | Moscow | |
| 4x110m H | 58.03 | Krasnodar region (Artemiy Zaycev, Vitaliy Balabanov, Kirill Lihouzov, Dmitriy Uskov) | Krasnodar region | 01.08.2026 | Moscow |
| 110m H (91.4cm) | 13,16 | Dmitriy Uskov | Krasnodar | 01.07.2026 | Krasnodar |
| 100m | 10.13 | Nikolay Grudkovsky | Saint Petersburg | 26.06.2026 | Kazan |
| Race Walk 10,000m | 37:49.59 | Alexey Lemonov | Saransk | 19.06.2026 | Cheboksary |
| Race Walk 10,000m | 37:47.39 | Sergey Shirobokov | Saransk | 19.06.2026 | Cheboksary |
| Marathon | 2:08:08 | Vladimir Nikitin | Moscow-Perm | 03.05.2026 | Kazan |
| 24-hour run | 285,211 км | Aleksandr Moedo | Republic of Sakha (Yakutia) | 01.05.2026 | Moscow |
| Shot Put (6kg) | 20.78 | Artem Korenuk | Sverdlovsk region | 24.04.2026 | Sochi |
| 200m | 20,72 | Aleksandr Mironov | Kaliningrad region | 03.03.2026 | Yuzhno-Sakhalinsk |
| 4x400m | 3:15.51 | Krasnodar region (S. Babenko, V. Polovinkin, I. Karnitsky, K. Krolichenko) | 01.02.2026 | Tula | |
| 400m | 47.97 | Artyom Puchkov | Novosibirsk region | 31.01.2026 | Tula |
| 2 miles | 8:29.79 | Vladimir Nikitin | Perm | 24.01.2026 | Orenburg |
| 2 miles | 9:36.25 | Liliya Mendayeva | Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Ugra | 24.01.2026 | Orenburg |
| 60m H (914mm) | 7.63 | Dmity Uskov | Krasnodar region | 23.01.2026 | Tyumen |
| 15km | 42:40 | Vladimir Nikitin | Moscow-Perm Krai | 05.10.2025 | Kazan |
app.template.common_error
Try changing your search parameters
<%{ description }%>