IAAF Diamond League Meeting
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 110 м/б | |||||
| 5 | Сергей Шубенков | РОС | 13.28 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 4 | Иван Ухов | РОС | 2.32 | ||
| 5 | Даниил Цыплаков | РОС | 2.28 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 800 м | |||||
| 9 | Екатерина Поистогова | РОС | 2:02.77 | ||
| 5000 м | |||||
| 8 | Елена Коробкина | РОС | 15:18.80 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 8 | Дарья Клишина | РОС | 6.50 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 2 | Екатерина Конева | РОС | 15.04 | ||
| Метание копья | |||||
| 7 | Мария Абакумова | РОС | 57.24 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








