
Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Толкание ядра | |||||
1 | Антон Любославский | РОС | 20.49 | ||
2 | Максим Сидоров | РОС | 20.24 | ||
3 | Александр Лесной | РОС | 20.05 | ||
4 | Антон Тихомиров | РОС | 18.82 | ||
5 | Александр Буланов | РОС | 17.68 | ||
6 | Анатолий Гармашов | РОС | 17.22 | ||
Метание диска | |||||
1 | Богдан Пищальников | РОС | 64.64 | ||
2 | Николай Седюк | РОС | 58.53 | ||
3 | Михаил Дворников | РОС | 56.64 | ||
4 | Александр Лесной | РОС | 54.54 | ||
5 | Заур Алигаджиев | РОС | 54.21 | ||
6 | Евгений Братко | РОС | 54.02 | ||
7 | Виктор Бутенко | РОС | 53.66 | ||
Метание молота | |||||
1 | Игорь Виниченко | РОС | 78.22 | ||
2 | Дмитрий Великопольский | РОС | 76.15 | ||
3 | Алексей Королев | РОС | 71.70 | ||
Метание копья | |||||
1 | Сергей Макаров | РОС | 76.48 | ||
2 | Валерий Иордан | РОС | 74.27 | ||
3 | Илья Коротков | РОС | 71.10 | ||
4 | Евгений Филичкин | РОС | 65.53 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Дмитрий Тарабин | РОС | 82.27 | ||
2 | Павел Погорелов | РОС | 65.62 |
Толкание ядра | |||||
1 | Ирина Тарасова | РОС | 18.49 | ||
2 | Анна Омарова | РОС | 18.19 | ||
3 | Евгения Соловьева | РОС | 17.72 | ||
4 | Олеся Свиридова | РОС | 17.65 | ||
5 | Ольга Курбан | РОС | 14.78 | ||
Метание диска | |||||
1 | Дарья Пищальникова | РОС | 64.56 | ||
2 | Екатерина Строкова | РОС | 61.56 | ||
3 | Наталья Садова | РОС | 58.88 | ||
4 | Светлана Сайкина | РОС | 58.23 | ||
Метание молота | |||||
1 | Гульфия Агафонова (Ханафеева) | РОС | 72.87 | ||
2 | Оксана Кондратьева | РОС | 70.90 | ||
3 | Анна Булгакова | РОС | 70.84 | ||
4 | Злата Тарасова | РОС | 67.63 | ||
5 | Галина Кулькова | РОС | 60.23 | ||
Метание копья | |||||
1 | Мария Абакумова | РОС | 64.44 | ||
2 | Марина Максимова | РОС | 60.08 | ||
3 | Оксана Громова | РОС | 52.48 | ||
4 | Виктория Абакумова | РОС | 49.53 |
21 апреля 2012 г.
Основное пол |
Запасное поле |
10.00 Метание копья девушки |
10.00 Метание молота девушки |
11.00 Метание копья юноши |
11.00 Метание молота юноши |
12.00 Метание копья юниорки до 20 лет |
12.00 Метание молота юниорки до 20 лет |
13.30 Парад открытия соревнований, награждение |
|
14.30 Метание копья юниоры до 20 лет |
14.30 Метание молота юниоры до 20 лет |
15.30 Метание копья молодежь до 23 лет женщины, женщины |
15.30 Метание молота молодежь до 23 лет мужчины, мужчины |
16.30 Метание копья молодежь до 23 лет мужчины, мужчины |
16.30 Метание молота молодежь до23 лет женщины, женщины |
22 апреля 2012 г.
Основное поле |
Основное поле |
09.30 Метание диска девушки |
10.00 Толкание ядра девушки |
10.30 метание диска юноши |
10.40 Толкание ядра юноши |
11.30 Метание диска юниорки до 20 лет |
11.30 Толкание ядра юниорки до 20 лет |
12.10 Метание диска юниоры до 20 лет |
12.20 Толкание ядра юниоры до 20 лет |
13.00 Метание диска молодежь женщины до 23 лет, женщины |
13.30 Толкание ядра молодежь женщины до 23 лет, женщины |
14.00 Метание диска молодежь мужчины до 23 лет, мужчины |
14.30 Толкание ядра молодежь мужчины до 23 лет, мужчины |