Чемпионат мира среди юниоров
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 400 м | |||||
| 8 | Никита Углов | РОС | 46.61 | ||
| 400 м/б | |||||
| 10 | Тимофей Чалый | РОС | 51.17 | ||
| 10.000 м/х | |||||
| 2 | Александр Иванов | РОС | 40:12.90 | ||
| 11 | Павел Паршин | РОС | 42:10.25 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Сергей Моргунов | РОС | 8.09 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 2 | Артем Примак | РОС | 16.60 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 4 | Илья Иванюк | РОС | 2.21 | ||
| Метание диска (1,75 кг) | |||||
| 4 | Виктор Бутенко | РОС | 61.48 | ||
| Метание молота (6 кг) | |||||
| 5 | Игорь Бурый | РОС | 75.83 | ||
| 8 | Валерий Пронкин | РОС | 74.51 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 100 м/б | |||||
| 3 | Екатерина Блескина | РОС | 13.43 | ||
| 5000 м | |||||
| 6 | Алена Кудашкина | РОС | 16:05.64 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 4 | Евдокия Букина | РОС | 9:56.46 | ||
| 10.000 м/х | |||||
| 1 | Екатерина Медведева | РОС | 45:41.74 | ||
| 2 | Надежда Леонтьева | РОС | 45:43.64 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 9 | Полина Юрченко | РОС | 6.33 | ||
| 10 | Анастасия Кадичева | РОС | 6.33 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 10 | Виктория Леонова | РОС | 13.10 | ||
| 11 | Дарья Ковалева (Неловко) | РОС | 12.98 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 3 | Мария Кучина | РОС | 1.88 | ||
| 11 | Оксана Краснокутская | РОС | 1.78 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 5 | Наталья Тронева | РОС | 16.18 | ||
| Метание диска | |||||
| 11 | Наталья Широбокова | РОС | 47.96 | ||
| Метание молота | |||||
| 9 | Елизавета Царева | РОС | 60.72 | ||
| 4х400 м | |||||
| 3 |
Россия Юлия Колтачихина, Яна Глотова, Екатерина Реньжина, Алина Галицкая |
РОС | 3:36.42 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=”Участникам” tab_id=”tab_2″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








