13-й чемпионат мира в помещении
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
| Золото | |
| Мария Фарносова (Савинова) | 800 м |
| Иван Ухов | Прыжок в высоту |
| Серебро | |
| Татьяна Фирова | 400 м |
| Ярослав Рыбаков | Прыжок в высоту |
| Светлана Феофанова | Прыжок с шестом |
| Наталья Назарова | 4х400 м |
| Светлана Поспелова | 4х400 м |
| Россия | 4х400 м |
| Ксения Рыжова | 4х400 м |
| Татьяна Фирова | 4х400 м |
| Бронза | |
| Анна Пятых | Тройной прыжок |
| Алексей Дроздов | Семиборье |
| Татьяна Чернова | Пятиборье |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 60 м | |||||
| 1 | Дуэйн Чемберс | ВБР | 6:48 | ||
| 2 | Майкл Роджерс | США | 6:53 | ||
| 3 | Дэниел Бэйли | АНТ | 6:57 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Кристофер Браун | БАГ | 45:96 | ||
| 2 | Вильям Кольясо | КУБ | 46:31 | ||
| 3 | Джамаал Торренс | США | 46:43 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Дайрон Роблес | КУБ | 7:34 | ||
| 2 | Терренс Траммелл | США | 7:36 | ||
| 3 | Дэвид Оливер | США | 7:44 | ||
| 4 | Евгений Борисов | РОС | 7:51 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Абубакер Каки-Хамис | СУД | 1:46:23 | ||
| 2 | Боаз-Киплагат Лаланг | КЕН | 1:46:39 | ||
| 3 | Адам Кщот | ПОЛ | 1:46:69 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Меконнен Гебремедин | ЭФИ | 3:41:86 | ||
| 2 | Абдалаати Игидер | МАР | 3:41:96 | ||
| 3 | Арон Кейтани | КЕН | 3:42:32 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Бернард Лагат | США | 7:37:97 | ||
| 2 | Серхио Санчес | ИСП | 7:39:55 | ||
| 3 | Сэмми-Алекс Мутаи | КЕН | 7:39:90 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Фабрис Лапьер | АВЛ | 8:17 | ||
| 2 | Годфрей-Хотсо Мокоэна | ЮАР | 8:08 | ||
| 3 | Митчел Уотт | АВЛ | 8:05 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Тедди Тамго | ФРА | 17:90 | ||
| 2 | Йоандри Бетансос | КУБ | 17:69 | ||
| 3 | Арни-Давид Хират | КУБ | 17:36 | ||
| 8 | Игорь Спасовходский | РОС | 16:42 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Иван Ухов | РОС | 2:36 | ||
| 2 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:31 | ||
| 3 | Дасти Джонас | США | 2:31 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Стивен Хукер | АВЛ | 6:01 | ||
| 2 | Мальте Мор | ГЕР | 5:70 | ||
| 3 | Александер Штрауб | ГЕР | 5:65 | ||
| 6 | Дмитрий Стародубцев | РОС | 5:45 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Брайан Клей | США | 6204 | ||
| 2 | Трей Харди | США | 6184 | ||
| 3 | Алексей Дроздов | РОС | 6141 | ||
| Александр Погорелов | РОС | DNF | |||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Кристиан Кантвелл | США | 21:83 | ||
| 2 | Андрей Михневич | БЛР | 21:68 | ||
| 3 | Ральф Бартельс | ГЕР | 21:44 | ||
| 4х400 м | |||||
| 1 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:03:40 | ||
| 2 | Бельгия | БЕЛ | 3:06:94 | ||
| 3 | Великобритания | ВБР | 3:07:52 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 60 м | |||||
| 1 | Вероника Кэмпбелл | ЯМА | 7:00 | ||
| 2 | Лаверна Джонс | ВИР | 7:03 | ||
| 3 | Кармелита Джетер | США | 7:05 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Дебби Данн | США | 51:04 | ||
| 2 | Татьяна Фирова | РОС | 51:13 | РЛ | |
| 3 | Ваня Стамболова | БЛГ | 51:50 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Лоло Джонс | США | 7:72 | ||
| 2 | Пердита Фелисьен | КАН | 7:86 | ||
| 3 | Присцилла Лопес-Шлип | КАН | 7:87 | ||
| 8 | Татьяна Дектярева | РОС | 8:05 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Мария Фарносова (Савинова) | РОС | 1:58:26 | ||
| 2 | Дженни Мидоуз | ВБР | 1:58:43 | ||
| 3 | Алисия Джонсон | США | 1:59:60 | ||
| 6 | Евгения Зинурова | РОС | 2:01:68 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Калидан Гезаэгне | ЭФИ | 4:08:14 | ||
| 2 | Наталия Родригес | ИСП | 4:08:30 | ||
| 3 | Жилет Бурика | ЭФИ | 4:08:39 | ||
| 7 | Анна Альминова | РОС | 4:09:81 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Месерет Дефар | ЭФИ | 8:51:17 | ||
| 2 | Вивиан Черуйот | КЕН | 8:51:85 | ||
| 3 | Сентаеху Эджигу | ЭФИ | 8:52:08 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Бритни Рис | США | 6:70 | ||
| 2 | Найде Гомеш | ПОР | 6:67 | ||
| 3 | Кейла Коста | БРА | 6:63 | ||
| 5 | Дарья Клишина | РОС | 6:62 | ||
| 6 | Анна Кляшторная | РОС | 6:61 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Ольга Рыпакова | КАЗ | 15:14 | ||
| 2 | Ярхелис Савинь | КУБ | 14:86 | ||
| 3 | Анна Пятых | РОС | 14:64 | ||
| 4 | Анастасия Потапова | РОС | 14:40 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Бланка Влашич | ХОР | 2:00 | ||
| 2 | Рут Бейтия | ИСП | 1:98 | ||
| 3 | Шонте Лоуи | США | 1:98 | ||
| 4 | Светлана Школина | РОС | 1:96 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Фабьяна Мурер | БРА | 4:80 | ||
| 2 | Светлана Феофанова | РОС | 4:80 | ||
| 3 | Анна Роговска | ПОЛ | 4:70 | ||
| 4 | Елена Исинбаева | РОС | 4:60 | ||
| Пятиборье | |||||
| 1 | Джессика Эннис | ВБР | 4937 | ||
| 2 | Наталия Добрынская | УКР | 4851 | ||
| 3 | Татьяна Чернова | РОС | 4762 | ||
| 7 | Марина Гончарова | РОС | 4416 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Надежда Остапчук | БЛР | 20:85 | ||
| 2 | Валери Вили | НЗЛ | 20:49 | ||
| 3 | Наталья Михневич | БЛР | 20:42 | ||
| 4 | Анна Авдеева | РОС | 19:47 | ||
| 4х400 м | |||||
| 1 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:27:34 | ||
| 2 |
Россия Наталья Назарова, Ксения Рыжова, Татьяна Фирова, Светлана Поспелова |
РОС | 3:27:44 | ||
| 3 | Ямайка | ЯМА | 3:28:49 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=”Фотографии” tab_id=”tab_2″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=”Карта выступлений” tab_id=”tab_3″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
| Мужчины | |||
| Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
| Квалификация | |||
| 60 м | |||
| Вашуркин Александр | 6:75 4 к | 6:77 7 – | |
| Смирнов Роман | 6:75 4 к | 6:74 7 – | |
| 400 м | |||
| Алексеев Денис | 47:18 2 К | 47:22 6 – | |
| Буряк Дмитрий | 47:03 1 К | 46:95 4 – | |
| 60 м/б | |||
| Борисов Евгений | 7:74 1 К | 7:57 2 К | 7:51 4 |
| Тройной прыжок | |||
| Спасовходский Игорь | 16:57 7 к | 16:42 8 | |
| Прыжок в высоту | |||
| Рыбаков Ярослав | 2:29 2 к | 2:31 2 | |
| Ухов Иван | 2:29 1 к | 2:36 1 | |
| Прыжок с шестом | |||
| Грипич Александр | 5:45 13 – | ||
| Стародубцев Дмитрий | 5:60 6 к | 5:45 6 | |
| Семиборье | |||
|
Дроздов Алексей
60 м
7:08 4
60 м/б
8:34 7
1000 м
2:45:35 4
Длина
7:29 4
Высота
2:09 2
Шест
4:90 4
Ядро
17:17 1 РЛ
|
6141 3 | ||
|
Погорелов Александр
60 м
7:68 8
|
DNF | ||
| Толкание ядра | |||
| Сидоров Максим | 19:88 7 – | ||
| 4х400 м | |||
|
Россия Антманис Владимир, Буряк Дмитрий, Дылдин Максим, Кругляков Валентин |
3:09:86 3 – | ||
| Женщины | |||
| Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
| Квалификация | |||
| 60 м | |||
| Кацура Юлия | 7:34 2 К | 7:38 5 – | |
| Полякова Евгения | 7:26 2 К | 7:24 4 – | |
| 400 м | |||
| Назарова Наталья | 53:50 1 К | 52:47 4 – | |
| Фирова Татьяна | 52:67 1 К | 51:36 1 К | 51:13 2 РЛ |
| 60 м/б | |||
| Дектярева Татьяна | 8:12 3 К | 7:99 3 К | 8:05 8 |
| Федорива-Шпаер Александра | 8:05 4 к | 8:06 6 – | |
| 800 м | |||
| Зинурова Евгения | 2:03:44 2 К | 2:01:68 6 | |
| Фарносова (Савинова) Мария | 2:00:95 2 К | 1:58:26 1 | |
| 1500 м | |||
| Альминова Анна | 4:12:50 2 | 4:09:81 7 | |
| Золотова Евгения | 4:15:33 6 – | ||
| 3000 м | |||
| Задорожная Елена | 9:09:52 8 – | ||
| Прыжок в длину | |||
| Клишина Дарья | 6:52 2 к | 6:62 5 | |
| Кляшторная Анна | 6:46 8 к | 6:61 6 | |
| Тройной прыжок | |||
| Потапова Анастасия | 14:08 5 к | 14:40 4 | |
| Пятых Анна | 14:04 6 к | 14:64 3 | |
| Прыжок в высоту | |||
| Гордеева Ирина | 1:89 10 – | ||
| Школина Светлана | 1:92 5 к | 1:96 4 | |
| Прыжок с шестом | |||
| Исинбаева Елена | 4:55 1 к | 4:60 4 | |
| Феофанова Светлана | 4:45 2 к | 4:80 2 | |
| Пятиборье | |||
|
Гончарова Марина
60 м/б
8:56 7 РЛ
800 м
2:17:69 5
Длина
5:92 8
Высота
1:78 6
Ядро
13:78 6
|
4416 7 | ||
|
Чернова Татьяна
60 м/б
8:51 6
800 м
2:13:19 3
Длина
6:62 1
Высота
1:78 5
Ядро
14:54 2 РЛ
|
4762 3 | ||
| Толкание ядра | |||
| Авдеева Анна | 18:53 8 К | 19:47 4 | |
| Иванова Ольга | 18:42 10 – | ||
| 4х400 м | |||
|
Россия Назарова Наталья, Поспелова Светлана, Рыжова Ксения, Фирова Татьяна |
3:27:44 2 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[vc_tta_section title=”Зачет по медалям” tab_id=”tab_4″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
Мужчины и женщины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| Соединенные Штаты Америки | 8 | 3 | 6 | 17 |
| Эфиопия | 3 | 2 | 5 | |
| Россия | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Великобритания | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Австралия | 2 | 1 | 3 | |
| Куба | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Бразилия | 1 | 1 | 2 | |
| Ямайка | 1 | 1 | 2 | |
| Багамы | 1 | 1 | ||
| Казахстан | 1 | 1 | ||
| Судан | 1 | 1 | ||
| Франция | 1 | 1 | ||
| Хорватия | 1 | 1 | ||
| Испания | 3 | 3 | ||
| Кения | 2 | 2 | 4 | |
| Германия | 1 | 2 | 3 | |
| Канада | 1 | 1 | 2 | |
| Бельгия | 1 | 1 | ||
| Виргинские острова | 1 | 1 | ||
| Марокко | 1 | 1 | ||
| Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
| Португалия | 1 | 1 | ||
| Украина | 1 | 1 | ||
| Южно-Африканская республика | 1 | 1 | ||
| Польша | 2 | 2 | ||
| Антигуа и Барбуда | 1 | 1 | ||
| Болгария | 1 | 1 |
Мужчины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| Соединенные Штаты Америки | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Австралия | 2 | 1 | 3 | |
| Куба | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Россия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Великобритания | 1 | 1 | 2 | |
| Багамы | 1 | 1 | ||
| Судан | 1 | 1 | ||
| Франция | 1 | 1 | ||
| Эфиопия | 1 | 1 | ||
| Германия | 1 | 2 | 3 | |
| Кения | 1 | 2 | 3 | |
| Белоруссия | 1 | 1 | ||
| Бельгия | 1 | 1 | ||
| Испания | 1 | 1 | ||
| Марокко | 1 | 1 | ||
| Южно-Африканская республика | 1 | 1 | ||
| Антигуа и Барбуда | 1 | 1 | ||
| Польша | 1 | 1 |
Женщины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| Соединенные Штаты Америки | 4 | 3 | 7 | |
| Эфиопия | 2 | 2 | 4 | |
| Россия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Великобритания | 1 | 1 | 2 | |
| Белоруссия | 1 | 1 | 2 | |
| Бразилия | 1 | 1 | 2 | |
| Ямайка | 1 | 1 | 2 | |
| Казахстан | 1 | 1 | ||
| Хорватия | 1 | 1 | ||
| Испания | 2 | 2 | ||
| Канада | 1 | 1 | 2 | |
| Виргинские острова | 1 | 1 | ||
| Кения | 1 | 1 | ||
| Куба | 1 | 1 | ||
| Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
| Португалия | 1 | 1 | ||
| Украина | 1 | 1 | ||
| Болгария | 1 | 1 | ||
| Польша | 1 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

















































































































































