Золотой праздник
[vc_row][vc_column][vc_row_inner]
[vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs]
[vc_tta_section title=”Результаты” tab_id=”tab_1″]
[vc_row_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Мужчины
| 100 м | |||||
| 1 | Тайсон Гей | США | 9:77 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Кристофер Браун | БАГ | 44:81 | ||
| 110 м/б | |||||
| 1 | Дайрон Роблес | КУБ | 13:17 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Кенениса Бекеле | ЭФИ | 12:56:23 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Андреас Торкилдсен | НОР | 87:46 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Женщины
| 100 м | |||||
| 1 | Керрон Стюарт | ЯМА | 10:75 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Саня Ричардс | США | 49:46 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Доун Харпер | США | 12:55 | ||
| 800 м | |||||
| 4 | Екатерина Костецкая | РОС | 2:00:53 | ||
| 1500 м | |||||
| 3 | Оксана Зброжек | РОС | 4:01:48 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Гульнара Галкина-Самитова | РОС | 9:11:58 | ||
| 2 | Екатерина Волкова | РОС | 9:17:40 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Антоньетта Ди-Мартино | ИТА | 2:00 | ||
| 4 | Светлана Школина | РОС | 1:94 | ||
| 5 | Виктория Клюгина | РОС | 1:90 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Елена Исинбаева | РОС | 4:85 | ||
| 2 | Юлия Голубчикова | РОС | 4:70 | ||
| 3 | Светлана Феофанова | РОС | 4:70 | ||
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]
[/vc_tta_section]
[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]








