| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Девушки | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Константин Челноков | РОС | 7.97 | ||
| 2 | Кирилл Невдах | РОС | 8.02 | ||
| 3 | Илья Шкуренёв | РОС | 8.15 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Сергей Полянский | РОС | 7.66 | ||
| 2 | Денис Богданов | РОС | 7.62 | ||
| 3 | Дмитрий Бобков | РОС | 7.57 | ||
| 4 | Артем Примак | РОС | 7.48 | ||
| 5 | Александр Губарев | РОС | 7.46 | ||
| 6 | Илья Шкуренёв | РОС | 7.42 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Кирилл Коваленко | РОС | 16.28 | ||
| 2 | Илья Глазунов | РОС | 16.00 | ||
| 3 | Артем Примак | РОС | 15.93 | ||
| 4 | Дмитрий Сорокин | РОС | 15.50 | ||
| 5 | Сергей Курбатов | РОС | 15.34 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Виктор Широносов | РОС | 5.20 | ||
| 2 | Денис Бердников | РОС | 5.20 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Евгений Саранцев | РОС | 5778 | ||
| 2 | Владислав Гринчук | РОС | 5300 | ||
| 3 | Игорь Рябчук | РОС | 5278 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Александр Лесной | РОС | 20.11 | ||
| 2 | Алексей Кулаев | РОС | 18.58 | ||
| 3 | Шагавутин Рахманов | РОС | 17.55 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Юлия Кацура | РОС | 7.52 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Анастасия Жолобова | РОС | 24.40 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Алена Мусалева | РОС | 55.46 | ||
| 2000 м/п | |||||
| 1 | Анна Кошелева | РОС | 6:44.10 | ||
| 2 | Татьяна Телегина | РОС | 6:56.81 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Валентина Ульянова | РОС | 1.84 | ||
| Пятиборье | |||||
| 1 | Мария Громышева (Шумилова) | РОС | 4197 | ||
| 2 | Елена Ермолина | РОС | 4078 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Наталья Тронева | РОС | 15.46 | ||
| 2 | Людмила Горячева | РОС | 15.10 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>