| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниорки | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Девушки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Андрей Хайлов | РОС | 8.07 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Ильдар Надыров | РОС | 8:16.43 | ||
| 2 | Артур Элизбарян | РОС | 8:17.72 | ||
| 2000 м/п | |||||
| 1 | Ильдар Надыров | РОС | 5:35.53 | ||
| 2 | Матвей Карамашев | РОС | 5:47.32 | ||
| 3 | Максим Карамашев | РОС | 5:49.71 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Виталий Муравьев | РОС | 7.65 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Вячеслав Вешкурцев | РОС | 5374 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Антон Любославский | РОС | 18.33 | ||
| 2 | Александр Коноваленко | РОС | 16.80 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Ксения Турнаева | РОС | 7.49 | ||
| 2 | Ольга Дрозд | РОС | 7.50 | ||
| 3 | Мария Доможакова | РОС | 7.60 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Марина Коновалова | РОС | 24.14 | ||
| 2 | Мария Доможакова | РОС | 24.35 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Марина Коновалова | РОС | 54.33 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Екатерина Блескина | РОС | 8.49 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Валерия Харитонова | РОС | 2:06.26 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Наталья Аристархова | РОС | 4:16.81 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Наталья Аристархова | РОС | 9:12.51 | ||
| 2 | Анастасия Коношанова | РОС | 9:30.70 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Анастасия Еремина | РОС | 6.15 | ||
| 2 | Дарья Ковалева (Неловко) | РОС | 6.13 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Алена Мироманова | РОС | 13.18 | ||
| 2 | Анастасия Еремина | РОС | 13.06 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Марина Смолякова | РОС | 1.88 | ||
| 2 | Екатерина Степанова | РОС | 1.88 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Людмила Еремина | РОС | 4.30 | ||
| 2 | Татьяна Третьякова | РОС | 4.10 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Ирина Кириченко | РОС | 17.01 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>