| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 м | |||||
| 1 | Андрей Южалкин | РОС | 46.73 | ||
| 2 | Роман Семакин | РОС | 47.02 | ||
| 3 | Артем Гугучкин | РОС | 47.34 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Василий Усольцев | РОС | 1:51.08 | ||
| 2 | Данила Ефремов | РОС | 1:51.10 | ||
| 3 | Евгений Черных | РОС | 1:51.39 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Евгений Братко | РОС | 54.05 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Полина Циттель | РОС | 24.37 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Наталья Данилова | РОС | 53.95 | ||
| 2 | Полина Циттель | РОС | 55.17 | ||
| 3 | Нигина Тухтаева | РОС | 55.36 | ||
| 4 | Татьяна Мязина | РОС | 55.55 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Наталья Данилова | РОС | 2:04.66 | ||
| 2 | Ольга Командина | РОС | 2:05.84 | ||
| 3 | Татьяна Мязина | РОС | 2:06.13 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Анастасия Олейниченко | РОС | 4:22.16 | ||
| 2 | Кристина Васильева | РОС | 4:22.80 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Марина Ишмуратова | РОС | 5.96 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Людмила Петрова | РОС | 4.00 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>