| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Девушки | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 200 м | |||||
| 1 | Вадим Зеленковский | РОС | 21.49 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Максим Куликов | РОС | 8.12 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Василий Садилов | РОС | 1:48.12 | ||
| 2 | Руслан Нигамятянов | РОС | 1:48.87 | ||
| 3 | Роман Троценко | РОС | 1:50.74 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Илья Змазнев | РОС | 8:17.72 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Виталий Муравьев | РОС | 7.60 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Илья Потапцев | РОС | 16.20 | ||
| 2 | Михаил Лопин | РОС | 16.04 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Сергей Свиридов | РОС | 5519 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Антон Любославский | РОС | 17.34 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Ольга Дрозд | РОС | 7.45 | ||
| 2 | Анастасия Кочержова | РОС | 7.54 | ||
| 3 | Яна Фурс | РОС | 7.57 | ||
| 4 | Тамара Сластникова | РОС | 7.59 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Тамара Сластникова | РОС | 24.30 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Марина Коновалова | РОС | 54.53 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Екатерина Воронкова | РОС | 8.34 | ||
| 2 | Екатерина Блескина | РОС | 8.55 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Валерия Харитонова | РОС | 2:07.72 | ||
| 2 | Ольга Ницина | РОС | 2:07.75 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Наталья Аристархова | РОС | 4:14.83 | ||
| 2 | Ольга Ницина | РОС | 4:17.80 | ||
| 3 | Анна Коновалова | РОС | 4:23.42 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Наталья Аристархова | РОС | 9:09.52 | ||
| 2 | Римма Родько | РОС | 9:25.57 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Людмила Еремина | РОС | 6.37 | ||
| 2 | Анастасия Еремина | РОС | 6.36 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Анастасия Еремина | РОС | 13.00 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Марина Смолякова | РОС | 1.81 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Татьяна Третьякова | РОС | 4.00 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Ирина Кириченко | РОС | 18.35 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>