| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Девушки | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | |||||
| 1 | Андрей Галацков | РОС | 21.48 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Андрей Галацков | РОС | 47.39 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Айдар Гилязов | РОС | 8.03 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Ильгам Ишмухаметов | РОС | 1:51.48 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Владимир Никитин | РОС | 3:45.75 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Владимир Никитин | РОС | 7:56.20 | ||
| 2 | Олег Ильин | РОС | 8:06.03 | ||
| 3 | Константин Васильев | РОС | 8:07.07 | ||
| 4 | Андрей Бочкарев | РОС | 8:07.71 | ||
| 5 | Олег Григорьев | РОС | 8:07.88 | ||
| 6 | Денис Данилин | РОС | 8:11.17 | ||
| 7 | Игорь Головин | РОС | 8:18.08 | ||
| 2000 м/п | |||||
| 1 | Андрей Менякин | РОС | 5:42.03 | ||
| 2 | Семен Павлов | РОС | 5:46.00 | ||
| 3 | Сергей Антонов | РОС | 5:49.78 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Василий Копейкин | РОС | 7.77 | ||
| 2 | Александр Юрченко | РОС | 7.64 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Александр Юрченко | РОС | 16.48 | ||
| 2 | Сергей Лаптев | РОС | 15.49 | ||
| 3 | Иван Пакин | РОС | 15.25 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Иван Ильичев | РОС | 2.15 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Артем Гончарук | РОС | 5044 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Юлия Воронина | РОС | 7.59 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Елена Зуйкевич | РОС | 53.83 | ||
| 2 | Наталья Перякова | РОС | 54.24 | ||
| 3 | Лилия Гафиятуллина | РОС | 54.74 | ||
| 4 | Юлия Воронина | РОС | 55.42 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Валерия Андреева | РОС | 8.58 | ||
| 2 | Валерия Максюткина | РОС | 8.60 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Наталья Перякова | РОС | 2:04.72 | ||
| 2 | Мария Журавлева (Шапаева) | РОС | 2:05.21 | ||
| 3 | Светлана Улога | РОС | 2:05.50 | ||
| 4 | Наталия Григорьева | РОС | 2:05.74 | ||
| 5 | Алина Сафиуллина | РОС | 2:07.95 | ||
| 6 | Наталия Григорьева | РОС | 2:08.94 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Екатерина Купина | РОС | 2:04.81 | ||
| 1 | Екатерина Купина | РОС | 2:04.81 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Оксана Фашенко | РОС | 9:30.94 | ||
| 2 | Екатерина Ишова | РОС | 4:24.65 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Людмила Лебедева | РОС | 9:03.85 | ||
| 2 | Екатерина Ишова | РОС | 9:07.70 | ||
| 3 | Оксана Фашенко | РОС | 9:14.56 | ||
| 4 | Галина Иванова | РОС | 9:16.64 | ||
| 5 | Наталья Пучкова | РОС | 9:29.28 | ||
| 6 | Татьяна Ефимова | РОС | 9:30.26 | ||
| 7 | Татьяна Арясова | РОС | 9:30.94 | ||
| 2000 м/п | |||||
| 1 | Людмила Ремеслова (Кузьмина) | РОС | 6:30.15 | ||
| 2 | Нигина Попцова | РОС | 6:53.64 | ||
| 5000 м/х | |||||
| 1 | Алена Храмова | РОС | 22:20.50 | ||
| 2 | Кристина Михайлова | РОС | 22:49.61 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Наталья Евдокимова | РОС | 13.12 | ||
| 2 | Ольга Вельмяйкина | РОС | 13.00 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Анжелика Сидорова | РОС | 4.70 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Евгения Смирнова | РОС | 16.86 | ||
| 2 | Анна Авдеева | РОС | 16.59 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>