| 110 м/б | |||||
| 1 | Константин Шабанов | РОС | 13.86 | ||
| 2 | Филипп Шабанов | РОС | 13.95 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 4 | Николай Артеменко | РОС | 7.64 | ||
| 100 м | |||||
| 6 | Анастасия Никитина | РОС | 12.00 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>