| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | |||||
| 1 | Анатолий Прутовых | РОС | 10.58 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Анатолий Прутовых | РОС | 21.26 | ||
| 2 | Максим Ухов | РОС | 21.43 | ||
| 110 м/б | |||||
| 1 | Айдар Гилязов | РОС | 14.35 | ||
| 2 | Владислав Князев | РОС | 14.51 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Владимир Попов | РОС | 1:50.82 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Денис Данилин | РОС | 3:49.17 | ||
| 2 | Игорь Головин | РОС | 3:49.85 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Ян Чагинов | РОС | 7.85 | ||
| 2 | Руслан Самитов | РОС | 7.54 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Сергей Лаптев | РОС | 15.69 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Егор Климанов | РОС | 16.60 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Екатерина Вуколова | РОС | 53.26 | ||
| 2 | Регина Ахметова | РОС | 54.61 | ||
| 3 | Алина Сафиуллина | РОС | 55.36 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Екатерина Губина | РОС | 13.60 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Оксана Калабашина | РОС | 60.98 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Светлана Улога | РОС | 2:04.18 | ||
| 2 | Мария Журавлева | РОС | 2:05.12 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Оксана Фашенко | РОС | 4:19.99 | ||
| 2 | Мария Журавлева | РОС | 4:20.77 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Оксана Фашенко | РОС | 16:09.39 | ||
| 2 | Наталья Пучкова | РОС | 16:12.64 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Людмила Ремеслова (Кузьмина) | РОС | 10:23.35 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Ольга Вельмяйкина | РОС | 12.76 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Евгения Смирнова | РОС | 17.49 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Светлана Сайкина | РОС | 58.34 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Злата Тарасова | РОС | 59.36 | ||
| 2 | Нина Волкова | РОС | 58.06 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Марина Максимова | РОС | 55.97 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>