| Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Девушки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 км/х | |||||
| 1 | Денис Стрелков | РОС | 1:20:04 | ||
| 2 | Станислав Емельянов | РОС | 1:20:10 | ||
| 3 | Петр Трофимов | РОС | 1:21:50 | ||
| 4 | Кирилл Фролов | РОС | 1:22:14 | ||
| 5 | Роман Евстифеев | РОС | 1:22:21 | ||
| 6 | Павел Паршин | РОС | 1:22:43 | ||
| 7 | Сергей Шарыпов | РОС | 1:23:10 | ||
| 8 | Николай Марков | РОС | 1:23:19 | ||
| 9 | Александр Назаров | РОС | 1:24:05 | ||
| 50 км/х | |||||
| 1 | Александр Яргунькин | РОС | 3:45:42 | ||
| 2 | Александр Шунихин | РОС | 4:02:23 | ||
| 3 | Сергей Корепанов | РОС | 4:03:45 | ||
| 4 | Алексей Терентьев | РОС | 4:10:52 | ||
| 5 | Владимир Саксин | РОС | 4:16:40 | ||
| 6 | Николай Иванов | РОС | 4:22:29 | ||
| 7 | Михаил Тимофеев | РОС | 4:24:53 | ||
| 20 км/х | |||||
| 1 | Вера Соколова | РОС | 1:26:17 | ||
| 2 | Анися Кирдяпкина | РОС | 1:26:44 | ||
| 3 | Екатерина Медведева | РОС | 1:29:32 | ||
| 4 | Мария Пономарева | РОС | 1:30:36 | ||
| 5 | Надежда Сергеева | РОС | 1:32:39 | ||
| 6 | Лина Калуцкая | РОС | 1:33:00 | ||
| 7 | София Бродацкая | РОС | 1:33:49 | ||
| 8 | Татьяна Минеева | РОС | 1:35:23 | ||
| 9 | Кристина Михайлова | РОС | 1:35:32 | ||
| 10 | Марина Игнатова | РОС | 1:35:49 | ||
| 11 | Ольга Чудаева | РОС | 1:38:27 | ||
| 12 | Кристина Осипова | РОС | 1:39:05 | ||
12 июня, пятница
Набережная Чебоксарского залива
8.00 - 50 км мужчины, молодежь (1993-95 гг.р.)
Стадион «Олимпийский»
16.00 - торжественное открытие
16.30 - 5000 м девушки (1998-99 гг.р.)
17.10 - 10000 м юноши (1998-99 гг.р.)
18.10 - 10000 м юниорки (1996-97 гг.р.)
19.10 - 10000 м юниоры (1996-97 гг.р.)
13 июня, суббота
Набережная Чебоксарского залива
9.00 - 20 км женщины, молодежь (1993-95 гг.р.)
11.00 - 20 км мужчины, молодежь (1993-95 гг.р.)
13.00 - награждение, закрытие соревнований