| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Павел Агафонов | РОС | 51.70 | ||
| 2 | Иван Логинов | РОС | 52.66 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Александр Именин | РОС | 14:19.82 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Алексей Калеев | РОС | 15.77 | ||
| 2 | Владимир Головин | РОС | 15.70 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Дмитрий Семенов | РОС | 2.26 | ||
| 2 | Евгений Коршунов | РОС | 2.26 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Сослан Цирихов | РОС | 18.93 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Дмитрий Великопольский | РОС | 71.28 | ||
| 2 | Евгений Коротовский | РОС | 70.12 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Анастасия Белоглазова | РОС | 13.81 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Валерия Кузнецова | РОС | 2:07.04 | ||
| 2 | Екатерина Козловцева | РОС | 2:07.46 | ||
| 3 | Оксана Столярова | РОС | 2:08.19 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Светлана Шестакова | РОС | 10:03.30 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Анастасия Саенко | РОС | 12.54 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Кристина Комарова | РОС | 3.90 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Екатерина Кузнецова (Зюганова) | РОС | 15.21 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Наталья Полякова | РОС | 64.85 | ||
| 2 | Ирина Сарвилова | РОС | 60.64 | ||
| 3 | Татьяна Качегина | РОС | 60.57 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>