| 110 м/б | |||||
| 1 | Сергей Шубенков | РОС | 13.23 | ||
| 400 м/б | |||||
| 8 | Тимофей Чалый | РОС | 49.94 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 6 | Люкман Адамс | РОС | 16.58 | ||
| 7 | Алексей Федоров | РОС | 16.30 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 3 | Александр Грипич | РОС | 5.71 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 10 | Максим Сидоров | РОС | 19.50 | ||
| 1500 м | |||||
| 12 | Анна Щагина | РОС | 4:04.30 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 11 | Наталья Власова | РОС | 9:44.75 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Дарья Клишина | РОС | 6.89 | ||
| 10 | Елена Соколова | РОС | 6.39 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 4 | Мария Кучина | РОС | 1.94 | ||
| 6 | Анна Чичерова | РОС | 1.94 | ||
| 7 | Светлана Школина | РОС | 1.94 | ||
| 12 | Ирина Гордеева | РОС | 1.85 | ||
| Метание диска | |||||
| 10 | Екатерина Строкова | РОС | 58.93 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>