| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Вадим Фомин | РОС | 17.34 | ||
| 4 | Илья Березуцкий | РОС | 16.76 | ||
| Метание диска | |||||
| 3 | Максим Гигашвили | РОС | 55.27 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Мария Николаева | РОС | 55.05 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Татьяна Шомова | РОС | 14.12 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Екатерина Халютина | РОС | 6.28 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Ольга Муллина | РОС | 4.30 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>