| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание диска | |||||
| 1 | Николай Седюк | РОС | 62.79 | ||
| 2 | Михаил Дворников | РОС | 61.28 | ||
| 3 | Глеб Сидорченко | РОС | 59.24 | ||
| 4 | Александр Кириа | РОС | 58.57 | ||
| 5 | Магомедсалам Магомедов | РОС | 57.89 | ||
| 6 | Максим Гигашвили | РОС | 57.58 | ||
| 7 | Дмитрий Чеботарев | РОС | 57.20 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Анатолий Поздняков | РОС | 76.38 | ||
| 2 | Алексей Королев | РОС | 73.13 | ||
| 3 | Денис Лукьянов | РОС | 73.00 | ||
| 4 | Кирилл Иконников | РОС | 72.80 | ||
| 5 | Николай Башан | РОС | 72.04 | ||
| 6 | Евгений Коротовский | РОС | 71.36 | ||
| 7 | Дмитрий Великопольский | РОС | 70.78 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Дмитрий Тарабин | РОС | 80.10 | ||
| 2 | Алексей Товарнов | РОС | 76.28 | ||
| 3 | Илья Коротков | РОС | 74.60 | ||
| 4 | Александр Харитонов | РОС | 74.05 | ||
| 5 | Виктор Гончаров | РОС | 69.89 | ||
| 6 | Евгений Зотеев | РОС | 68.57 | ||
| 7 | Андрей Табала | РОС | 66.63 | ||
| 8 | Дмитрий Бекетов | РОС | 65.76 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Елена Панова | РОС | 61.23 | ||
| 2 | Светлана Сайкина | РОС | 57.84 | ||
| 3 | Юлия Мальцева | РОС | 57.34 | ||
| 4 | Ольга Чернявская | РОС | 48.98 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Елизавета Царева | РОС | 71.35 | ||
| 2 | Анна Булгакова | РОС | 71.34 | ||
| 3 | Нина Волкова | РОС | 69.61 | ||
| 4 | Мария Беспалова | РОС | 67.22 | ||
| 5 | Наталья Полякова | РОС | 67.06 | ||
| 6 | Оксана Кондратьева | РОС | 65.85 | ||
| 7 | Алена Лысенко | РОС | 62.65 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Виктория Сударушкина | РОС | 62.50 | ||
| 2 | Марина Максимова | РОС | 53.50 | ||
| 3 | Виктория Абакумова | РОС | 53.43 | ||
| 4 | Анастасия Креглева | РОС | 52.31 | ||
| 5 | Ксения Зыбина | РОС | 51.09 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>