| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Девушки | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 60 м | |||||
| 1 | Михаил Идрисов | РОС | 6.68 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Александр Фильшин | РОС | 21.43 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Василий Садилов | РОС | 1:50.41 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Михаил Лопин | РОС | 16.05 | ||
| 2 | Никита Панкратов | РОС | 15.69 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Анатолий Беднюк | РОС | 5.30 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Анатолий Максюков | РОС | 5009 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Денис Ананьев | РОС | 18.47 | ||
| 2 | Михаил Белов | РОС | 18.04 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Яна Фурс | РОС | 7.54 | ||
| 2 | Арина Маслюк | РОС | 7.58 | ||
| 3 | Валентина Карнаухова | РОС | 7.62 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Елена Болсун | РОС | 23.58 | ||
| 2 | Марина Чернова | РОС | 23.88 | ||
| 3 | Валентина Карнаухова | РОС | 24.40 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Марина Чернова | РОС | 53.55 | ||
| 2 | Татьяна Любнина | РОС | 54.17 | ||
| 3 | Марина Коновалова | РОС | 54.24 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Екатерина Воронкова | РОС | 8.30 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Александра Илларионова | РОС | 2:08.03 | ||
| 2 | Светлана Шатунова | РОС | 2:08.43 | ||
| 3 | Наталья Макарова | РОС | 2:09.04 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Ольга Заборская | РОС | 4:24.33 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Ольга Заборская | РОС | 9:37.66 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Анастасия Еремина | РОС | 6.28 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Анастасия Еремина | РОС | 12.93 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Марина Смолякова | РОС | 1.88 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Людмила Еремина | РОС | 4.40 | ||
| 2 | Татьяна Третьякова | РОС | 3.80 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Ирина Кириченко | РОС | 17.08 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>