| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 м/п | |||||
| 1 | Никита Александров | РОС | 5:39.00 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Анна Головина | РОС | 7.38 | ||
| 2 | Анна Кукушкина | РОС | 7.54 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Анна Головина | РОС | 24.26 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Марина Поспелова | РОС | 2:06.42 | ||
| 2 | Татьяна Дудченко | РОС | 2:08.80 | ||
| 3 | Эльмира Самигуллина | РОС | 2:09.03 | ||
| 5000 м/х | |||||
| 1 | Агнешка Шварнуг | РОС | 22:26.33 | ||
| 2 | Ирина Шушина | РОС | 22:47.84 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Кристина Комарова | РОС | 3.90 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>