| 110 м/б | |||||
| 1 | Игорь Перемота | РОС | 14.40 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Алексей Погорелов | РОС | 52.70 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Павел Тебеньков | РОС | 1:50.22 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Тимур Моргунов | РОС | 5.20 | ||
| 2 | Михаил Гельманов | РОС | 5.10 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Евгений Братко | РОС | 54.67 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Анастасия Полищук | РОС | 23.91 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Азалия Валеева | РОС | 54.43 | ||
| 2 | Анна Ягупова | РОС | 55.05 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Анна Ватропина | РОС | 13.61 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Анастасия Емельянова | РОС | 60.74 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Анастасия Баздырева | РОС | 2:04.32 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Анна Бланк | РОС | 6.27 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Екатерина Казека | РОС | 4.30 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Гульфия Агафонова (Ханафеева) | РОС | 57.69 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>