| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | |||||
| 1 | Дмитрий Хомутов | РОС | 10.28 | ||
| 2 | Дмитрий Лопин | РОС | 10.59 | ||
| 3 | Василий Щербаков | РОС | 10.65 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Егор Кибакин | РОС | 46.11 | ||
| 2 | Кирилл Рыжов | РОС | 47.11 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Владимир Гузий | РОС | 51.25 | ||
| 2 | Ян Воронцов | РОС | 51.69 | ||
| 3 | Денис Чиненов | РОС | 52.01 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Влас Бредихин | РОС | 1:49.71 | ||
| 2 | Степан Перегудов | РОС | 1:50.94 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Денис Богданов | РОС | 8.04 | ||
| 2 | Дмитрий Бобков | РОС | 8.01 | ||
| 3 | Сергей Михайловский | РОС | 7.87 | ||
| 4 | Виктор Сироткин | РОС | 7.84 | ||
| 5 | Дмитрий Плотников | РОС | 7.65 | ||
| 6 | Антон Неделько | РОС | 7.62 | ||
| 7 | Евгений Огнев | РОС | 7.61 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Дмитрий Плотников | РОС | 15.31 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Сергей Милокумов | РОС | 2.18 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Артем Буря | РОС | 5.60 | ||
| 2 | Виктор Козлитин | РОС | 5.40 | ||
| 3 | Евгений Лукьяненко | РОС | 5.30 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Константин Лядусов | РОС | 20.54 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Александр Кириа | РОС | 56.38 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Евгений Филичкин | РОС | 72.63 | ||
| 2 | Илья Шаповалов | РОС | 72.13 | ||
| 3 | Евгений Зотеев | РОС | 65.90 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Наталья Ракачёва | РОС | 11.46 | ||
| 2 | Анна Гурова | РОС | 11.92 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Оксана Коломытова | РОС | 24.34 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Ольга Товарнова | РОС | 52.10 | ||
| 2 | Лилия Молгачева | РОС | 52.42 | ||
| 3 | Екатерина Бродовая | РОС | 53.34 | ||
| 4 | Ольга Топильская | РОС | 54.53 | ||
| 5 | Полина Бордюгова | РОС | 55.12 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Валентина Кибальникова | РОС | 13.12 | ||
| 2 | Анна Бочарова (Костина) | РОС | 13.33 | ||
| 3 | Наталья Кабанова | РОС | 13.88 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Полина Бордюгова | РОС | 57.89 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Ольга Деревьева | РОС | 16:17.80 | ||
| 2 | Екатерина Скрипникова | РОС | 16:27.78 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Екатерина Левицкая | РОС | 6.70 | ||
| 2 | Екатерина Волошина (Малышева) | РОС | 6.36 | ||
| 3 | Кристина Полетаева | РОС | 6.16 | ||
| 4 | Алина Пономаренко | РОС | 6.01 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Анастасия Потапова | РОС | 13.82 | ||
| 2 | Елена Сидоркина | РОС | 13.63 | ||
| 3 | Олеся Забара | РОС | 13.61 | ||
| 4 | Кристина Полетаева | РОС | 13.28 | ||
| 5 | Алина Пономаренко | РОС | 13.08 | ||
| 6 | Екатерина Волошина (Малышева) | РОС | 12.70 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Елизавета Бондаренко | РОС | 4.00 | ||
| 2 | Яна Слесаренко | РОС | 3.90 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Анна Омарова | РОС | 17.29 | ||
| 2 | Наталья Тронева | РОС | 16.88 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Анна Омарова | РОС | 48.87 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>