| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Девушки | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 400 м | |||||
| 1 | Павел Тренихин | РОС | 47.09 | ||
| 110 м/б | |||||
| 1 | Игорь Перемота | РОС | 14.21 | ||
| 2 | Николай Аксенов | РОС | 14.54 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Павел Тебеньков | РОС | 1:48.91 | ||
| 2 | Данила Ефремов | РОС | 1:49.24 | ||
| 3 | Андрей Логинов | РОС | 1:50.53 | ||
| 4 | Артем Семушин | РОС | 1:51.26 | ||
| 5 | Василий Усольцев | РОС | 1:51.33 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Артем Семушин | РОС | 3:45.63 | ||
| 2 | Виктор Чудиновский | РОС | 3:46.30 | ||
| 3 | Сергей Усольцев | РОС | 3:46.43 | ||
| 4 | Азамат Казбулатов | РОС | 3:47.38 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Александр Сафонов | РОС | 8:56.03 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Михаил Гельманов | РОС | 5.40 | ||
| Десятиборье | |||||
| 1 | Георгий Потапенко | РОС | 7011 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Евгений Братко | РОС | 56.61 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Полина Циттель | РОС | 23.91 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Алена Тамкова | РОС | 52.47 | ||
| 2 | Полина Циттель | РОС | 54.84 | ||
| 3 | Анна Ягупова | РОС | 55.09 | ||
| 4 | Ольга Львова | РОС | 55.41 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Анна Ватропина | РОС | 13.67 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Татьяна Вешкурова | РОС | 56.34 | ||
| 2 | Ирина Такунцева | РОС | 58.13 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Ольга Львова | РОС | 2:03.48 | ||
| 2 | Екатерина Сунцова | РОС | 2:05.56 | ||
| 3 | Анна Эйферт | РОС | 2:06.30 | ||
| 4 | Анастасия Григорьева | РОС | 2:07.62 | ||
| 5 | Светлана Белова | РОС | 2:07.83 | ||
| 6 | Мальвина Михайлова | РОС | 2:08.05 | ||
| 7 | Кристина Мартыненко | РОС | 2:08.35 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Евгения Зинурова | РОС | 4:14.04 | ||
| 2 | Светлана Белова | РОС | 4:15.23 | ||
| 3 | Кристина Мартыненко | РОС | 4:19.60 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Ольга Кирякова | РОС | 10:25.22 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Юлия Пидлужная | РОС | 6.80 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Екатерина Казека | РОС | 4.30 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Гульфия Агафонова (Ханафеева) | РОС | 61.82 | ||
| 2 | Надежда Хайрулина | РОС | 52.02 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>