| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юноши | Девушки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Артем Лукьяненко | РОС | 7.99 | ||
| 2 | Константин Челноков | РОС | 8.14 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Дмитрий Низельский | РОС | 8:16.68 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Дмитрий Бобков | РОС | 7.50 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Максим Атапин | РОС | 15.51 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Алексей Просвирнин | РОС | 2.15 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Александр Грипич | РОС | 5.20 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Илья Шкуренёв | РОС | 5996 | ||
| 2 | Евгений Саранцев | РОС | 5693 | ||
| 3 | Евгений Чернов | РОС | 5390 | ||
| 4 | Максим Гавриленко | РОС | 5105 | ||
| 5 | Игорь Рябчук | РОС | 5026 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Алексей Сысоев | РОС | 57.37 | ||
| 2 | Магомедсалам Магомедов | РОС | 57.04 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Алексей Товарнов | РОС | 74.41 | ||
| 2 | Евгений Филичкин | РОС | 67.72 | ||
| 3 | Дмитрий Бекетов | РОС | 67.72 | ||
| 4 | Андрей Табала | РОС | 65.19 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Наталья Ракачёва | РОС | 7.62 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Ксения Нестеренко | РОС | 24.31 | ||
| 2 | Наталья Ракачёва | РОС | 24.38 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Анна Бочарова (Костина) | РОС | 8.33 | ||
| 2 | Валентина Кибальникова | РОС | 8.37 | ||
| 3 | Юлия Жук | РОС | 8.41 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Екатерина Бродовая | РОС | 2:03.94 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Елена Жилкина | РОС | 9:31.35 | ||
| 2 | Ольга Деревьева | РОС | 9:37.00 | ||
| 2000 м/п | |||||
| 1 | Ольга Деревьева | РОС | 6:18.36 | ||
| 2 | Анастасия Великая | РОС | 6:29.89 | ||
| 3 | Марианна Подкопова | РОС | 6:37.15 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Екатерина Левицкая | РОС | 6.46 | ||
| 2 | Екатерина Волошина (Малышева) | РОС | 6.17 | ||
| 3 | Кристина Полетаева | РОС | 6.15 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Кристина Полетаева | РОС | 13.28 | ||
| 2 | Елена Сидоркина | РОС | 13.04 | ||
| 3 | Алина Пономаренко | РОС | 12.59 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Елена Дробышева | РОС | 1.75 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Кристина Бондаренко | РОС | 4.00 | ||
| 2 | Елизавета Бондаренко | РОС | 3.90 | ||
| Пятиборье | |||||
| 1 | Елена Ермолина | РОС | 3923 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Вера Кунова | РОС | 16.30 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>