| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 100 м | |||||
| 1 | Руслан Аббасов | РОС | 10.52 | ||
| 2 | Вячеслав Колесниченко | РОС | 10.54 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Игорь Шевцов | РОС | 20.95 | ||
| 2 | Вячеслав Колесниченко | РОС | 20.98 | ||
| 3 | Василий Щербаков | РОС | 21.27 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Егор Кибакин | РОС | 46.96 | ||
| 2 | Владимир Гузий | РОС | 47.58 | ||
| 110 м/б | |||||
| 1 | Константин Челноков | РОС | 14.51 | 2.5 | |
| 400 м/б | |||||
| 1 | Владимир Гузий | РОС | 50.41 | ||
| 2 | Сергей Жилко | РОС | 52.32 | ||
| 3 | Ян Воронцов | РОС | 52.54 | ||
| 4 | Денис Чиненов | РОС | 52.81 | ||
| 5 | Игорь Санников | РОС | 54.53 | ||
| 6 | Алан Тыщенко | РОС | 54.96 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Дмитрий Бобков | РОС | 7.52 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Александр Ершов | РОС | 15.68 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Сергей Милокумов | РОС | 2.15 | ||
| 2 | Алексей Просвирин | РОС | 2.15 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Евгений Лукьяненко | РОС | 5.40 | ||
| 2 | Алексей Ковальчук | РОС | 5.40 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Андрей Цаун | РОС | 16.58 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Никита Петинов | РОС | 73.15 | ||
| 2 | Евгений Филичкин | РОС | 68.10 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Наталья Ракачёва | РОС | 11.74 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Наталья Ракачёва | РОС | 23.60 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Ольга Товарнова | РОС | 53.17 | ||
| 2 | Лилия Молгачева | РОС | 54.23 | ||
| 3 | Софья Лунева | РОС | 55.19 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Анна Бочарова (Костина) | РОС | 13.35 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Анастасия Коршунова | РОС | 56.75 | ||
| 2 | Александра Куракина | РОС | 59.46 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Елена Жилкина | РОС | 10:27.21 | ||
| 2 | Анна Шелковичева | РОС | 10:32.04 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Екатерина Волошина (Малышева) | РОС | 6.13 | ||
| 2 | Марина Гришина | РОС | 6.04 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Олеся Тихонова | РОС | 13.70 | ||
| 2 | Елена Сидоркина | РОС | 13.50 | ||
| 3 | Екатерина Волошина (Малышева) | РОС | 12.86 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Юлия Бабаева | РОС | 1.75 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Анна Омарова | РОС | 18.39 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Любовь Жаткина | РОС | 53.09 | ||
| 2 | Мария Яковенко | РОС | 51.87 | ||
| 3 | Александра Спикина | РОС | 50.34 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>