| 110 м/б | |||||
| 6 | Сергей Шубенков | РОС | 13.22 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Александр Меньков | РОС | 8.39 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 4 | Алексей Дмитрик | РОС | 2.30 | ||
| 7 | Сергей Мудров | РОС | 2.26 | ||
| 8 | Иван Ухов | РОС | 2.21 | ||
| 400 м/б | |||||
| 8 | Наталья Антюх | РОС | 57.74 | ||
| 800 м | |||||
| 7 | Екатерина Поистогова | РОС | 2:01.26 | ||
| 1500 м | |||||
| 9 | Елена Соболева | РОС | 4:04.30 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 7 | Виктория Валюкевич | РОС | 14.06 | ||
| Метание молота | |||||
| 3 | Татьяна Белобородова (Лысенко) | РОС | 72.62 | ||
| Метание копья | |||||
| 5 | Мария Абакумова | РОС | 60.29 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>