| 3000 м/п | |||||
| 7 | Андрей Фарносов | РОС | 8:29.71 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Павел Шалин | РОС | 7.75 | ||
| Метание молота | |||||
| 4 | Кирилл Иконников | РОС | 77.91 | ||
| 200 м | |||||
| 5 | Александра Федорива-Шпаер | РОС | 23.50 | ||
| 6 | Наталья Назарова | РОС | 23.94 | ||
| 8 | Татьяна Дектярева | РОС | 24.29 | ||
| 400 м | |||||
| 4 | Наталья Назарова | РОС | 52.96 | ||
| 6 | Александра Федорива-Шпаер | РОС | 54.55 | ||
| 100 м/б | |||||
| 5 | Татьяна Дектярева | РОС | 13.38 | ||
| 800 м | |||||
| 4 | Елена Котульская | РОС | 2:00.05 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 6 | Дарья Клишина | РОС | 6.39 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>