| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юноши | Девушки | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 200 м | |||||
| 1 | Иван Теплых | РОС | 21.47 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Андрей Рудницкий | РОС | 47.61 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Иван Нестеров | РОС | 1:47.25 | ||
| 2 | Павел Тебеньков | РОС | 1:47.62 | ||
| 3 | Артем Мухин | РОС | 1:48.02 | ||
| 4 | Артем Глоба | РОС | 1:49.48 | ||
| 5 | Павел Терехов | РОС | 1:51.10 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Антон Усольцев | РОС | 3:46.39 | ||
| 2 | Виктор Чудиновский | РОС | 3:46.94 | ||
| 3 | Сергей Усольцев | РОС | 3:46.95 | ||
| 4 | Артем Семушин | РОС | 3:47.05 | ||
| 5 | Алексей Фарносов | РОС | 3:47.63 | ||
| 6 | Алексей Иванов | РОС | 3:47.67 | ||
| 7 | Александр Сафонов | РОС | 3:47.77 | ||
| 8 | Александр Григорян | РОС | 3:48.01 | ||
| 9 | Павел Терехов | РОС | 3:48.09 | ||
| 10 | Рустам Кульмухаметов | РОС | 3:48.61 | ||
| 11 | Евгений Горюхин | РОС | 3:48.64 | ||
| 12 | Глеб Шариков | РОС | 3:49.59 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Максим Якушев | РОС | 9:01.43 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Денис Данилин | РОС | 8:55.62 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Егор Арчибасов | РОС | 7.47 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Сергей Петров | РОС | 5.00 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Евгений Братко | РОС | 56.28 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Анна Бабичева | РОС | 11.75 | ||
| 2 | Светлана Скорых | РОС | 11.94 | ||
| 3 | Полина Циттель | РОС | 11.99 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Анна Бабичева | РОС | 23.66 | ||
| 2 | Татьяна Вешкурова | РОС | 23.72 | ||
| 3 | Светлана Скорых | РОС | 23.75 | ||
| 4 | Полина Циттель | РОС | 23.88 | ||
| 5 | Екатерина Шестакова | РОС | 24.39 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Ксения Аксенова | РОС | 51.90 | ||
| 2 | Татьяна Вешкурова | РОС | 51.95 | ||
| 3 | Ольга Львова | РОС | 53.74 | ||
| 4 | Екатерина Шестакова | РОС | 53.92 | ||
| 5 | Полина Дериглазова | РОС | 54.34 | ||
| 6 | Светлана Черкасова | РОС | 54.61 | ||
| 7 | Юлия Тутаева | РОС | 54.69 | ||
| 8 | Полина Фоминых | РОС | 54.75 | ||
| 9 | Анна Ягупова | РОС | 54.85 | ||
| 10 | Анастасия Григорьева | РОС | 55.16 | ||
| 11 | Мария Молчанова | РОС | 55.36 | ||
| 12 | Владислава Новоселова | РОС | 55.53 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Ольга Львова | РОС | 2:02.12 | ||
| 2 | Юлия Тутаева | РОС | 2:02.43 | ||
| 3 | Светлана Черкасова | РОС | 2:02.78 | ||
| 4 | Анастасия Григорьева | РОС | 2:03.44 | ||
| 5 | Алена Глазкова | РОС | 2:05.14 | ||
| 6 | Татьяна Мязина | РОС | 2:05.90 | ||
| 10 км/х | |||||
| 1 | Наталья Холодилина | РОС | 45:53.9 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Анна Шорстова | РОС | 1.81 | ||
| 2 | Анна Чезганова | РОС | 1.75 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Юлия Якушева | РОС | 48.18 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>