| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание диска | |||||
| 1 | Евгений Братко | РОС | 57.24 | ||
| 2 | Николай Седюк | РОС | 57.03 | ||
| 3 | Михаил Дворников | РОС | 55.62 | ||
| 4 | Станислав Алексеев | РОС | 55.31 | ||
| 5 | Заур Алигаджиев | РОС | 54.90 | ||
| 6 | Сергей Рыженко | РОС | 54.16 | ||
| 7 | Александр Лесной | РОС | 51.80 | ||
| 8 | Игорь Тучак | РОС | 51.01 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Сергей Литвинов | РОС | 79.06 | ||
| 2 | Кирилл Иконников | РОС | 76.63 | ||
| 3 | Игорь Виниченко | РОС | 73.81 | ||
| 4 | Анатолий Поздняков | РОС | 72.41 | ||
| 5 | Дмитрий Великопольский | РОС | 71.21 | ||
| 6 | Евгений Айдамиров | РОС | 71.21 | ||
| 7 | Денис Лукьянов | РОС | 70.86 | ||
| 8 | Алексей Королев | РОС | 67.49 | ||
| 9 | Сергей Чекомасов | РОС | 66.86 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Сергей Макаров | РОС | 82.20 | ||
| 2 | Илья Коротков | РОС | 74.35 | ||
| 3 | Игорь Сухомлинов | РОС | 74.03 | ||
| 4 | Евгений Филичкин | РОС | 67.73 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Дарья Пищальникова | РОС | 60.74 | ||
| 2 | Екатерина Строкова | РОС | 58.23 | ||
| 3 | Вера Ганеева | РОС | 57.26 | ||
| 4 | Елена Панова | РОС | 56.47 | ||
| 5 | Светлана Сайкина | РОС | 54.58 | ||
| 6 | Оксана Есипчук | РОС | 50.07 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Екатерина Бурмистрова | РОС | 51.90 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Татьяна Белобородова (Лысенко) | РОС | 71.25 | ||
| 2 | Гульфия Агафонова (Ханафеева) | РОС | 68.23 | ||
| 3 | Нина Волкова | РОС | 67.47 | ||
| 4 | Оксана Кондратьева | РОС | 65.66 | ||
| 5 | Мария Беспалова | РОС | 64.36 | ||
| 6 | Елена Ригерт | РОС | 63.45 | ||
| 7 | Злата Тарасова | РОС | 62.88 | ||
| 8 | Алена Лысенко | РОС | 60.76 | ||
| 9 | Анна Булгакова | РОС | 59.80 | ||
| 10 | Яна Клещевникова | РОС | 59.10 | ||
| 11 | Елена Коневцова | РОС | 57.05 | ||
| 12 | Галина Кулькова | РОС | 56.85 | ||
| 13 | Татьяна Качегина | РОС | 56.72 | ||
| 14 | Полина Ващукова | РОС | 53.22 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Виктория Садова | РОС | 53.66 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Мария Абакумова | РОС | 64.00 | ||
| 2 | Лада Чернова | РОС | 59.47 | ||
| 3 | Марина Максимова | РОС | 59.30 | ||
| 4 | Оксана Громова | РОС | 52.56 | ||
| 5 | Ксения Зыбина | РОС | 51.82 | ||
| 6 | Виктория Абакумова | РОС | 50.09 | ||
| 7 | Екатерина Левончева | РОС | 49.59 | ||
| 8 | Мария Яковенко | РОС | 48.43 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Виктория Сударушкина | РОС | 51.62 | ||
27 февраля
|
Основное поле |
Запасное поле |
|
10.00- Метание диска. Девушки |
10.30- Метание молота.Девушки |
|
11.10-Метание диска. Юноши |
11.40- Метание молота. Юниорки |
|
12.50- Метание диска. Юниорки |
13.00- Метание молота.Молодёжь(Ж) |
|
13.50-Метание диска. Юниоры |
14.20- Метание молота. Женщины |
|
15.10- Метание диска. Молодёжь (М) |
|
|
16.20- Метание диска. Мужчины |
|
28 февраля
|
Основное поле |
Запасное поле |
|
10.00- Метание копья. Девушки |
10.30- Метание молота.Юноши |
|
11.20-Метание копья. Юноши |
12.10- Метание молота. Юниоры |
|
12.50- Метание копья. Юниорки |
13.40- Метание молота.Молодёжь(М) |
|
14.00-Метание копья. Юниоры |
14.20- Метание молота. Мужчины |
|
15.20- Метание диска. Молодёжь (Ж) |
|
|
16.20- Метание диска. Женщины |
|
29 февраля
10.30- Метание копья. Молодёжь (Ж)
11.40- Метание копья. Молодёжь (М)
13.00- Метание копья. Женщины
14.00 Метание копья. Мужчины